Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé une hausse des tarifs liée aux frais de demande de la résidence permanente. Cette augmentation sera effective à partir du 30 avril 2022.
Il faut rappeler que le gouvernement du Canada n’avait pas augmenté ses tarifs entre 2002 et 2020. À partir de cette date, il a été décidé que les frais augmenteraient tous les 2 ans en fonction de l’inflation, ce qui explique ces nouveaux tarifs.
Les autres tarifs tels que la carte de résidence permanente et autres demandes faites au fédéral dans le cadre de l’immigration restent inchangés.
Programme | Demandeur | Frais actuels | Nouveaux frais – 30 avril 2022 |
---|---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 500 $ | 515 $ |
Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 825 $ | 850 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) |
Demandeur principal | 1 575 $ | 1 625 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 75 $ |
Demandeur principal parrainé | 475 $ | 490 $ | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 75 $ | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Motifs d’ordre humanitaire et politique d’intérêt public | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Titulaires de permis | Demandeur principal | 325 $ | 335 $ |
Bonjour, comment faire pour commence le demarche de l’immigration ?
Bonjour, je suis un citoyen algérien , je désire émmigrer à québec que je dois faire ?
Pour avoir une offre d’emploi tu peut consulter le site du gouvernement canadien ( Canada.ca ) merci
Augmentation indécente de la part de services d’immigration absolument injoignables, qui traitent les demandes de plus en plus lentement, en commettant des erreurs et sans respecter l’ordre de réception des dossiers, et surtout qui privent les migrants de salaire pendant 9 mois en moyenne (délai d’attente moyen pour recevoir un permis de travail quand on demande la résidence permanente en tant que conjoint de Canadien ou résident permanent !) Le coût de l’immigration au Canada est déjà faramineux si on inclut la perte de salaire sur plusieurs mois, les frais ne devraient donc pas bouger tant que ce problème n’est pas résolu. L’inflation a bon dos.
Bonsoir je suis Edison gissaint je suis Etudiant en sciences Juridique (4ème année) je voulais terminé mes etudes universitaires au canada comment pouvez-vous m’aider S’il vous plait?
Je suis interesé
le probleme ne pas daugmenter les frais quils reagisse aussi par rappport au delais de traitement des dossiers de demande de residence permanente qu niveau de federal cest tres stressant
Conducteur je cherche une travaille merci beaucoup