Découvrez comment les universités canadiennes et québécoises s’illustrent brillamment sur le classement mondial de Times Higher Education. Avec 1591 universités en compétition, ces établissements d’enseignement supérieur démontrent leur capacité à transformer notre monde.
Le classement de Times Higher Education est reconnu internationalement comme l’un des plus prestigieux. Il évalue les universités selon leur contribution aux 17 objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
L’Université Queen’s, située en Ontario, se hisse fièrement au troisième rang mondial, se positionnant ainsi comme la première université canadienne de ce palmarès exceptionnel. Parallèlement, l’Université de l’Alberta est à égalité en septième position avec la renommée RMIT University d’Australie.
Les universités canadiennes de Western et Victoria ne sont pas en reste, partageant ensemble la neuvième place. Ces établissements démontrent la force et la qualité de l’enseignement supérieur canadien sur la scène internationale.
Au cœur du Québec, l’Université Laval occupe une solide 14ème position, à égalité avec des universités australienne et coréenne. En se concentrant sur 10 des 17 objectifs de développement durable de l’ONU, l’Université Laval a gravi pas moins de 56 échelons dans le palmarès Impact de Times Higher Education en seulement deux ans.
Et, enfin, l’Université de Colombie-Britannique se positionne à la 26e place à l’international, à égalité avec une université du Michigan, aux États-Unis.
Rang | Nom de l’université | Pays | Score Global |
---|---|---|---|
1 | Université Western Sydney | 🇦🇺 Australie | 99.4 |
2 | Université de Manchester | 🇬🇧 Royaume-Uni | 97.5 |
3 | Université Queen’s | 🇨🇦 Canada | 97.2 |
4 | Universiti Sains Malaysia | 🇲🇾 Malaisie | 96.9 |
5 | Université de Tasmanie | 🇦🇺 Australie | 96.6 |
6 | Université d’État d’Arizona (Tempe) | 🇺🇸 États-Unis | 96.5 |
7 | Université de l’Alberta | 🇨🇦 Canada | 96.4 |
7 | Université RMIT | 🇦🇺 Australie | 96.4 |
9 | Université Aalborg | 🇩🇰 Danemark | 95.8 |
9 | Université de Victoria | 🇨🇦 Canada | 95.8 |
9 | Université de Western | 🇨🇦 Canada | 95.8 |
12 | Université d’Auckland | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 95.6 |
13 | Université de Glasgow | 🇬🇧 Royaume-Uni | 95.4 |
14 | Université Laval | 🇨🇦 Canada | 95.0 |
14 | Université de Technologie de Sydney | 🇦🇺 Australie | 95.0 |
14 | Université Yonsei (campus de Séoul) | 🇰🇷 Corée du Sud | 95.0 |
17 | Université Chulalongkorn | 🇹🇭 Thaïlande | 94.8 |
18 | Université d’Exeter | 🇬🇧 Royaume-Uni | 94.5 |
18 | Université UNSW Sydney | 🇦🇺 Australie | 94.5 |
20 | Université d’Indonésie | 🇮🇩 Indonésie | 94.4 |
21 | Université Monash | 🇦🇺 Australie | 94.0 |
22 | Université d’Hokkaido | 🇯🇵 Japon | 93.9 |
23 | Université de Bologne | 🇮🇹 Italie | 93.8 |
24 | Université nationale Cheng Kung (NCKU) | 🇹🇼 Taïwan | 93.5 |
24 | Université de Newcastle | 🇬🇧 Royaume-Uni | 93.5 |
26 | Université de la Colombie-Britannique | 🇨🇦 Canada | 93.4 |
26 | Université d’État du Michigan | 🇺🇸 États-Unis | 93.4 |
Bnjr