Si vous êtes un candidat étranger qualifié envisageant de vous installer au Québec, il est essentiel de connaître l’économie dynamique de cette province canadienne. Un bon point de départ est de se familiariser avec les principales entreprises qui y opèrent. Le journal « Les Affaires » a récemment publié le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec en 2023, basé sur le nombre d’employés à temps plein au 31 décembre. Cette liste, consultable sur le journal Les affaires, offre un aperçu complet des acteurs majeurs de l’économie québécoise.
Le tableau des 300 plus grandes entreprises du Québec en 2023:
Le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec du journal Les affaires est établi en fonction du nombre déclaré d’employés à temps plein au 31 décembre de chaque année.
Lorsque des entreprises ont le même nombre d’employés, elles occupent le même rang et apparaissent par ordre alphabétique. Les sociétés mères ou les divisions canadiennes de sociétés étrangères sont incluses, et leurs filiales sont regroupées si nécessaire. Le chiffre du nombre d’employés total au Canada inclut le Québec ainsi que le reste du pays. Le siège social est déterminé en fonction des informations fournies par l’entreprise, soit le siège social mondial si le nom de l’entreprise ne spécifie pas qu’il s’agit de la branche canadienne.
Rang | Entreprise | Employés | Revenus 2022 | Effectif total | Secteur d'activité | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | GL Events | 1100 | 1100 | 4500 | Services d'événementiel | Lyon (France) |
124 | Metro Supply Chain Group | 1095 | 896 | 1450 | Logistique et chaîne d'approvisionnement | Montréal |
125 | Fednav | 1091 | 889 | 4685 | Transport maritime | Montréal |
126 | Groupe Corwik | 1073 | 1073 | 500 | Importation et distribution de marques de mode | Montréal |
127 | Université de Sherbrooke | 1071 | 980 | 11000 | Enseignement supérieur | Sherbrooke |
128 | Agropur coopérative laitière | 1050 | 1050 | 3200 | Transformation et distribution de produits laitiers | Saint-Hubert |
129 | Uniprix | 1038 | 980 | 6200 | Pharmacie de détail | Boucherville |
130 | Groupe Sélection | 1035 | 880 | 4500 | Habitation pour retraités | Laval |
131 | Sanimax Industries | 1033 | 942 | 1100 | Traitement des sous-produits animaux | Montréal |
132 | Groupe Canam | 1031 | 1031 | 4000 | Fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction | Saint-Georges |
133 | Dollarama | 1028 | 1028 | 15000 | Vente au détail | Montréal |
134 | Avjet Holding | 1009 | 956 | 1873 | Location d'aéronefs | Dorval |
135 | Groupe AGF | 1005 | 883 | 3986 | Services financiers | Montréal |
136 | CGI | 1000 | 1051 | 77000 | Services en technologie de l'information | Montréal |
137 | Héma-Québec | 999 | 999 | 1132 | Gestion de la chaîne d'approvisionnement du sang et des produits sanguins | Québec |
138 | Vidéotron | 997 | 993 | 5400 | Télécommunications | Montréal |
139 | Stingray Group | 994 | 918 | 450 | Production et distribution de musique | Montréal |
140 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers | 989 | 1026 | 7000 | Assurances | Québec |
141 | Groupe Deric | 983 | 978 | 5900 | Services de sécurité | Montréal |
142 | Saputo | 981 | 981 | 17000 | Transformation et distribution de produits laitiers | Montréal |
143 | Cascades | 980 | 980 | 11900 | Fabrication de papier et d'emballages | Kingsey Falls |
144 | WestRock | 980 | 972 | 18900 | Fabrication d'emballages de carton | Norcross (États-Unis) |
145 | Groupe Restos Plaisirs | 970 | 870 | 1500 | Restauration | Montréal |
146 | iA Groupe financier | 957 | 948 | 7000 | Services financiers | Québec |
147 | Standard Products | 954 | 954 | 1000 | Éclairage | Montréal |
148 | Rio Tinto | 945 | 930 | 46000 | Extraction et production de métaux | Montréal |
149 | Genetec | 944 | 866 | 1500 | Systèmes de sécurité | Montréal |
150 | La Capitale | 932 | 923 | 3950 | Services financiers et d'assurance | Québec |
151 | Pratt & Whitney Canada | 931 | 924 | 6200 | Moteurs d'aéronefs | Longueuil |
152 | Nolinor Aviation | 930 | 824 | 350 | Transport aérien | Mirabel |
153 | Agence spatiale canadienne | 928 | 1000 | 620 | Exploration spatiale | Saint-Hubert |
154 | Laurentide Controls | 925 | 925 | 220 | Automatisation industrielle | Kirkland |
155 | Allard J2X | 924 | 924 | 350 | Automobiles de performance | Granby |
156 | Sanimax | 923 | 901 | 850 | Recyclage et valorisation des sous-produits animaux | Montréal |
157 | Les Brasseurs du Nord | 920 | 605 | 105 | Production de bières artisanales | Blainville |
158 | Via Rail | 919 | 917 | 4000 | Transport ferroviaire de voyageurs | Montréal |
159 | Mediagrif Interactive Technologies | 918 | 918 | 700 | Solutions technologiques | Longueuil |
160 | Reitmans (Canada) | 917 | 911 | 5900 | Vente au détail de vêtements | Montréal |
161 | Bain Magique | 915 | 915 | 750 | Rénovation de salles de bains | Saint-Eustache |
162 | Kruger | 912 | 912 | 8000 | Fabrication de produits forestiers | Montréal |
163 | Fiera Capital | 907 | 867 | 850 | Gestion d'actifs | Montréal |
164 | Kiewit | 905 | 888 | 87000 | Entrepreneur général | Omaha (États-Unis) |
165 | Cirque du Soleil Entertainment Group | 900 | 900 | 4500 | Spectacles et divertissement | Montréal |
166 | Groupe BMTC | 899 | 877 | 2500 | Vente au détail de meubles | Montréal |
167 | Morgan Stanley Canada | 896 | 896 | 1500 | Services financiers | Montréal |
168 | Fraco | 890 | 840 | 425 | Élévateurs de chantier | Saint-Mathias-sur-Richelieu |
169 | Logistec | 889 | 794 | 4000 | Opérations portuaires et environnementales | Montréal |
170 | Ameublements Tanguay | 885 | 864 | 950 | Vente au détail de meubles | Boisbriand |
171 | Promutuel Assurance | 881 | 871 | 1800 | Assurances | Québec |
172 | Fonds de solidarité FTQ | 877 | 877 | 1012 | Investissement | Montréal |
173 | Solotech | 875 | 775 | 1350 | Équipements audiovisuels et scéniques | Montréal |
174 | Imperial Tobacco Canada | 869 | 781 | 500 | Fabrication de cigarettes | Montréal |
175 | Groupe BMR | 867 | 867 | 3000 | Distribution de produits de rénovation | Boucherville |
176 | Davie Shipbuilding | 865 | 865 | 1700 | Construction navale | Lévis |
177 | EBC | 860 | 758 | 3800 | Construction | Brossard |
178 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 855 | 855 | 822 | Gestion de fonds | Montréal |
179 | Velan | 851 | 851 | 1900 | Fabrication de robinetterie industrielle | Montréal |
180 | Fruit d'Or | 850 | 850 | 220 | Transformation de canneberges | Villeroy |
181 | Aldo Group | 848 | 822 | 1000 | Chaussures et accessoires | Montréal |
182 | Methanex | 844 | 760 | 700 | Production de méthanol | Vancouver (Canada) |
183 | Provigo | 840 | 840 | 8000 | Vente au détail d'alimentation | Montréal |
184 | Stantec | 838 | 823 | 22000 | Services de consultation en génie | Edmonton (Canada) |
185 | Sobeys | 830 | 830 | 127000 | Vente au détail d'alimentation | Stellarton |
186 | Stikeman Elliott | 824 | 824 | 1500 | Cabinet d'avocats | Montréal |
187 | SGS Canada | 820 | 820 | 2100 | Inspection, vérification, tests et certification | Mississauga (Ontario) |
188 | Yellow Pages Group | 810 | 810 | 2800 | Publicité en ligne et marketing | Montréal |
189 | Pétrolia | 807 | 784 | 20 | Exploration et production pétrolière et gazière | Québec |
190 | Broccolini Construction | 805 | 800 | 150 | Construction | Kirkland |
191 | Metro | 800 | 800 | 90000 | Vente au détail d'alimentation | Montréal |
192 | Lantic | 796 | 660 | 1100 | Raffinage de sucre | Montréal |
193 | Groupe Rousseau Lefebvre | 790 | 790 | 250 | Transport | Saint-Constant |
194 | Resolute Forest Products | 790 | 790 | 6700 | Fabrication de produits forestiers | Montréal |
195 | Pomerleau | 780 | 780 | 4500 | Entrepreneur général | Saint-Georges |
196 | Gildan Activewear | 777 | 777 | 54000 | Fabrication de vêtements | Montréal |
197 | Fédération des caisses Desjardins du Québec | 776 | 776 | 46000 | Services financiers | Lévis |
198 | Uni-Select | 775 | 775 | 4900 | Distribution de pièces automobiles | Boucherville |
199 | Banque Nationale du Canada | 768 | 768 | 22131 | Services bancaires | Montréal |
200 | Canam Group | 766 | 766 | 3200 | Fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction | Saint-Georges |
201 | Rona | 760 | 760 | 24000 | Vente au détail de matériaux de construction | Boucherville |
202 | Arctic Glacier | 759 | 759 | 2000 | Fabrication et distribution de glace | Winnipeg (Canada) |
203 | Bonduelle Amérique du Nord | 754 | 754 | 3500 | Transformation de légumes | Sainte-Martine |
204 | McCarthy Tétrault | 750 | 750 | 1000 | Cabinet d'avocats | Montréal |
205 | Fonds immobilier de solidarité FTQ | 747 | 747 | 129 | Investissement immobilier | Montréal |
206 | ArcelorMittal | 742 | 742 | 6000 | Production d'acier | Montréal |
207 | Prometic Life Sciences | 735 | 735 | 170 | Recherche et développement pharmaceutique | Laval |
208 | Nouveaux Concepts en Coiffure | 734 | 734 | 450 | Salons de coiffure | Québec |
209 | BRP | 730 | 730 | 12500 | Fabrication de véhicules récréatifs | Valcourt |
210 | Héroux-Devtek | 730 | 730 | 1700 | Fabrication de systèmes et de composants aéronautiques | Longueuil |
211 | La Vie en Rose | 725 | 725 | 3000 | Vente au détail de lingerie | Montréal |
212 | VIA Rail Canada | 724 | 724 | 3600 | Transport ferroviaire de voyageurs | Montréal |
213 | SSQ Assurance | 722 | 670 | 2000 | Assurances | Québec |
214 | Groupe Touchette | 720 | 595 | 500 | Distribution de pneus | Montréal |
215 | Caravan Group | 717 | 717 | 150 | Fabrication de véhicules récréatifs | La Pocatière |
216 | Epicor Software | 712 | 712 | 3600 | Logiciels de gestion d'entreprise | Austin (États-Unis) |
217 | Transcontinental | 712 | 712 | 8300 | Impression et médias | Montréal |
218 | Laurentian Bank of Canada | 710 | 710 | 3500 | Services bancaires | Montréal |
219 | Groupe Laperrière & Verreault | 709 | 709 | 550 | Construction navale | Rivière-du-Loup |
220 | Logiciel Électro Cité | 704 | 704 | 40 | Éditeur de logiciels | Québec |
221 | Groupe Béton Brunet | 703 | 703 | 350 | Fabrication de béton | Montréal |
222 | Sodavex | 700 | 700 | 100 | Distribution de boissons | Drummondville |
223 | Plastiques Gelpac | 699 | 641 | 800 | Fabrication de produits en plastique | Farnham |
224 | Multibar | 698 | 698 | 130 | Fabrication de barres nutritionnelles | Montréal |
225 | Laurentian Pilotage Authority | 697 | 697 | 170 | Services de pilotage maritime | Québec |
226 | Chambre de commerce du Montréal métropolitain | 695 | 695 | 200 | Association commerciale | Montréal |
227 | Lumenpulse | 691 | 670 | 500 | Éclairage architectural | Longueuil |
228 | Cima+ | 686 | 686 | 2300 | Services de génie-conseil | Laval |
229 | Famous Players | 683 | 683 | 430 | Exploitation de cinémas | Toronto (Ontario) |
230 | Saputo Dairy Products Canada | 682 | 682 | 2400 | Transformation et distribution de produits laitiers | Montréal |
231 | Cognibox | 681 | 635 | 50 | Gestion de la conformité et des entrepreneurs | Baie-Saint-Paul |
232 | Lowe's Canada | 680 | 680 | 30000 | Vente au détail de matériaux de construction | Boucherville |
233 | Agence métropolitaine de transport | 679 | 679 | 220 | Transport en commun | Montréal |
234 | Canards du Lac Brome | 678 | 678 | 500 | Production de canards | Knowlton |
235 | ACCEO Solutions | 677 | 677 | 1500 | Logiciels de gestion | Québec |
236 | Synovate | 676 | 676 | 1300 | Études de marché | Chicago (États-Unis) |
237 | Power Corporation du Canada | 675 | 675 | 30000 | Conglomérat | Montréal |
238 | Industries Lassonde | 674 | 674 | 2200 | Transformation de jus de fruits | Rougemont |
239 | Hydro-Québec | 670 | 670 | 19000 | Services publics d'électricité | Montréal |
240 | Nordia | 669 | 603 | 4000 | Centre d'appels | Sherbrooke |
241 | Gestion immobilière Riocan | 669 | 669 | 530 | Investissement immobilier | Toronto (Ontario) |
242 | Croix Bleue du Québec | 668 | 660 | 900 | Assurances santé | Montréal |
243 | CEZinc | 665 | 665 | 670 | Production de zinc | Salaberry-de-Valleyfield |
244 | Canadian Royalties | 664 | 664 | 200 | Exploitation minière | Montréal |
245 | Neptune Technologies & Bioressources | 663 | 663 | 500 | Production d'huiles marines | Laval |
246 | Olymel | 660 | 660 | 14000 | Transformation de viande | Saint-Hyacinthe |
247 | Desjardins Sécurité financière | 655 | 655 | 3500 | Assurances | Lévis |
248 | Industrielle Alliance | 655 | 655 | 4800 | Services financiers | Québec |
249 | Raymond Chabot Grant Thornton | 652 | 652 | 2700 | Services de comptabilité et de consultation | Montréal |
250 | Les Rôtisseries St-Hubert | 650 | 650 | 10000 | Restauration | Laval |
251 | The Aldo Group | 650 | 650 | 3000 | Chaussures et accessoires | Montréal |
252 | Agropur | 648 | 648 | 9000 | Transformation de produits laitiers | Saint-Hubert |
253 | Centre hospitalier universitaire de Québec | 648 | 648 | 10000 | Santé | Québec |
254 | Casino de Montréal | 647 | 647 | 1200 | Jeux de hasard | Montréal |
255 | Lowe's | 645 | 645 | 310000 | Vente au détail de matériaux de construction | Mooresville (États-Unis) |
256 | Groupe Canam | 642 | 642 | 3200 | Fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction | Saint-Georges |
1 | Desjardins (Mouvement) | 48637 | 43504 | 54007 | Services bancaires et financiers | Lévis |
257 | Fédération des producteurs d'oeufs du Québec | 641 | 641 | 100 | Agriculture | Saint-Hyacinthe |
2 | Sobeys | 34000 | 36380 | 130000 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Stellarton |
258 | Axium | 640 | 640 | 75 | Gestion de projets | Montréal |
3 | Hydro-Québec | 22051 | 20011 | 22051 | Production, transport et distribution d’électricité | Montréal |
259 | Agropur Cooperative | 638 | 638 | 7200 | Transformation de produits laitiers | Saint-Hubert |
4 | Metro | 21222 | 21107 | 29645 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Montréal |
260 | Anges Québec | 635 | 635 | 250 | Investissement | Montréal |
5 | Banque Nationale du Canada | 15619 | 13986 | 18603 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Montréal |
261 | Radiateur Ste-Claire | 635 | 635 | 350 | Fabrication de radiateurs | Ste-Claire |
6 | Sollio Groupe coopératif (auparavant La Coop fédérée) | 12748 | 12000 | 15930 | Production, transformation et distribution agroalimentaires, quincailleries | Montréal |
262 | Quad/Graphics | 634 | 634 | 29000 | Impression et médias | Sussex (États-Unis) |
7 | BCE | 12300 | 13300 | 44600 | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Montréal |
263 | Société de transport de Montréal | 630 | 630 | 9000 | Transport en commun | Montréal |
8 | GardaWorld | 11600 | 11600 | 39300 | Services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques | Saint-Laurent |
264 | Veolia Environnement | 629 | 629 | 300000 | Services environnementaux | Paris (France) |
9 | Société de transport de Montréal | 10464 | 10768 | 10464 | Transport en commun et transport adapté | Montréal |
265 | Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec | 628 | 628 | 600000 | Syndicat | Montréal |
10 | Air Canada | 9000 | 5510 | 34227 | Transport aérien de passagers et de marchandises | Montréal |
266 | Aéroports de Montréal | 626 | 626 | 600 | Gestion aéroportuaire | Montréal |
11 | Bombardier | 8600 | 8099 | 10600 | Conception, construction et mise en service de jets d’affaires | Dorval |
267 | Aldo Group International | 626 | 626 | 2000 | Chaussures et accessoires | Montréal |
12 | Rio Tinto | 7700 | 7100 | 13300 | Exploitation minière et transformation de métaux | Londres (Royaume-Uni) |
268 | Cirque du Soleil | 625 | 625 | 5000 | Spectacles et divertissement | Montréal |
13 | Banque Royale du Canada (RBC) | 7500 | 7000 | 68840 | Services bancaires et financiers, assurances | Montréal |
269 | Atelka | 624 | 620 | 3800 | Centre d'appels | Montréal |
14 | Québecor | 7217 | 8057 | 7346 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, édition, télédiffusion | Montréal |
270 | Hewitt Équipement | 623 | 623 | 125 | Location de machinerie lourde | Pointe-Claire |
15 | Familiprix | 6900 | 6400 | 7100 | Détaillant de produits pharmaceutiques | Québec |
271 | Shoppers Drug Mart | 623 | 623 | 50000 | Pharmacies | Toronto (Ontario) |
16 | CGI | 6500 | 6000 | 11500 | Services-conseils en technologie de l’information et en management | Montréal |
272 | Sofame Technologies | 621 | 621 | 30 | Économie d'énergie | Montréal |
17 | Walmart Canada | 6200 | 5078 | 51000 | Magasins à grande surface | Mississauga (Ontario) |
273 | Groupe Desgagnés | 620 | 620 | 1000 | Transport maritime | Québec |
18 | GDI Services aux immeubles | 6000 | 7300 | 15000 | Entretien ménager et services techniques en immobilier | Montréal |
274 | Saputo | 620 | 620 | 17000 | Transformation et distribution de produits laitiers | Montréal |
19 | Telus | 6000 | 6000 | 35000 | Fournisseur de produits et services de télécommunications | Vancouver (Colombie-Britanique) |
275 | Groupe CGI | 618 | 618 | 74000 | Services en technologies de l'information | Montréal |
20 | Société des alcools du Québec | 5584 | 5169 | 5584 | Détaillant de boissons alcoolisées | Montréal |
276 | Agence spatiale canadienne | 616 | 616 | 700 | Aérospatiale | Saint-Hubert |
21 | RONA (anciennement Lowe’s Canada) | 5500 | 13300 | 13000 | Magasins de rénovation et quincailleries, fournisseur de matériaux de construction | Boucherville |
277 | Valero Energy | 615 | 615 | 2500 | Raffinage de pétrole | Montréal |
22 | Alimentation Couche-Tard | 5453 | 3581 | 6949 | Dépanneurs et stations-service | Laval |
278 | Club Piscine Super Fitness | 614 | 614 | 500 | Vente de piscines et d'équipement d'exercice | Laval |
23 | Beneva | 5352 | 4653 | 5663 | Assurances et services financiers | Québec |
279 | Université de Sherbrooke | 610 | 610 | 20000 | Enseignement supérieur | Sherbrooke |
24 | iA Groupe financier | 5319 | 3777 | 7520 | Assurances et services financiers | Québec |
280 | COGIR Management Corporation | 608 | 608 | 12000 | Gestion immobilière | Montréal |
25 | BMO Groupe financier | 5000 | 5000 | 35044 | Services bancaires et financiers | Montréal |
281 | Standard Life | 608 | 608 | 8900 | Services financiers | Montréal |
26 | Pratt & Whitney Canada | 5000 | 4916 | 6000 | Conception et fabrication de moteurs d’avions | Longueuil |
282 | Service d'assistance canadienne aux voyageurs | 606 | 606 | 600 | Assistance aux voyageurs | Montréal |
27 | BRP | 4785 | 2707 | 4785 | Développement de produits de sports motorisés, de systèmes de propulsion et de bateaux | Valcourt |
283 | SSQ Groupe financier | 605 | 605 | 2000 | Services financiers | Québec |
28 | Ubisoft | 4771 | 4714 | 5586 | Conception de jeux vidéos | Paris (France) |
284 | Groupe Sani Marc | 604 | 604 | 500 | Produits chimiques | Victoriaville |
29 | Loto-Québec | 4750 | 5610 | 4750 | Produits de loterie et de paris, casinos | Montréal |
285 | Poupart Syndic | 603 | 603 | 150 | Services de faillite | Montréal |
30 | Banque TD (Groupe) | 4495 | 4215 | 63522 | Services bancaires, financiers et de courtage | Montréal |
286 | Colabor | 600 | 600 | 6000 | Distribution alimentaire | Boucherville |
31 | Cascades | 4467 | 4279 | 7386 | Pâtes et papiers | Kingsey Falls |
287 | Metro Richelieu | 600 | 600 | 7000 | Vente au détail d'alimentation | Montréal |
32 | Produits forestiers Résolu | 3909 | 3764 | 4845 | Transformation de produits forestiers | Montréal |
288 | Fonderie Horne | 600 | 600 | 500 | Fonderie de cuivre | Rouyn-Noranda |
33 | Foodtastic | 3900 | 2500 | 22500 | Franchiseur de restaurants | Montréal |
289 | Canadian Helicopters | 598 | 598 | 800 | Services aériens | Les Cèdres |
34 | Société de l’assurance automobile du Québec | 3788 | 3529 | 3788 | Assurances, gestion et contrôle du transport routier | Québec |
290 | Vidéotron | 598 | 598 | 6000 | Télécommunications | Montréal |
35 | UAP | 3763 | 3012 | 9950 | Distribution, mise en marché et réusinage de pièces | Montréal |
291 | Université de Montréal | 595 | 595 | 16000 | Enseignement supérieur | Montréal |
36 | Canadien National | 3453 | 3892 | 17392 | Transport ferroviaire et intermodal | Montréal |
292 | Keurig Dr Pepper Canada | 594 | 594 | 2000 | Boissons | Montréal |
37 | Groupe Robert | 3200 | 3170 | 3350 | Transport et entreposage | Boucherville |
293 | Les Producteurs de lait du Québec | 594 | 594 | 500 | Agriculture | Saint-Hyacinthe |
38 | Cogir Immobilier | 3149 | 3384 | 3808 | Gestion immobilière et services-conseils | Montréal |
294 | TransForce | 593 | 593 | 7500 | Transport et logistique | Montréal |
39 | Dollarama | 3050 | 2800 | 9246 | Magasins à rabais | Montréal |
295 | Cofomo | 590 | 590 | 3000 | Services en technologies de l'information | Montréal |
40 | Glencore Canada | 3050 | 2200 | 135000 | Extraction et première transformation de métaux | Toronto (Ontario) |
296 | iA Groupe financier | 590 | 590 | 7500 | Services financiers | Québec |
41 | WSP Global (Groupe) | 3050 | 3100 | 9500 | Services d'ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Montréal |
297 | Raymond James | 590 | 590 | 1100 | Services financiers | Vancouver (Canada) |
42 | Airbus Canada | 3000 | 3000 | 4000 | Construction aéronautique | Mirabel |
298 | Exceldor | 589 | 589 | 2400 | Transformation de volaille | Lévis |
43 | Sociéte par actions | 3000 | 2100 | 3000 | Fournisseur de gaz industriel | Montréal |
299 | Molson Coors | 589 | 589 | 17000 | Brasserie | Montréal |
44 | Pomerleau | 2946 | 2337 | 5647 | Entrepreneur général et gérance de construction | Saint-Georges |
300 | Desjardins Sécurité financière Groupe financier | 587 | 587 | 4500 | Assurances | Lévis |
45 | SNC-Lavalin (Groupe) | 2900 | 3000 | 7300 | Services d'ingénierie, de construction et d'exploitation | Montréal |
46 | Alcoa Canada | 2874 | 2658 | 2874 | Production d'aluminium | Montréal |
47 | Roy | 2800 | 2500 | 2800 | Fournisseur d'entretien ménager principalement commercial | Anjou |
48 | Deloitte Canada | 2772 | 2658 | 14217 | Services comptables et services-conseils | Toronto (Ontario) |
49 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2666 | 2648 | 2738 | Services comptables et services-conseils | Montréal |
50 | Agropur Coopérative | 2600 | 3300 | 5350 | Transformation et distribution de produits laitiers | Longueuil |
51 | Groupe Roxboro Bauval | 2600 | 1600 | 2650 | Entrepreneur de construction en génie civil et fabrication de matériaux et d'enrobés bitumineux | Dorval |
52 | Cofomo | 2595 | 1895 | 3000 | Services-conseils en technologies de l'information | Montréal |
53 | ArcelorMittal (Exploitation minière Canada et Infrastructure Canada) | 2500 | 2500 | 2500 | Extraction de minerai de fer, transport ferroviaire, installations portuaires | Longueuil |
54 | Keywords Studios | 2500 | 2000 | 3160 | Conception de jeux vidéo | Dublin (Irlande) |
55 | Transat A.T. | 2350 | 1111 | 3382 | Transport aérien de personnes, voyagiste | Montréal |
56 | Banque Scotia | 2150 | 2000 | 50000 | Services bancaires et financiers | Toronto (Ontario) |
57 | Saputo | 2150 | 1830 | 2150 | Transformation et distribution de produits laitiers | Montréal |
58 | Sun Life | 2121 | 2099 | 11207 | Assurances et services financiers | Toronto (Ontario) |
59 | Renaud-Bray (Groupe) | 2115 | 1623 | 2115 | Détaillant de livres, jeux, jouets et œuvres audiovisuelles | Montréal |
60 | TC Transcontinental | 2106 | 2202 | 2800 | Fabrication de produits d'emballages, services d'impression, d'édition et de distribution | Montréal |
61 | Eurovia Québec | 2075 | 1900 | 3650 | Fabrication de matériaux routiers, construction d'infrastructures de transport, travaux de génie civil | Boucherville |
62 | Cogeco | 2074 | 1712 | 3426 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, radiodiffusion | Montréal |
63 | Alithya | 2050 | 1400 | 2450 | Stratégie et transformation numérique | Montréal |
64 | Promutuel (Groupe) | 2050 | 2000 | 2050 | Assurances et services financiers | Québec |
65 | Premier Tech | 2029 | 1586 | 2672 | Développement de produits d'horticulture et d'agriculture, systèmes industriels automatisés | Rivière-du-Loup |
66 | Power Corporation du Canada | 2023 | 2700 | 17900 | Assurances et services financiers | Montréal |
67 | Groupe Savoie — les Résidences Soleil | 2000 | 2000 | 2000 | Propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés | Boucherville |
68 | TELUS Santé (auparavant Solutions Mieux-être Life Works) | 2000 | 580 | 6455 | Services-conseils en avantages sociaux | Montréal |
69 | Altasciences | 1941 | 757 | 762 | Recherche et analyses biopharmaceutiques | Laval |
70 | Béton Provincial | 1895 | 1800 | 2035 | Fabrication de produits en béton | Québec |
71 | CIMA+ | 1892 | 1604 | 2525 | Services d'ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Laval |
72 | KPMG Canada | 1850 | 1100 | 10950 | Services comptables et services-conseils | Montréal |
73 | Vision New Look (Groupe) | 1797 | 1578 | 2533 | Lunetteries, soins des yeux | Montréal |
74 | WestRock Canada | 1782 | 1667 | 3563 | Fabrication de produits d'emballage | Atlanta |
75 | Soucy (Groupe) | 1780 | 1481 | 1805 | Fabrication de composants et de pièces de véhicules | Drummondville |
76 | ArcelorMittal Produits longs Canada | 1747 | 1645 | 1913 | Fabrication de produits semi-finis en acier | Contrecœur |
77 | Benny & Co | 1722 | 985 | 1754 | Restauration | Blainville |
78 | Banque Laurentienne Groupe financier | 1710 | 1397 | 3100 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières, assurances | Montréal |
79 | Securitas | 1700 | 1800 | 8000 | Services de sécurité | Stockholm (Suède) |
80 | Réseau de transport de la Capitale | 1698 | 1644 | 1698 | Société de transport en commun | Québec |
81 | Kruger | 1665 | 1625 | 5075 | Fournisseur de produits de papiers et de cartons recyclables | Montréal |
82 | Qualinet (Groupe) | 1640 | 1425 | 1600 | Nettoyage et rénovation après sinistre, décontamination, nettoyage général | Québec |
83 | Énergir | 1620 | 1613 | 1620 | Distribution et production d'énergie | Montréal |
84 | Exceldor coopérative | 1600 | 2050 | 1600 | Transformation et commercialisation de la volaille | Lévis |
85 | Levio conseils | 1583 | 949 | 1807 | Services-conseils en technologies de l'information et en gestion des organisations | Québec |
86 | VIA Rail Canada | 1577 | 1196 | 3255 | Transport ferroviaire de passagers | Montréal |
87 | Englobe | 1555 | 1472 | 3024 | Services d'ingénierie | Québec |
88 | Gardium Sécurité | 1528 | 1353 | 1548 | Services de sécurité | Saint-Eustache |
89 | Marie Claire (Groupe) | 1500 | 1500 | 1600 | Détaillant de vêtements pour femmes | Anjou |
90 | Stantec | 1500 | 1500 | 7500 | Services d'ingénierie | Edmonton (Alberta) |
91 | Tetra Tech | 1500 | 1200 | 3500 | Services de génie-conseil et de gestion de projets | Pasadena (États-Unis) |
92 | Alan Allman Associés | 1481 | 617 | 1500 | Services-conseil aux entreprises en stratégie et en transformation numérique | Montréal |
93 | BNP Paribas | 1450 | 840 | 1480 | Services bancaires, financiers et produits d'investissement | Montréal |
94 | L'Oréal Canada | 1450 | 1440 | 1450 | Fabrication de produits d'hygiène et cosmétiques | Montréal |
95 | Bridgestone Canada | 1440 | 1200 | 1565 | Fabrication et commercialisation de pneus | Robert Verreault |
96 | Avantis Coopérative | 1416 | 1200 | 1416 | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service | Sainte-Marie |
97 | Banque de développement du Canada (BDC) | 1410 | 1250 | 2600 | Financement d'entreprise, services-conseils, capital de risque | Montréal |
98 | Aldo Group | 1400 | 1700 | 18900 | Détaillant de chaussures et d'accessoires | Montréal |
99 | Groupe Morneau | 1378 | 1286 | 3197 | Transport et logistique | Saint-Augustin-de-Desmaures |
100 | National Bank of Canada | 1343 | 1250 | 23422 | Services bancaires et financiers | Montréal |
101 | Rousseau Métal | 1300 | 1147 | 1313 | Fabrication d'équipements de rangement industriel | Saint-Jean-Port-Joli |
102 | Agropur Cooperative | 1300 | 1586 | 5350 | Transformation et distribution de produits laitiers | Longueuil |
103 | Alcoa Canada | 1270 | 1000 | 2874 | Production d'aluminium | Montréal |
104 | Kronos | 1264 | 1264 | 1640 | Logiciels de gestion des effectifs | Chelmsford (États-Unis) |
105 | Université Laval | 1257 | 1150 | 10000 | Enseignement supérieur | Québec |
106 | Desjardins Assurances | 1250 | 1230 | 4850 | Assurances | Lévis |
107 | Keurig Dr Pepper Canada | 1250 | 1072 | 1978 | Production et distribution de boissons | Montréal |
108 | Ubisoft | 1245 | 1245 | 16261 | Conception de jeux vidéo | Montréal |
109 | Ultramar (Groupe Valero) | 1227 | 996 | 4564 | Raffinage et distribution de produits pétroliers | Montréal |
110 | Laurentian Bank Financial Group | 1205 | 915 | 3552 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières, assurances | Montréal |
111 | Plombaction | 1200 | 1200 | 1200 | Services de plomberie et chauffage | Québec |
