Les nomades numériques entre l’Europe et le Canada ont maintenant un nouvelle option pour rester connectés. Freedom Mobile, une filiale de Québecor, vient de lancer « Roam Beyond », un forfait qui promet de changer la donne dans le monde de la téléphonie mobile internationale.
- Le Forfait « Roam Beyond » de Freedom Mobile :
- Offre des appels et des messages textes illimités vers 73 destinations, dont les États-Unis, le Mexique, divers pays d’Europe, des Caraïbes, d’Asie et du Moyen-Orient.
- Inclut 60 Go de données mobiles internationales pour 65 $ par mois après l’application d’un rabais numérique.
- Cette initiative fait suite à l’acquisition de Freedom par Vidéotron, qui vise à repenser l’itinérance internationale.
- Impact pour les Nomades Numériques :
- Permet une connectivité sans faille et à moindre coût lors des déplacements entre l’Europe et le Canada.
- Élimine les frais exorbitants souvent associés aux forfaits d’itinérance traditionnels.
- Offre une alternative viable pour les professionnels nomades qui dépendent d’une connexion mobile fiable pour leur travail.
- Expansion de la 5G :
- Freedom a récemment étendu l’accès à la 5G à tous les forfaits à partir de 39 $, augmentant ainsi le nombre de clients pouvant bénéficier de cette technologie sans frais supplémentaires.
- Cette évolution est cruciale pour les utilisateurs ayant besoin de vitesses de téléchargement et de chargement rapides.
Mais comment ce forfait se compare-t-il aux eSIM, une solution de plus en plus populaire ? Examinons les avantages et les inconvénients de chacun.
Le choix entre un forfait international et l’utilisation de cartes eSIM lors de vos voyages dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre destination, de la durée de votre séjour, de vos besoins en matière de données et de votre préférence personnelle. Voici quelques points à considérer pour vous aider à prendre une décision :
- Destination : Si vous voyagez fréquemment dans plusieurs pays, une carte eSIM peut être plus pratique car elle vous permet d’activer une ligne locale temporaire dans chaque pays que vous visitez. Cela peut être plus économique que d’utiliser un forfait international, qui peut être coûteux.
- Durée du séjour : Si vous voyagez pour une courte période, il peut être plus simple de souscrire à un forfait international temporaire avec votre opérateur actuel. Cependant, si vous prévoyez de rester longtemps dans un pays étranger, l’utilisation d’une carte eSIM locale peut s’avérer plus avantageuse à long terme.
- Besoins en données : Si vous avez besoin d’une grande quantité de données pendant votre voyage, il peut être plus avantageux d’acheter une carte eSIM locale avec un forfait de données généreux plutôt que de payer des frais d’itinérance internationale élevés.
- Compatibilité du téléphone : Assurez-vous que votre téléphone prend en charge les cartes eSIM et que vous avez la possibilité de les activer. Certains téléphones plus anciens pourraient ne pas être compatibles.
- Flexibilité : Les cartes eSIM offrent généralement plus de flexibilité car vous pouvez les activer et les désactiver à la demande pour chaque destination. Avec un forfait international, vous pourriez être limité par les offres spécifiques de votre opérateur.
- Coût : Comparez les coûts des forfaits internationaux proposés par votre opérateur avec les tarifs des cartes eSIM locales dans les pays que vous comptez visiter. Choisissez l’option qui vous offre le meilleur rapport qualité-prix.
Lequel choisir ?
Le choix entre le forfait « Roam Beyond » de Freedom Mobile et les eSIM dépend largement des besoins individuels. Pour ceux qui voyagent fréquemment dans les zones couvertes par Freedom et qui utilisent beaucoup de données, « Roam Beyond » peut être une option rentable. Cependant, pour les nomades numériques qui recherchent plus de flexibilité, ou qui voyagent dans des zones moins couvertes par Freedom, les eSIM peuvent offrir une meilleure solution adaptée à leurs besoins spécifiques.
Forfait International 🌍
- ✅ Pratique pour de courts séjours.
- ✅ Moins de tracas pour activer.
- ✅ Utilisable dans plusieurs pays.
- ❌ Peut être coûteux pour une utilisation intensive.
- ❌ Moins de flexibilité.
eSIM Locale 📲
- ✅ Idéal pour les voyages fréquents.
- ✅ Économique à long terme.
- ✅ Grande flexibilité.
- ✅ Meilleur contrôle des coûts.
- ❌ Nécessite un téléphone compatible.
En fin de compte, la décision dépendra de vos préférences personnelles, de vos besoins spécifiques et des conditions tarifaires de votre opérateur. Il peut également être judicieux de consulter votre opérateur mobile pour obtenir des conseils sur les options disponibles pour vos voyages internationaux
Source : Newswire
Liste des appareils compatibles eSIM
marque | modèle |
---|---|
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro |
Xiaomi | Xiaomi 13 |
Xiaomi | Xiaomi 13 Lite |
Xiaomi | Xiaomi 13 Pro |
Xiaomi | 13T |
Xiaomi | 13T Pro |
Xiaomi | 13 |
Xiaomi | 13 Pro |
Xiaomi | 13 Lite |
Xiaomi | 12T Pro |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G |
Acer | Acer Spin 7 |
Acer | Acer Swift 3 |
Acer | Acer Swift 7 |
Acer | TravelMate P2 |
Acer | TravelMate Spin P4 |
Acer | TravelMate P6 |
Apple | iPhone 15 Pro Max |
Apple | iPhone 15 Pro |
Apple | iPhone 15 Plus |
Apple | iPhone 15 |
Apple | iPhone 14 Pro Max |
Apple | iPhone 14 Pro |
Apple | iPhone 14 Plus |
Apple | iPhone 14 |
Apple | iPhone 13 Pro Max |
Apple | iPhone 13 Pro |
Apple | iPhone 13 mini |
Apple | iPhone 13 |
Apple | iPhone 12 Pro Max |
Apple | iPhone 12 Pro |
Apple | iPhone 12 mini |
Apple | iPhone 12 |
Apple | iPhone 11 Pro Max |
Apple | iPhone 11 Pro |
Apple | iPhone 11 |
Apple | iPhone XS |
Apple | iPhone XS Max |
Apple | iPhone XR |
Apple | iPhone SE 3 (2022) |
Apple | iPhone SE 2 (2020) |
Apple | iPad Pro 11" (1ère génération ou ultérieure) |
Apple | iPad Pro 12.9" (3ème génération ou ultérieure) |
Apple | iPad Air (3ème génération ou ultérieure) |
Apple | iPad (7ème génération ou ultérieure) |
Apple | iPad mini (5ème génération ou ultérieure) |
Asus | Asus Mini Transforme T103HAF |
Asus | Asus NovaGo TP370QL |
Asus | Asus Transbook Mini |
Asus | Asus VivoBook Flip 14 TP401NA |
Dell | Dell Latitude 7210 |
Dell | Dell Latitude 9410 |
Dell | Dell Latitude 9440 |
Dell | Dell Latitude 7310 |
Dell | Dell Latitude 7320 |
Dell | Dell Latitude 7410 |
Dell | Dell Latitude 9420 |
Dell | Dell Latitude 9510 |
Dell | Dell Latitude 5410 |
Dell | Dell Latitude 5420 |
Dell | Dell Latitude 5411 |
Dell | Dell Latitude 5511 |
Doogee | v30 |
Fairphone | Fairphone 4 |
Fairphone | Fairphone 5 |
Gemini | Gemini PDA |
Google Pixel 2 (uniquement les téléphones achetés avec le service Google Fi) | |
Google Pixel 2 XL | |
Google Pixel 3 (à l'exclusion des téléphones achetés en Australie à Taiwan ou au Japon. Les téléphones achetés avec des transporteurs américains ou canadiens autres que Spring et Google Fi ne fonctionnent pas avec eSIM) | |
Google Pixel 3 XL | |
Google Pixel 3a (à l'exclusion des téléphones achetés au Japon ou avec le service Verizon) | |
Google Pixel 3a XL | |
Google Pixel 4 | |
Google Pixel 4a | |
Google Pixel 4 XL | |
Google Pixel 5 | |
Google Pixel 5a | |
Google Pixel 6 | |
Google Pixel 6a | |
Google Pixel 6 Pro | |
Google Pixel 7 | |
Google Pixel 7 Pro | |
Google Pixel 8 | |
Google Pixel 8 Pro | |
Google Pixel Fold | |
Hammer | Hammer Exporer PRO |
Hammer | Hammer Blade 3 |
Hammer | Hammer Blade 5G |
Honor | HONOR Magic 4 Pro |
Honor | HONOR Magic 5 pro |
HP | HP Elite Dragonfly G2 |
HP | HP Elite Folio 13 |
HP | HP Elitebook G5 |
HP | HP Probook G5 |
HP | HP Zbook G5 |
HP | HP Spectre Folio 13 |
HP | HP Spectre x360 |
Huawei | Huawei P40 |
Huawei | Huawei P40 Pro |
Huawei | Huawei Mate 40 Pro |
Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Yoga 2 en 1 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 |
Lenovo | ThinkPad X1 Fold |
Lenovo | ThinkPad X1 Nano |
Lenovo | ThinkPad X12 Detachable |
Lenovo | Lenovo Ideapad Flex 5G |
Lenovo | Lenovo Yoga C630 |
Lenovo | Lenovo Miix 630 |
Lenovo | Lenovo X1 Fold |
Lenovo | Lenovo Yoga 520 |
Lenovo | Lenovo Yoga 720 ordinateurs portables convertibles |
Motorola | Motorola Razr |
Motorola | Motorola Razr 5G |
Motorola | Motorola RAZR 40 |
Motorola | Motorola RAZR 40 Ultra |
Motorola | Motorola EDGE 40 Pro |
Motorola | Motorola G53 5G |
Motorola | Motorola G52J 5G |
Motorola | Motorola G53J 5G |
Motorola | Moto G54 |
Motorola | Edge 40 Neo |
Motorola | Edge 40 Pro |
Motorola | Edge+ |
Motorola | Razr 40 Ultra |
Motorola | Razr 2022 |
Motorola | Razr 2019 |
Nokia | Nokia G60 5G |
Nokia | Nokia X30 5G |
Nokia | Nokia XR21 |
Nokia | XR21 |
Nokia | X30 |
Nuu | X5 |
OnePlus | OnePlus 11 |
Oppo | Oppo Find N2 Flip |
Oppo | Oppo Find X3 Pro |
Oppo | Oppo Find X5 |
Oppo | Oppo Find X5 Pro |
Oppo | Oppo Reno A |
Panasonic | Panasonic Toughbook G2 |
Rakuten | Rakuten Mini |
Rakuten | Rakuten Big‑S |
Rakuten | Rakuten Big |
Rakuten | Rakuten Hand |
Samsung | Samsung Galaxy A54 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Fold |
Samsung | Samsung Galaxy Note20 |
Samsung | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
Samsung | Samsung Galaxy S23 |
Samsung | Samsung Galaxy S23+ |
Samsung | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Samsung | Samsung Galaxy S22 |
Samsung | Samsung Galaxy S22+ |
Samsung | Samsung Galaxy S22 Ultra |
Samsung | Samsung Galaxy S21 5G |
Samsung | Samsung Galaxy S21+ 5G |
Samsung | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
Samsung | Samsung Galaxy S20 |
Samsung | Samsung Galaxy S20+ |
Samsung | Samsung Galaxy S20 Ultra |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 2 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 4 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Fold |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 4 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 5 |
Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 |
Samsung | Samsung Galaxy Tab S9+ |
Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra |
Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
Samsung | Samsung Galaxy Book 2 |
Samsung | Samsung Galaxy Book 3 |
Samsung | Samsung Galaxy Note 20 |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold4 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold5 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip4 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip5 5G |
Sharp | Aquos Sense 4 lite |
Sharp | Aquos Sense 7 |
Sharp | Aquos R8 Pro |
Sharp | AQUOS Sense4 Lite |
Sharp | AQUOS R7 |
Sharp | AQUOS Wish |
Sharp | AQUOS Zero6 |
Sharp | AQUOS Sense6 |
Sony | Xperia 10 III Lite |
Sony | Xperia 1 IV |
Sony | Xperia 5 IV |
Sony | Xperia 10 IV |
Sony | Xperia 1 V |
Sony | Xperia 5 V |
Sony | Xperia 10 V |
Sony | Xperia 1 V |
Sony | Xperia 1 IV |
Sony | Xperia 5 IV |
Sony | Xperia 10 III Lite |
Sony | Xperia 10 IV |
Surface | Surface Duo |
Surface | Surface Pro 9 |
Surface | Surface Pro 8 |
Surface | New Surface Pro 7+ |
Surface | Surface Go 2 |
Surface | Surface Pro LTE |
Surface | Surface Pro X |
Surface | Surface Pro 5 LTE Advanced |
Vivo | X90 Pro |
Vivo | V29 (Version européenne) |
Vivo | V29 Lite 5G (Version européenne) |
Leave a comment