Le gouvernement a annoncé une augmentation significative des frais associés à toutes les demandes de résidence permanente à partir du 30 avril 2024. Cette hausse tarifaire s’inscrit dans le cadre d’une révision biennale qui vise à couvrir les coûts croissants des programmes de résidence et de la prestation des services, ainsi qu’à ajuster les tarifs en fonction de l’inflation.
Raison de l’augmentation
L’augmentation des frais répond à la nécessité de maintenir un équilibre financier dans la gestion des services d’immigration, qui comprend l’évaluation des demandes, l’intégration des résidents permanents et le soutien continu à ces nouveaux arrivants. Cette mesure est également une réponse à l’escalade des coûts opérationnels et au besoin d’investir dans des technologies améliorées pour accélérer et sécuriser les processus de demande.
Programmes | Demandeurs | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 30 avril 2024 | Pourcentage d’augmentation |
---|---|---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 515 $ | 575 $ | 11.65% |
Programme des candidats des provinces; catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec; Programme d’immigration au Canada atlantique; et la plupart des programmes pilotes d’immigration économique (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 850 $ | 950 $ | 11.76% |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 850 $ | 950 $ | 11.76% | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 230 $ | 260 $ | 13.04% | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ | 11.40% |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | 11.40% | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | 12.90% | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 1625 $ | 1810 $ | 11.38% |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 850 $ | 950 $ | 11.76% | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 230 $ | 260 $ | 13.04% | |
Regroupement familial (époux ou conjoints de fait et enfants; parents et grands-parents; et autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 85 $ | 13.33% |
Demandeur principal parrainé | 490 $ | 545 $ | 11.22% | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 85 $ | 13.33% | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur principal | 570 $ | 635 $ | 11.40% | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur principal | 155 $ | 175 $ | 12.90% | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ | 11.40% |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | 11.40% | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | 12.90% | |
Motifs d’ordre humanitaire ou politique d’intérêt public | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ | 11.40% |
Époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 570 $ | 635 $ | 11.40% | |
Enfant à charge qui l’accompagne | 155 $ | 175 $ | 12.90% | |
Titulaires de permis | Demandeur principal | 335 $ | 375 $ | 11.94% |
Cette augmentation s’ajoute à celle déjà en vigueur pour le Québec depuis le 1er janvier 2024.
Voici les frais du côté de Immigration Québec (MIFI) :
Catégorie | Sous-catégorie | Frais jusqu'au 31 décembre 2023 | Frais à compter du 1er janvier 2024 |
---|---|---|---|
Immigration permanente | Gens d’affaires - Investisseur | 16 874 $ CA | 17 380 $ CA |
Immigration permanente | Gens d’affaires - Entrepreneur et travailleur autonome | 1 176 $ CA | 1 211 $ CA |
Immigration permanente | Travailleur qualifié | 869 $ CA | 895 $ CA |
Immigration permanente | Chaque membre de la famille qui accompagne le requérant principal | 186 $ CA | 192 $ CA |
Immigration permanente | Employeur présentant une demande de validation de l'offre d’emploi permanent | 216 $ CA | 222 $ CA |
Immigration permanente | Engagement pour le premier ressortissant étranger | 310 $ CA | 319 $ CA |
Immigration temporaire | Travailleur temporaire | 216 $ CA | 222 $ CA |
Immigration temporaire | Employeur présentant une demande d'évaluation des effets de l'offre d’emploi sur le marché du travail au Québec | 216 $ CA | 222 $ CA |
Immigration temporaire | Étudiant étranger | 124 $ CA | 128 $ CA |
Immigration temporaire | Personne en séjour temporaire pour traitement médical | 124 $ CA | 128 $ CA |
Consultant en immigration | Demande de reconnaissance à titre de consultant en immigration | 1 799 $ CA | 1 853 $ CA |
Consultant en immigration | Demande de renouvellement de la reconnaissance | 1 464 $ CA | 1 508 $ CA |
Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec | N/A | 130 $ CA | 134 $ CA |
Source : Immigration Canada
Leave a comment