Lorsqu’on prend la décision de quitter son pays pour venir vivre au Canada, une des premières questions que l’on se pose est de savoir combien nous allons gagner d’argent. Même s’il n’y a pas de réponse simple et que chacun a son propre parcours. Les chiffres que Statistique Canada a compilé, donnent un aperçu d’ensemble du niveau de vie auquel vous pouvez vous attendre. Évidemment, il s’agit de données communes à toutes les provinces, même si nous savons qu’il y a des disparités. Aussi, ce qui est intéressant c’est de constater qu’il y a une grande différence en fonction de la zone géographique d’origine, autrement dit, quelqu’un qui vient des USA peut espérer être largement au dessus de la moyenne générale, alors qu’un nouvel arrivant qui vient d’Afrique ou du Moyen-Orient se classe en bas de l’échelle des revenus.
Nous avons retenu uniquement les travailleurs qualifiés des 2 sexes, ayant une connaissance du français et de l’anglais, ce qui correspond le plus à notre communauté.
Région du monde | Statistiques | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total, région du monde | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 41 000$ | 40 000$ | 38 000$ | 35 000$ | 37 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 8 995 | 9 440 | 7 895 | 6 830 | 4 975 | |
Europe | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 50 000$ | 52 000$ | 54 000$ | 54 000$ | 58 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 2 260 | 2 930 | 2 130 | 1 830 | 1 945 | |
Afrique et Moyen-Orient | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 36 000$ | 33 000$ | 31 000$ | 25 000$ | 21 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 4 890 | 4 180 | 3 855 | 3 570 | 2 170 | |
Asie du Sud | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 51 000$ | 48 000$ | 41 000$ | 42 000$ | 30 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 165 | 160 | 230 | 125 | 90 | |
Asie de l’Est | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 32 000$ | 28 000$ | 27 000$ | 26 000$ | 22 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 260 | 510 | 400 | 265 | 200 | |
Océanie et autres Asie | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 42 000$ | 35 000$ | 35 000$ | 34 000$ | 36 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 130 | 200 | 135 | 90 | 80 | |
Amérique du Sud et Centrale | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 42 000$ | 37 000$ | 36 000$ | 35 000$ | 27 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 1 265 | 1 410 | 1 075 | 875 | 450 | |
États-Unis, ou autres | Dollars | |||||
Moyenne, avec revenu | 72 000$ | 62 000$ | 63 000$ | 55 000$ | 78 000$ | |
Personnes | ||||||
Total, avec revenu | 30 | 50 | 65 | 80 | 45 |
Bonjour
Je voudrais une explication par rapport a cette disparité géographique!!
Je trouves cela très dévalorisant surtout d’un pays comme le Canada, je ne comprends pas cette discrimination moi qui est entrains de finaliser mes démarches d’immigration.
ME
Donc le racisme est officialisé et institutionalisé au Canada!
Bonjour,
Pourquoi (les raisons) le revenus baisse en fonction de la zone géographique d’origine notamment ceux qui viennent de l’Afrique ? Merci pour votre retour.
DJOUDI