Les salaires moyens au Canada par province et par domaine en 2024
Vous êtes à la recherche d’opportunités professionnelles et rêvez d’immigrer au Canada, ce pays multiculturel au paysage naturel époustouflant et à la qualité de vie exceptionnelle ? Vous vous demandez sûrement quelles sont les rémunérations moyennes dans ce pays en 2024 et si des disparités existent entre les différentes régions. Pour vous aider à mieux comprendre le marché de l’emploi canadien et à faire des choix éclairés, nous avons analysé les données les plus récentes de Statistique Canada. Voici un aperçu des tendances salariales au Canada, des secteurs les mieux payés et des disparités régionales.
Statistique Canada publie régulièrement des données actualisées sur les salaires, permettant de suivre les tendances du marché de l’emploi au pays. En 2024, les Canadiens bénéficient d’un marché du travail dynamique avec de nombreuses opportunités dans divers secteurs. Voici les principales tendances observées au cours des 12 derniers mois.
- Le salaire annuel moyen au Canada était rapporté à 65 900 $ en 2024. Ce chiffre donne une idée générale de la moyenne nationale, mais il est important de se rappeler que les salaires peuvent varier considérablement d’une industrie à l’autre et d’une région à l’autre.
- Pour des données régionales plus spécifiques, les régions les mieux rémunérées au Canada sont signalées comme étant les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ayant le salaire hebdomadaire le plus élevé à 1 546 $, suivi du Nunavut à 1 486 $ et du Yukon à 1 328 $. À l’inverse, l’Île-du-Prince-Édouard a le salaire hebdomadaire moyen le plus bas à 956 $.
- Les industries à croissance rapide au Canada comprennent la finance et les assurances, les arts et divertissements, et les soins de santé, indiquant que ces secteurs peuvent offrir plus d’opportunités pour des salaires plus élevés et des promotions.
- Le salaire horaire minimum varie selon la province, avec le Nunavut offrant le salaire minimum le plus élevé à 19 $ l’heure depuis 1er janvier 2024. et la Saskatchewan le plus bas à 14,00 $.
Ces aperçus indiquent que bien que le salaire moyen global au Canada soit en augmentation, il existe une variation significative entre les différentes provinces et industries.
Salaire mensuel brut moyen par province et territoire : Selon les dernières données, voici un aperçu du salaire mensuel brut moyen pour chaque province et territoire au Canada. Il est important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte du coût de la vie, qui varie considérablement d’une région à l’autre.
Province | Annuel | Mensuel |
Alberta | 64 191,92 $ | 5 349,33 $ |
Colombie-Britannique | 59 108,92 $ | 4 925,74 $ |
L’île du Prince Édouard | 49 704,20 $ | 4 142,02 $ |
Manitoba | 53 448,72 $ | 4 454,06 $ |
Nouveau Brunswick | 53 026,48 $ | 4 418,87 $ |
Nouvelle Écosse | 50 965,20 $ | 4 247,10 $ |
Nunavut | 77 257,44 $ | 6 438,12 $ |
Ontario | 60 667,88 $ | 5 055,66 $ |
Québec | 55 706,56 $ | 4 642,21 $ |
Saskatchewan | 57 943,08 $ | 4 828,59 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 58 843,20 $ | 4 903,60 $ |
Territoires du Nord-Ouest | 80 381,08 $ | 6 698,42 $ |
Yukon | 69 043,52 $ | 5 753,63 $ |
Ces données révèlent des disparités importantes entre les différentes régions du pays. Par exemple, le coût de la vie à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, est nettement plus élevé qu’à Montréal, au Québec.
Secteurs les mieux rémunérés : Parmi les secteurs les plus rémunérateurs au Canada en 2023, on retrouve les technologies de l’information et de la communication, les industries extractives (pétrole, gaz, mines), la finance et les assurances, la santé et les biotechnologies, et l’ingénierie.
Tendances des 12 derniers mois : Au cours de la dernière année, le marché de l’emploi canadien a été marqué par une forte demande de compétences en technologie de l’information, en santé et en environnement. Les métiers liés à l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies renouvelables et la santé mentale ont également connu une croissance soutenue.
Profession | déc. 2021 | avril 2022 |
---|---|---|
administratif et financier et personnel administratif [12] | 29,3 | 29,33 |
Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires [13] | 29,16 | 29,57 |
Personnel de soutien de bureau [14] | 23,26 | 23,68 |
Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires [15] | 23,95 | 22,7 |
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés [2] | 41,41 | 41,82 |
Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées [21] | 45,62 | 46,53 |
Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées [22] | 33,92 | 33,74 |
Secteur de la santé [3] | 31,69 | 32,86 |
Personnel professionnel en soins infirmiers [30] | 39,35 | 40,25 |
Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) [31] | 41,46 | 42,37 |
Personnel technique des soins de santé [32] | 29,73 | 31,27 |
Personnel de soutien des services de santé [34] | 22,07 | 22,82 |
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux [4] | 35,82 | 36,12 |
Personnel professionnel en services d'enseignement [40] | 40,75 | 40,6 |
Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires [41] | 40,46 | 40,9 |
Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de l'enseignement [42] | 24,18 | 24,23 |
Personnel des services de protection public de première ligne [43] | 45,97 | 47,85 |
Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et en protection publique [44] | 24,27 | 23,98 |
Arts, culture, sports et loisirs [5] | 29,16 | 28,54 |
Personnel professionnel des arts et de la culture [51] | 34,26 | 33,93 |
Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs [52] | 26,97 | 26,22 |
Vente et services [6] | 19,81 | 19,98 |
Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées [62] | 26,16 | 25,68 |
Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés [63] | 19,49 | 19,74 |
Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail [64] | 20,18 | 20,97 |
Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la clientèle et personnalisés [65] | 20,11 | 20,82 |
Personnel de soutien des ventes [66] | 15,88 | 15,74 |
Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. [67] | 17,91 | 18,08 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés [7] | 28,76 | 29,33 |
Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries [72] | 32,59 | 33,59 |
Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement [73] | 33,22 | 33,2 |
Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires [74] | 21,95 | 22,41 |
Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à l'entretien [75] | 24,98 | 25,06 |
Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en construction et autre personnel assimilé [76] | 24,32 | 25,47 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe [8] | 27,34 | 28,73 |
Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et la production connexe [82] | 35,72 | 38,41 |
Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe [84] | 21,65 | 22,27 |
Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles [86] | 23,74 | 23,33 |
Fabrication et services d'utilité publique [9] | 25,18 | 25,79 |
Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle [92] | 35,97 | 36,02 |
Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre personnel assimilé [94] | 22,31 | 23,06 |
Monteurs/monteuses dans la fabrication [95] | 22,85 | 23,25 |
Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique [96] | 20,17 | 21,37 |
Salaires médians au Québec en 2023
Profession (CNP) | Bas | Médian | Haut |
---|---|---|---|
Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012) | 28 | 49,15 | 66,48 |
Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises (0013) | 29,25 | 52,2 | 93,41 |
Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles (0014) | 17,87 | 34,94 | 71,63 |
Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. (0015) | 20 | 36,73 | 87,41 |
Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique (0016) | 14,25 | 35,88 | 121,97 |
Directeurs financiers/directrices financières (0111) | 28,85 | 50,48 | 76,62 |
Directeurs/directrices des ressources humaines (0112) | 32 | 50,48 | 67,36 |
Directeurs/directrices des achats (0113) | 28,5 | 55,77 | 76,92 |
Directeurs/directrices d'autres services administratifs (0114) | 24,04 | 39,01 | 67,18 |
Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121) | 30 | 47,31 | 73,9 |
Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements (0122) | 27,78 | 47,25 | 66,67 |
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124) | 28,27 | 51,28 | 79,49 |
Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (0125) | 26,92 | 41,45 | 81,73 |
Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications (0131) | 37,18 | 51,79 | 76,92 |
Directeurs/directrices des services postaux et de messageries (0132) | 14,25 | 35,55 | 52,37 |
Directeurs/directrices des services de génie (0211) | 40,6 | 57,69 | 79,81 |
Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212) | 35,9 | 54,85 | 96,15 |
Gestionnaires des systèmes informatiques (0213) | 38,97 | 55,29 | 77,85 |
Directeurs/directrices des soins de santé (0311) | 28,85 | 43 | 61,59 |
Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) | 32,29 | 50,98 | 69,34 |
Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes (0412) | 34,36 | 56,06 | 69,23 |
Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration de programmes (0413) | 23,93 | 41,01 | 61,73 |
Autres gestionnaires de la fonction publique (0414) | 35,9 | 58,55 | 75 |
Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0421) | 31,25 | 60,1 | 69,71 |
Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire (0422) | 31,41 | 47,12 | 61,54 |
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423) | 23 | 33,33 | 52,26 |
Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie (0432) | 27,29 | 45,92 | 68,68 |
Officiers/officières de direction des Forces armées canadiennes (0433) | 23,9 | 39,83 | 54,37 |
Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art (0511) | 38,72 | 43,96 | 79,67 |
Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène (0512) | 20 | 32 | 61,54 |
Directeurs/directrices des ventes corporatives (0601) | 29,72 | 50 | 86,54 |
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621) | 18,27 | 35,56 | 64,1 |
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631) | 16 | 23,5 | 38,46 |
Directeurs/directrices des services d'hébergement (0632) | 16,83 | 32,5 | 56,41 |
Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. (0651) | 17,5 | 29 | 60,1 |
Directeurs/directrices de la construction (0711) | 21,63 | 40,7 | 57,78 |
Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire (0712) | 18 | 25 | 34,24 |
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714) | 17,5 | 37 | 50,48 |
Directeurs/directrices des transports (0731) | 26,4 | 48,08 | 76,92 |
Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (0811) | 27,54 | 47,18 | 80,56 |
Gestionnaires en agriculture (0821) | 14,25 | 17 | 32,69 |
Gestionnaires en horticulture (0822) | 18 | 22,5 | 34,62 |
Directeurs/directrices de la fabrication (0911) | 26,92 | 43 | 69,71 |
Directeurs/directrices des services d'utilité publique (0912) | 36,06 | 63,08 | 94,87 |
Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111) | 24,04 | 36,81 | 57,69 |
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112) | 23,75 | 38,74 | 58,93 |
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (1113) | 23 | 29 | 89,74 |
Autres agents financiers/agentes financières (1114) | 21,98 | 32,97 | 56,04 |
Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121) | 23 | 35,53 | 54,95 |
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises (1122) | 22,6 | 38,74 | 64 |
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (1123) | 20 | 30 | 50,48 |
Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif (1211) | 17,84 | 30,08 | 48,83 |
Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212) | 19,9 | 31 | 50 |
Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis à l'information (1213) | 14,48 | 25,09 | 42,1 |
Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214) | 19,76 | 26,67 | 35 |
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires (1215) | 17,5 | 25 | 43,34 |
Agents/agentes d'administration (1221) | 20,2 | 28,02 | 43,27 |
Adjoints/adjointes de direction (1222) | 20,77 | 27 | 40,99 |
Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223) | 20 | 27,88 | 41 |
Agents/agentes de gestion immobilière (1224) | 20,51 | 27,69 | 43,75 |
Agents/agentes aux achats (1225) | 20 | 31,25 | 43,27 |
Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements (1226) | 15,67 | 24,36 | 36 |
Juges de paix et officiers/officières de justice (1227) | 20 | 28,14 | 36,06 |
Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu (1228) | 24 | 31,32 | 46,15 |
Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241) | 16,67 | 23 | 31,79 |
Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques (1242) | 18 | 24,18 | 36,45 |
Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales (1243) | 17,1 | 21 | 24,77 |
Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé (1251) | 20,5 | 23,22 | 26 |
Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé (1252) | 18,51 | 27,11 | 32,16 |
Techniciens/techniciennes à la gestion des documents (1253) | 20 | 23,85 | 34,5 |
Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche (1254) | 17,43 | 29,39 | 49,59 |
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (1311) | 17 | 24,62 | 38 |
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres (1312) | 17,05 | 30,77 | 42,56 |
Assureurs/assureures (1313) | 25,5 | 31,4 | 55,46 |
Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices (1314) | 17,58 | 30 | 41 |
Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres courtiers/courtières (1315) | 14,42 | 21,63 | 32,1 |
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales (1411) | 15 | 21,04 | 30 |
Réceptionnistes (1414) | 14,25 | 18,65 | 25 |
Commis des services du personnel (1415) | 17 | 23 | 32,31 |
Commis à la saisie de données (1422) | 14,25 | 22 | 28,65 |
Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé (1423) | 15,2 | 20,75 | 32,57 |
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) | 16,75 | 23 | 33,57 |
Administrateurs/administratrices de la paye (1432) | 20,25 | 29,12 | 37,5 |
Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434) | 18 | 24 | 32,97 |
Agents/agentes de recouvrement (1435) | 16,38 | 22 | 32 |
Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques (1451) | 17 | 23 | 29,84 |
Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements (1452) | 15 | 25,64 | 33,33 |
Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques (1454) | 14,5 | 18,15 | 49,45 |
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1511) | 14,25 | 21,28 | 30 |
Facteurs/factrices (1512) | 20,51 | 26 | 30 |
Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte (1513) | 15 | 20,55 | 23,51 |
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (1521) | 14,25 | 19 | 29,74 |
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces (1522) | 17,5 | 23,53 | 32 |
Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production (1523) | 15 | 24 | 46,15 |
Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1524) | 15 | 19,5 | 26,44 |
Répartiteurs/répartitrices (1525) | 16,75 | 24,56 | 32,21 |
Horairistes de trajets et d'équipages (1526) | 16,83 | 22 | 32,93 |
Chimistes (2112) | 21,85 | 31,43 | 62,5 |
Géoscientifiques et océanographes (2113) | 23,23 | 46,15 | 57,69 |
Météorologues et climatologues (2114) | 20,89 | 47,25 | 61,31 |
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121) | 23,5 | 38,46 | 46,47 |
Professionnels/professionnelles des sciences forestières (2122) | 30 | 47,8 | 53 |
Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture (2123) | 22,44 | 30 | 50,48 |
Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131) | 28,21 | 42 | 60 |
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (2132) | 21,25 | 43 | 64,9 |
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes (2133) | 28,67 | 42,5 | 65,93 |
Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134) | 25 | 39,56 | 64,9 |
Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication (2141) | 20,75 | 41,35 | 71,79 |
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142) | 33 | 45 | 82,69 |
Ingénieurs miniers/ingénieures minières (2143) | 30 | 52,88 | 62,5 |
Ingénieurs géologues/ingénieures géologues (2144) | 24,95 | 43,08 | 80,09 |
Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale (2146) | 27 | 43,27 | 76,92 |
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147) | 34 | 52,82 | 64,62 |
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148) | 27,47 | 44 | 65,13 |
Architectes (2151) | 21,5 | 31,84 | 50,13 |
Architectes paysagistes (2152) | 14,25 | 28,11 | 54,03 |
Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols (2153) | 24 | 29,66 | 50 |
Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154) | 23 | 39 | 42,15 |
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires (2161) | 25,58 | 46,7 | 71,43 |
Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171) | 27,18 | 43,96 | 60,25 |
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (2172) | 23,49 | 33,65 | 55,29 |
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173) | 30,77 | 47,69 | 69,71 |
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174) | 22 | 37,46 | 54,1 |
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175) | 18 | 29,23 | 42,05 |
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211) | 18 | 26 | 40,49 |
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie (2212) | 19 | 32,47 | 55,29 |
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221) | 18 | 26,83 | 37 |
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222) | 20 | 25,64 | 42,56 |
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223) | 18 | 25 | 33,11 |
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche (2224) | 17,6 | 31 | 42,05 |
Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture (2225) | 15 | 19,5 | 28,66 |
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231) | 20 | 32,86 | 52,2 |
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique (2232) | 21 | 30,65 | 48 |
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication (2233) | 17 | 27,88 | 40,38 |
Estimateurs/estimatrices en construction (2234) | 20 | 28 | 42,31 |
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241) | 22 | 36 | 48 |
Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242) | 15 | 26,17 | 37 |
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels (2243) | 21,65 | 35 | 45,67 |
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs (2244) | 17,5 | 41,03 | 63,66 |
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture (2251) | 20 | 33 | 48,72 |
Designers industriels/designers industrielles (2252) | 18 | 27,6 | 43,27 |
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253) | 19 | 25 | 35,9 |
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254) | 16 | 27 | 38,46 |
Personnel technique en géomatique et en météorologie (2255) | 17 | 27,88 | 61,54 |
Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation (2262) | 24,25 | 38,68 | 51,28 |
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail (2263) | 23 | 35,71 | 53,85 |
Inspecteurs/inspectrices en construction (2264) | 20,26 | 30,61 | 40 |
Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé (2272) | 19,28 | 43,63 | 105,49 |
Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273) | 19,23 | 35,49 | 54,95 |
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables (2274) | 31 | 34 | 42,12 |
Techniciens/techniciennes de réseau informatique (2281) | 20 | 31 | 49,38 |
Agents/agentes de soutien aux utilisateurs (2282) | 18 | 27,88 | 40 |
Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers (3011) | 25 | 42,5 | 54,95 |
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées (3012) | 24,25 | 37 | 45,44 |
Dentistes (3113) | 29 862 | 121 027 | 243 253 |
Vétérinaires (3114) | 40 081 | 83 200 | 130 549 |
Optométristes (3121) | 31 923 | 101 485 | 175 448 |
Chiropraticiens/chiropraticiennes (3122) | 29 862 | 67 847 | 125 267 |
Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire (3124) | 34,71 | 46 | 55 |
Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé (3125) | 29 862 | 41 035 | 82 852 |
Pharmaciens/pharmaciennes (3131) | 63 924 | 112 199 | 161 891 |
Diététistes et nutritionnistes (3132) | 26 | 37,8 | 50 |
Audiologistes et orthophonistes (3141) | 31,27 | 41,21 | 45,2 |
Physiothérapeutes (3142) | 32,05 | 38,5 | 49,04 |
Ergothérapeutes (3143) | 29,41 | 38,46 | 46 |
Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic (3144) | 20,55 | 24,46 | 45 |
Technologues de laboratoires médicaux (3211) | 23,15 | 30,22 | 36 |
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie (3212) | 19,98 | 31,65 | 36,31 |
Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires (3213) | 14,25 | 21 | 26 |
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires (3214) | 26 | 35,77 | 43,44 |
Technologues en radiation médicale (3215) | 23 | 31 | 37,42 |
Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a. (3217) | 22 | 31,99 | 33 |
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219) | 14,85 | 18,75 | 28 |
Denturologistes (3221) | 29 862 | 49 967 | 112 593 |
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) | 25 | 32 | 40 |
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223) | 16,25 | 22 | 32 |
Opticiens/opticiennes d'ordonnances (3231) | 17 | 25 | 28,55 |
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (3233) | 21,97 | 26 | 30,46 |
Personnel ambulancier et paramédical (3234) | 23,63 | 32,6 | 35,84 |
Massothérapeutes (3236) | 16 | 21,97 | 32 |
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3237) | 19,3 | 27,5 | 33,6 |
Assistants/assistantes dentaires (3411) | 18 | 23 | 30,71 |
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires (3413) | 15,31 | 20,93 | 23 |
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) | 14,3 | 19,6 | 25 |
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (4011) | 24,79 | 54,44 | 75,96 |
Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (4012) | 14,25 | 27 | 49,28 |
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021) | 22,79 | 44,87 | 53 |
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031) | 27,47 | 40,26 | 51,08 |
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032) | 24,73 | 38,46 | 49,88 |
Conseillers/conseillères en information scolaire (4033) | 34,07 | 43,96 | 50 |
Juges (4111) | 254518 | 254518 | 383371,6 |
Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) | 29 862 | 89 666 | 208 176 |
Psychologues (4151) | 30,72 | 49 | 55 |
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152) | 24 | 35 | 45,22 |
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153) | 24 | 35 | 45,22 |
Personnel professionnel relié à la religion (4154) | 15,11 | 23,08 | 28 |
Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé (4155) | 29,23 | 41,03 | 50 |
Conseillers/conseillères en emploi (4156) | 22 | 26,5 | 31,08 |
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées (4161) | 23,77 | 38,75 | 51,28 |
Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162) | 20 | 50,52 | 82,69 |
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing (4163) | 25 | 34,62 | 60,1 |
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales (4164) | 24 | 38,46 | 51,65 |
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé (4165) | 21 | 41 | 59,83 |
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'enseignement (4166) | 29,85 | 40 | 50 |
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique (4167) | 18 | 30,22 | 48,35 |
Agents/agentes de programmes propres au gouvernement (4168) | 16,88 | 33,65 | 56,49 |
Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé (4211) | 15 | 28 | 43,37 |
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212) | 16,5 | 24 | 33,61 |
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (4214) | 16,48 | 22,04 | 25,25 |
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215) | 18 | 29,12 | 33 |
Autres instructeurs/instructrices (4216) | 14,25 | 19,89 | 35 |
Autre personnel relié à la religion (4217) | 15 | 23 | 37,16 |
Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) (4311) | 25,82 | 46,47 | 57,69 |
Pompiers/pompières (4312) | 22 | 38,46 | 48,08 |
Sous-officiers/sous-officières des Forces armées canadiennes (4313) | 18,89 | 31,02 | 40,48 |
Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial (4411) | 14,25 | 16 | 22,12 |
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé (4412) | 14,25 | 17,28 | 22,35 |
Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (4413) | 18,59 | 21,55 | 28 |
Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421) | 14,25 | 24,1 | 45,16 |
