Le Journal de Montréal, en collaboration avec l’Institut Fraser, a dévoilé l’édition 2024 du Palmarès des écoles secondaires du Québec, une référence incontournable pour les parents, élèves et éducateurs cherchant à évaluer la performance des écoles secondaires de la province. Ce classement, attendu chaque année, distingue les écoles publiques et privées en fonction d’une « cote globale », une note allant de 0 à 10 qui reflète divers indicateurs de performance.
Une évaluation basée sur les résultats scolaires
Cette cote globale, établie par l’Institut Fraser, s’appuie principalement sur les résultats des élèves québécois aux examens ministériels du ministère de l’Éducation, lesquels se sont déroulés en juin 2023 pour cette édition. Ces examens, après avoir été annulés en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, sont redevenus un baromètre clé pour évaluer les performances académiques des écoles.
Outre les résultats aux examens, le Palmarès prend également en compte des données telles que le pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) dans chaque établissement. Ce critère permet de nuancer l’interprétation de la cote attribuée, car il reflète les défis spécifiques que certaines écoles peuvent relever pour soutenir une diversité d’apprenants.
Un regard au-delà des chiffres
Cependant, les experts insistent sur l’importance d’aller au-delà de cette cote pour évaluer la véritable qualité d’une école. Une visite sur place, des discussions avec les enseignants, le personnel administratif et d’autres parents offrent une perspective plus complète sur l’environnement éducatif, les valeurs pédagogiques et le soutien offert aux élèves.
L’impact de la sélection des élèves
Le processus de sélection des élèves joue également un rôle crucial dans la performance des écoles. Les établissements qui adoptent des critères d’admission stricts, par exemple, tendent à accueillir des élèves plus performants, ce qui se reflète dans leurs cotes. À l’inverse, les écoles ouvertes à une population plus diversifiée, incluant un grand nombre d’élèves EHDAA, peuvent afficher des résultats légèrement inférieurs, bien que cela n’altère en rien leur engagement envers la réussite de leurs élèves.
Ecole | Municipalité | Note 2022 | Note 2023 |
---|---|---|---|
Polyvalente de Charlesbourg | Québec | 6 | 6,2 |
École de Gabriel-Le Courtois | Sainte-Anne-des-Monts | 3,5 | 2,2 |
École de la Courvilloise | Québec | 6,2 | 6,2 |
École secondaire Horizon | Pointe-Claire | nd | 2,2 |
École secondaire du Versant | Gatineau | 6,5 | 6,2 |
École régionale Riverside | Saguenay | 3,8 | 2,1 |
École secondaire des Lacs | La Pêche | 6 | 6,2 |
Institut d'enseignement de Sept-Îles | Sept-Îles | 2,8 | 1,8 |
École Polyvalente des Îles | Les Îles-de-la-Madeleine | 6,9 | 6,2 |
Collège des Hauts Sommets | Saint-Tite-des-Caps | 2,4 | 1,7 |
École secondaire de Saint-Damien | Saint-Damien-de-Buckland | 6,9 | 6,2 |
École secondaire James Lyng | Montréal | 0,9 | 1,2 |
École secondaire les Etchemins | Lévis | 6,1 | 6,2 |
École secondaire Bermon | Saint-Gabriel-de-Brandon | 3,7 | 0,9 |
École secondaire Paul-Arseneau | L'Assomption | 5,7 | 6,2 |
École Amik-Wiche | Lac-Simon | nd | 0,7 |
École secondaire Des Rives | Terrebonne | 6,3 | 6,2 |
École Avenues-Nouvelles | Trois-Rivières | 0,7 | 0,7 |
École secondaire des Hauts-Sommets | Saint-Jérôme | 5,1 | 6,2 |
École Wiinibekuu School | Waskaganish | nd | 0 |
École Polyvalente Saint-Joseph | Mont-Laurier | 6 | 6,2 |
École Voyageur Memorial Secondary School | Mistissini | 0 | 0 |
Polyv. Chanoine-Armand-Racicot | Saint-Jean-sur-Richelieu | 4,6 | 6,2 |
École James Bay Eeyou School | Chisasibi | nd | 0 |
École Sainte-Anne | Daveluyville | 8,1 | 6,2 |
Académie de Trois-Rivières | Trois-Rivières | 5,8 | 6,2 |
École F.A.C.E. | Montréal | 6,1 | 6,2 |
École secondaire Laurier Macdonald | Montréal | 5,1 | 6,2 |
École secondaire Beaconsfield | Beaconsfield | 5,8 | 6,2 |
École secondaire Pierrefonds | Montréal | 6,1 | 6,2 |
École secondaire de Neufchâtel | Québec | 5,9 | 6,1 |
École secondaire Champagnat | La Tuque | 6,4 | 6,1 |
École Face | Montréal | 6,7 | 6,1 |
École secondaire Hormisdas-Gamelin | Gatineau | 6,3 | 6,1 |
École aux Quatre-Vents | Bonaventure | 5,2 | 6,1 |
École Dollard-des-Ormeaux | Shannon | 5,3 | 6,1 |
École secondaire régionale Centennial | Greenfield Park | 6,2 | 6,1 |
Sém. St-Joseph Trois-Rivières | Trois-Rivières | 6,4 | 6 |
École secondaire de Matane | Matane | 5 | 6 |
École Le Vitrail | Montréal | 3,9 | 6 |
École Marcel-Raymond | Lorrainville | 6,2 | 6 |
École Rivière-des-Quinze | Notre-Dame-du-Nord | 4,6 | 6 |
École La Porte-du-Nord | Chibougamau | 6,1 | 6 |
École Horizon Jeunesse | Laval | 6,2 | 6 |
École secondaire Ozias-Leduc | Mont-Saint-Hilaire | 6,6 | 6 |
École secondaire Queen Elizabeth | Sept-Îles | 3,9 | 6 |
L'École l'Eau-Vive | Québec | 4,9 | 5,9 |
École polyvalente La Pocatière | La Pocatière | 6,5 | 5,9 |
École secondaire de Donnacona | Donnacona | 6,8 | 5,9 |
École secondaire Mont-Bleu | Gatineau | 6 | 5,9 |
Polyvalente Horizon-Blanc | Fermont | 7,6 | 5,9 |
Polyvalente Benoît-Vachon | Sainte-Marie | 6,2 | 5,9 |
École secondaire Lucille-Teasdale | Blainville | 6,4 | 5,9 |
Polyvalente Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | 5,9 | 5,9 |
École secondaire du Harfang | Sainte-Anne-des-Plaines | 6 | 5,9 |
École secondaire Curé-Mercure | Mont-Tremblant | 5,7 | 5,9 |
Polyvalente Marcel-Landry | Saint-Jean-sur-Richelieu | 5,5 | 5,9 |
École secondaire Soulanges | Saint-Polycarpe | 5,9 | 5,9 |
École Sainte-Marie | Princeville | 5,7 | 5,9 |
École secondaire régionale Héritage | Saint-Hubert | 5,8 | 5,9 |
Académie de Sainte-Agathe | Sainte-Agathe-des-Monts | 5,5 | 5,9 |
École secondaire D'Arcy McGee | Gatineau | 6,2 | 5,9 |
École Secondaire Armand-Saint-Onge | Amqui | 5,5 | 5,8 |
École Jean-Gauthier | Alma | 4,8 | 5,8 |
École secondaire des Chutes | Shawinigan | 5,1 | 5,8 |
École secondaire Louis-Joseph-Papineau | Papineauville | 3,4 | 5,8 |
Polyvalente de Saint-Georges | Saint-Georges | 5,6 | 5,8 |
École Georges-Vanier | Laval | 6,5 | 5,8 |
École secondaire l'Horizon | Repentigny | 4,9 | 5,8 |
École secondaire la Découverte | Saint-Léonard-d'Aston | 5,3 | 5,8 |
École secondaire de Rosemère | Rosemère | 5 | 5,8 |
Collège Saint-Alexandre | Gatineau | 10 | 10 |
Collège Bourget, section anglaise | Rigaud | 3,7 | 5,7 |
Collège Pasteur | Montréal | 10 | 10 |
Collège Saint-Bernard | Drummondville | 6,4 | 5,7 |
Collège Saint-Louis | Montréal | 10 | 10 |
Séminaire du Sacré Coeur | Grenville-sur-la-Rouge | 6,5 | 5,7 |
Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | 10 | 9,9 |
École secondaire de Cabano | Témiscouata-sur-le-Lac | 3,6 | 5,7 |
Coll. Jean-Eudes | Montréal | 10 | 9,9 |
École Chavigny | Trois-Rivières | 5,4 | 5,7 |
Collège Saint-Sacrement | Terrebonne | 9,8 | 9,7 |
École secondaire Antoine-de-St-Exupéry | Montréal | 5 | 5,7 |
École internationale de Montréal | Montréal | 10 | 9,7 |
École Sophie-Barat | Montréal | 6,4 | 5,7 |
Collège Charlemagne | Montréal | 10 | 9,6 |
École Évangéline | Montréal | 5,6 | 5,7 |
Collège Jean de la Mennais | La Prairie | 9,5 | 9,6 |
Polyvalente de l'Érablière | Gatineau | 6,8 | 5,7 |
Collège Laval | Laval | 10 | 9,5 |
École D'Iberville | Rouyn-Noranda | 6,4 | 5,7 |
Collège Sainte-Marcelline | Montréal | 9,5 | 9,5 |
École secondaire Le Tremplin | Malartic | 5,7 | 5,7 |
Coll. St-Joseph de Hull | Gatineau | 9,5 | 9,5 |
École La Taïga | Lebel-sur-Quévillon | 4,2 | 5,7 |
Ac. Ste-Thérèse, Campus Jacques-About | Sainte-Thérèse | 9,2 | 9,4 |
École secondaire Louis-Jacques-Casault | Montmagny | 5,8 | 5,7 |
Les écoles communautaires Skver | Montréal | 8,8 | 9,4 |
École secondaire Pamphile-Le May | Sainte-Croix | 5,7 | 5,7 |
Collège Sainte-Anne | Montréal | 9,7 | 9,4 |
École Leblanc | Laval | 6,4 | 5,7 |
Collège Beaubois | Montréal | 10 | 9,3 |
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau | Boisbriand | 4,8 | 5,7 |
Pens. du St-Nom de Marie | Montréal | 10 | 9,3 |
École Polyvalente La Samare | Plessisville | 7,1 | 5,7 |
Villa Sainte-Marcelline | Westmount | 9,2 | 9,3 |
École secondaire Massey-Vanier | Cowansville | 4,3 | 5,7 |
École éduc. inter. de Laval | Laval | 9,4 | 9,3 |
École secondaire Saint-Michael | Low | 6,5 | 5,7 |
Collège Regina Assumpta | Montréal | 9,1 | 9,2 |
École secondaire Lester B. Pearson | Montréal-Nord | 5,4 | 5,7 |
École internationale Lucille-Teasdale | Brossard | 9,4 | 9,2 |
Polyvalente de Normandin | Normandin | 5,3 | 5,6 |
École d'éducation internationale | McMasterville | 9,6 | 9,2 |
École Le Sommet | Québec | 5,5 | 5,6 |
L'Académie Beth Rivkah pour filles | Montréal | 8,3 | 9,1 |
École Saint-Laurent | Montréal | 5,8 | 5,6 |
Col. de l'Assomption | L'Assomption | 8,8 | 9,1 |
Cité étudiante Polyno | La Sarre | 5,4 | 5,6 |
L'École Ali Ibn Abi Talib | Montréal | 7,6 | 9 |
École Curé-Antoine-Labelle | Laval | 6,2 | 5,6 |
Académie De Roberval | Montréal | 8,7 | 9 |
École Saint-Maxime | Laval | 5,6 | 5,6 |
Externat Sacré-Coeur | Rosemère | 8,7 | 8,9 |
École secondaire d'Oka | Oka | 5,6 | 5,6 |
Collège Français, Campus de Longueuil | Longueuil | 8,4 | 8,8 |
École secondaire Saint-Edmond | Longueuil | 6 | 5,6 |
Collège Mont-Saint-Louis | Montréal | 8,9 | 8,8 |
École secondaire Jean-Nicolet | Nicolet | 5,7 | 5,6 |
Collège Notre-Dame | Montréal | 9,2 | 8,8 |
Académie Internationale Marymount | Montréal | 5,3 | 5,6 |
Académie Kuper, secondaire | Kirkland | 8,5 | 8,7 |
Académie Étoile du Nord Laval | Laval | 6,6 | 5,5 |
Col. Durocher St-Lambert (p. Durocher) | Saint-Lambert | 8,7 | 8,7 |
École secondaire de Trois-Pistoles | Trois-Pistoles | 4,7 | 5,5 |
The Study | Westmount | 9,4 | 8,7 |
École secondaire du Transcontinental | Pohénégamook | 5 | 5,5 |
Collège Notre-Dame-de-Lourdes | Longueuil | 8,4 | 8,6 |
École secondaire de l'Odyssée | Saguenay | 6 | 5,5 |
École secondaire Loyola | Montréal | 9,1 | 8,6 |
École secondaire des Bâtisseurs | Saguenay | 5,6 | 5,5 |
Académie Royal West | Montréal-Ouest | 9,2 | 8,6 |
Centre éducatif Saint-Aubin | Baie-Saint-Paul | 6,9 | 5,5 |
Coll. Saint-Paul | Varennes | 8,5 | 8,5 |
École Père-Marquette | Montréal | 5,7 | 5,5 |
Éc. sec. Marcellin-Champagnat | Saint-Jean-sur-Richelieu | 8,5 | 8,5 |
École des Sources | Dollard-des-Ormeaux | 5,9 | 5,5 |
École secondaire Mont-Saint-Sacrement | Saint-Gabriel-de-Valcartier | 7,8 | 8,4 |
École Dorval-Jean XXIII | Dorval | 6,1 | 5,5 |
Collège Nouvelles Frontières | Gatineau | 8,3 | 8,4 |
École Saint-Georges | Senneville | 6,3 | 5,5 |
Coll. de l'Ouest de l'Île, s. anglaise | Dollard-des-Ormeaux | 8 | 8,3 |
École secondaire Serge-Bouchard | Baie-Comeau | 6,8 | 5,5 |
École Miss Edgar et Miss Cramp | Westmount | 9,2 | 8,3 |
Polyvalente des Rivières | Forestville | 5,2 | 5,5 |
École Maïmonide | Montréal | 7,2 | 8,3 |
École polyvalente de Paspébiac | Paspébiac | 6,5 | 5,5 |
Collège de Lévis | Lévis | 7,7 | 8,2 |
École des Deux-Rivières | Matapédia | 4,6 | 5,5 |
Collège Saint-Hilaire | Mont-Saint-Hilaire | 8,8 | 8,2 |
École Barthélemy-Joliette | Joliette | 4,4 | 5,5 |
École St-Georges de Montréal | Montréal | 8,7 | 8,2 |
École secondaire du Grand-Coteau | Sainte-Julie | 6,3 | 5,5 |
Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent | Lévis | 8,4 | 8,2 |
Collège Jésus-Marie de Bellechasse | Saint-Michel-de-Bellechasse | 6,4 | 5,4 |
L'École arménienne Sourp Hagop | Montréal | 7,7 | 8,2 |
École polyvalente Arvida | Saguenay | 5,9 | 5,4 |
Collège Trinité | Saint-Bruno-de-Montarville | 8,2 | 8,2 |
École secondaire du Rocher | Shawinigan | 5,4 | 5,4 |
Collège mariste de Québec | Québec | 8,1 | 8,2 |
École secondaire du Tournesol | Windsor | 5,7 | 5,4 |
École Cardinal-Roy | Québec | 8,5 | 8,2 |
École Monseigneur-Labrie | Havre-Saint-Pierre | 6,1 | 5,4 |
Académie Lafontaine | Saint-Jérôme | 8,2 | 8,1 |
Polyvalente des Abénaquis | Saint-Prosper | 4,5 | 5,4 |
Col. Charles-L., C.Ville Ste-Catherine | Sainte-Catherine | 7,7 | 8,1 |
École des Appalaches | Sainte-Justine | 4,7 | 5,4 |
Collège Marie-de-l'Incarnation | Trois-Rivières | 8,5 | 8,1 |
École secondaire Thérèse-Martin | Joliette | 5 | 5,4 |
Mont Notre-Dame | Sherbrooke | 8,8 | 8,1 |
École secondaire Casavant | Saint-Hyacinthe | 5,4 | 5,4 |
École Selwyn House | Westmount | 8,8 | 8,1 |
École sec. internationale de St-Lambert | Saint-Lambert | 5,3 | 5,4 |
Collège Reine-Marie | Montréal | 7,8 | 8,1 |
École secondaire Laval Senior | Laval | 5,3 | 5,4 |
Institut secondaire Keranna | Trois-Rivières | 8,3 | 8,1 |
École secondaire Rosemont | Montréal | 4,7 | 5,4 |
Séminaire de Chicoutimi | Saguenay | 7,2 | 8,1 |
École du Mont-Sainte-Anne | Beaupré | 4,8 | 5,3 |
Sém. de Sherbrooke | Sherbrooke | 8,1 | 8,1 |
Polyvalente Louis-Saint-Laurent | East Angus | 4,5 | 5,3 |
École le Savoir | Montréal | 7,6 | 8,1 |
École secondaire de la Montée | Sherbrooke | 5,7 | 5,3 |
Ac. Antoine Manseau | Joliette | 7,7 | 8 |
École secondaire Daniel-Johnson | Montréal | 5,3 | 5,3 |
Collège Bourget | Rigaud | 7,8 | 8 |
École secondaire de l'Île | Gatineau | 6,1 | 5,3 |
Col. Esther Blondin | Saint-Jacques | 7,4 | 8 |
Polyvalente Le Carrefour | Val-d'Or | 5,5 | 5,3 |
Éc. sec. St-Joseph St-Hyac. | Saint-Hyacinthe | 8 | 8 |
École secondaire de la Rencontre | Saint-Pamphile | 5,9 | 5,3 |
Académie hébraïque | Côte-Saint-Luc | 6,8 | 8 |
École Joseph-Hermas-Leclerc | Granby | 3,1 | 5,3 |
Séminaire Saint-François | Saint-Augustin-de-Desmaures | 7,4 | 8 |
École sec. Patriotes Beauharnois | Beauharnois | 5,1 | 5,3 |
Collège Vincent Massey | Montréal | 8,5 | 8 |
École Jeanne-Mance | Drummondville | 5,2 | 5,3 |
Collège Laurentien | Val-Morin | 7,4 | 7,9 |
École secondaire de Richmond | Richmond | 4,8 | 5,3 |
Coll. Saint-Charles-Garnier | Québec | 7,9 | 7,9 |
Académie Kells, campus secondaire | Montréal | 4,8 | 5,2 |
École secondaire privée François-Bourrin | Québec | 8,2 | 7,9 |
École secondaire des Grandes-Rivières | Dolbeau-Mistassini | 4,8 | 5,2 |
Les écoles Azrieli Talmud Torah-Herzliah | Montréal | 7,8 | 7,9 |
École secondaire Charles-Gravel | Saguenay | 5 | 5,2 |
École secondaire de Mirabel | Mirabel | 7,2 | 7,9 |
École Jean-du-Nord / Manikoutai | Sept-Îles | nd | 5,2 |
École Mont-Royal | Mont-Royal | 8,2 | 7,8 |
École secondaire des Patriotes | Saint-Eustache | 5,5 | 5,2 |
École secondaire de Saint-Charles | Saint-Charles-de-Bellechasse | nd | 7,8 |
Polyvalente Hyacinthe-Delorme | Saint-Hyacinthe | 4,8 | 5,2 |
École Saint-Gabriel | Sainte-Thérèse | 7,5 | 7,8 |
École André-Laurendeau | Longueuil | 4,9 | 5,2 |
École secondaire Monique-Proulx | Warwick | 6,7 | 7,8 |
École Jean-Raimbault | Drummondville | 6,1 | 5,2 |
Collège Jésus-Marie de Sillery | Québec | 7,5 | 7,7 |
Éc. sec. de Bromptonville | Sherbrooke | 6,2 | 5,1 |
Collège François-de-Laval | Québec | 8 | 7,7 |
Académie les Estacades | Trois-Rivières | 5,8 | 5,1 |
École Monseigneur-Scheffer | Blanc-Sablon | nd | 7,7 |
École secondaire de l'Odyssée | Valcourt | 4,2 | 5,1 |
École l'Envolée | Granby | 8,3 | 7,7 |
École Louis-Riel | Montréal | 5,9 | 5,1 |
Col. de Montréal | Montréal | 7,4 | 7,6 |
École secondaire Henri-Dunant | Blainville | 6,2 | 5,1 |
Coll. Ville-Marie | Montréal | 6,2 | 7,6 |
Polyvalente Robert-Ouimet | Acton Vale | 4,4 | 5,1 |
École Bais Yaakov D'Rav Hirschprung | Montréal | 6 | 7,6 |
École Joséphine-Dandurand | Saint-Jean-sur-Richelieu | 4 | 5,1 |
Collège Letendre | Laval | 7,3 | 7,6 |
École de la Haute-Ville | Granby | 4,7 | 5,1 |
Le Salésien | Sherbrooke | 6,4 | 7,6 |
École secondaire Q.H.S. | Québec | 6,4 | 5,1 |
École JMC | Montréal | 6,8 | 7,6 |
École secondaire Macdonald | Sainte-Anne-de-Bellevue | 5,3 | 5,1 |
Collège des Compagnons | Québec | 7,5 | 7,6 |
École secondaire Châteauguay Valley | Ormstown | 5,2 | 5,1 |
École secondaire Émilien-Frenette | Saint-Jérôme | 7,6 | 7,6 |
École secondaire du Plateau | La Malbaie | 5,5 | 5 |
Académie Saint-Louis | Québec | 7,3 | 7,5 |
École secondaire de l'Escale | Val-des-Sources | 5,1 | 5 |
Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière | La Pocatière | 7,7 | 7,5 |
Polyvalente Nicolas-Gatineau | Gatineau | 5,8 | 5 |
Collège Héritage de Châteauguay | Châteauguay | 8,5 | 7,5 |
École Le Delta | Matagami | 6,3 | 5 |
Collège Mont-Sacré-Coeur | Granby | 7 | 7,5 |
École secondaire de Saint-Anselme | Saint-Anselme | 4,8 | 5 |
Collège Citoyen | Laval | 6,5 | 7,5 |
École secondaire de l'Odyssée | Terrebonne | 4,7 | 5 |
Collège St-Jean-Vianney | Montréal | 7,3 | 7,5 |
École secondaire des Montagnes | Saint-Michel-des-Saints | 3,6 | 5 |
École communautaire Belz | Montréal | 7,3 | 7,5 |
École secondaire Fadette | Saint-Hyacinthe | 6,5 | 5 |
Collège Trafalgar pour filles | Montréal | 7,8 | 7,5 |
École secondaire Polybel | Beloeil | 5,4 | 5 |
Académie Yéshiva Yavné | Côte-Saint-Luc | 7,5 | 7,5 |
École Pierre-Bédard | Saint-Rémi | 4,7 | 5 |
Coll. Saint-Maurice | Saint-Hyacinthe | 8 | 7,4 |
Pavillon Wilbrod-Dufour | Alma | 4,4 | 4,9 |
Collège d'Anjou | Montréal | 7,2 | 7,4 |
Polyvalente de Thetford Mines | Thetford Mines | 5,6 | 4,9 |
L'École Sacré-Coeur de Montréal | Montréal | 7,4 | 7,4 |
École secondaire le Carrefour | Varennes | 5,1 | 4,9 |
Les Éc. juives pop. et les Éc. Peretz | Côte-Saint-Luc | 7,8 | 7,4 |
École secondaire Alexander Galt | Sherbrooke | 5,4 | 4,9 |
Les écoles Azrieli Talmud Torah-Herzliah | Montréal | 7,3 | 7,4 |
École Saint-Johns | Saint-Jean-sur-Richelieu | 4,4 | 4,9 |
C. Ch.-Lemoyne, C. Longueuil-St-Lambert | Longueuil | 8,2 | 7,3 |
École secondaire Lakeside Academy | Montréal | 5,2 | 4,9 |
Saint-Jean-Eudes | Québec | 7,4 | 7,3 |
École secondaire Howard S. Billings | Châteauguay | 4,6 | 4,9 |
Villa Maria | Montréal | 7,3 | 7,3 |
École secondaire de Dégelis | Dégelis | 3,6 | 4,8 |
École secondaire Chanoine-Beaudet | Saint-Pascal | 7 | 7,3 |
École secondaire Jean-Grou | Montréal | 5,9 | 4,8 |
École secondaire Saint-Thomas | Pointe-Claire | 7,6 | 7,3 |
École Saint-Luc | Montréal | 5,5 | 4,8 |
Académie Michèle-Provost | Montréal | 7,6 | 7,2 |
École secondaire d'Amos | Amos | 5 | 4,8 |
Collège Prep International | Montréal | 8 | 7,2 |
École polyvalente Lavigne | Lachute | 4,8 | 4,8 |
Collège Boisbriand | Boisbriand | 7 | 7,2 |
École secondaire Lake of Two Mountains | Deux-Montagnes | 5,4 | 4,8 |
École Mitchell - Montcalm | Sherbrooke | 6,9 | 7,2 |
Polyvalente LaSalle | Montréal | 4,4 | 4,8 |
École Félix-Leclerc | Pointe-Claire | 7,2 | 7,2 |
École Cité étudiante | Roberval | 4 | 4,7 |
École Robert-Gravel | Montréal | 8,3 | 7,1 |
École internationale du Phare | Sherbrooke | 4,8 | 4,7 |
Polyvalente Le Carrefour | Gatineau | 5,7 | 7,1 |
Académie Dunton | Montréal | 5,2 | 4,7 |
École secondaire Armand-Corbeil | Terrebonne | 6,7 | 7,1 |
École Honoré-Mercier | Montréal | 3,9 | 4,7 |
École secondaire Rive-Nord | Bois-des-Filion | 7,2 | 7,1 |
École C.-E.-Pouliot | Gaspé | 5 | 4,7 |
École sec. Augustin-Norbert-Morin | Sainte-Adèle | 7,2 | 7,1 |
Polyvalente Bélanger | Saint-Martin | 4,7 | 4,7 |
École De Mortagne | Boucherville | 7 | 7,1 |
École Paul-Germain-Ostiguy | Saint-Césaire | 3,4 | 4,7 |
École Royal Vale | Montréal | 7,6 | 7,1 |
École sec. Monseigneur-A.-M.-Parent | Longueuil | 3,2 | 4,7 |
Coll. de l'Ouest de l'Île, s. française | Dollard-des-Ormeaux | 8,6 | 7 |
École Wilfrid-Léger | Waterloo | 4,4 | 4,7 |
Éc. Marcelle-Mallet | Lévis | 5,7 | 7 |
École secondaire régionale Laurentian | Lachute | 5,1 | 4,7 |
École secondaire Camille-Lavoie | Alma | 6,7 | 7 |
École secondaire Anjou | Montréal | 5,1 | 4,6 |
Polyvalente de L'Ancienne-Lorette | L'Ancienne-Lorette | 6,3 | 7 |
École Georges-Vanier | Montréal | 3,5 | 4,6 |
École secondaire Val-Mauricie | Shawinigan | 7,2 | 7 |
Centre éducatif l'Abri | Port-Cartier | 4,6 | 4,6 |
Polyvalente Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | 7 | 7 |
École Mont-de-La Salle | Laval | 4,7 | 4,6 |
Collège de Champigny | Québec | 7,6 | 6,9 |
École secondaire de la Rive | Lavaltrie | 3,5 | 4,6 |
Éc. Jésus-Marie Beauceville | Beauceville | 6,7 | 6,9 |
École secondaire Fernand-Lefebvre | Sorel-Tracy | 5,2 | 4,6 |
Éc. sec. du Verbe Divin | Granby | 7,3 | 6,9 |
École secondaire de l'Agora | Longueuil | 5,5 | 4,6 |
Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah | Montréal | 6,1 | 6,9 |
École secondaire du Mont-Bruno | Saint-Bruno-de-Montarville | 5,2 | 4,6 |
Polyvalente des Berges | Les Bergeronnes | 7,3 | 6,9 |
École secondaire Pontiac | Shawville | 4,2 | 4,6 |
École secondaire Saint-Stanislas | Saint-Jérôme | 7,2 | 6,9 |
École Notre Dame de Nareg | Laval | 7,1 | 4,5 |
Polyvalente des Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | 6,3 | 6,9 |
École secondaire La Camaradière | Québec | 5,1 | 4,5 |
École secondaire Le tandem | Victoriaville | 6,5 | 6,9 |
École de la C.E.H.-G. | Maniwaki | 5,2 | 4,5 |
École secondaire Westmount | Westmount | 6 | 6,9 |
École secondaire Bon-Pasteur | L'Islet | 4,1 | 4,5 |
École secondaire John-Rennie | Pointe-Claire | 7,8 | 6,9 |
École secondaire Le Prélude | Mascouche | 5,2 | 4,5 |
École secondaire de la Ruche | Magog | 6,3 | 6,8 |
École Samuel-De Champlain | Québec | 4,7 | 4,4 |
École secondaire de l'Érablière | Saint-Félix-de-Valois | 6,4 | 6,8 |
École Marguerite-De Lajemmerais | Montréal | 5,5 | 4,4 |
Académie Ibn Sina, Campus secondaire | Montréal | 7 | 6,7 |
Ecole Esdras-Minville | Grande-Vallée | 2,6 | 4,4 |
École secondaire De Rochebelle | Québec | 6,5 | 6,7 |
École du Littoral | Grande-Rivière | 3,7 | 4,4 |
École secondaire de Saint-Marc | Saint-Marc-des-Carrières | 6,7 | 6,7 |
École secondaire du Coteau | Mascouche | 4 | 4,4 |
École du Triolet | Sherbrooke | 6,2 | 6,7 |
École secondaire Cap-Jeunesse | Saint-Jérôme | 5,7 | 4,4 |
Polyvalente de Black Lake | Thetford Mines | 5,4 | 6,7 |
École Jacques-Rousseau | Longueuil | 4,8 | 4,4 |
Polyvalente Saint-François | Beauceville | 6,9 | 6,7 |
Collège Rivier | Coaticook | 6,2 | 4,3 |
École secondaire Saint-Patrick | Québec | 7 | 6,7 |
École Cavelier-De LaSalle | Montréal | 4,3 | 4,3 |
Coll. Mont-Royal | Montréal | 7,7 | 6,6 |
École Antoine-Brossard | Brossard | 4,1 | 4,3 |
École secondaire de Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | 6,3 | 6,6 |
École de la Baie-Saint-François | Salaberry-de-Valleyfield | 3,1 | 4,3 |
École secondaire l'Escale | Louiseville | 7 | 6,6 |
Polyvalente de Gaspé | Gaspé | nd | 4,3 |
École secondaire des Pionniers | Trois-Rivières | 5,7 | 6,6 |
École secondaire Louis-Jobin | Saint-Raymond | 4,3 | 4,2 |
École Joseph-François-Perrault | Montréal | 6,6 | 6,6 |
École secondaire Veilleux | Saint-Joseph-de-Beauce | 5 | 4,2 |
École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont | Montréal | 6,8 | 6,6 |
École Curé-Hébert | Hébertville | 4,1 | 4,1 |
École Monseigneur-Richard | Montréal | 7,2 | 6,6 |
École Jean-de-Brébeuf | Québec | 3,7 | 4,1 |
École Antoine-Bernard | Carleton-sur-Mer | 6,7 | 6,6 |
École secondaire Calixa-Lavallée | Montréal | 4,2 | 4,1 |
École secondaire des Trois-Saisons | Terrebonne | 6,1 | 6,6 |
École Pierre-Dupuy | Montréal | 3,5 | 4,1 |
École Louis-Cyr | Napierville | 6,7 | 6,6 |
École Dalbé-Viau | Montréal | 4,7 | 4,1 |
École secondaire Westwood Senior | Hudson | 6,2 | 6,6 |
École secondaire Sieur-de-Coulonge | Mansfield-et-Pontefract | 5,1 | 4,1 |
Collège Clarétain de Victoriaville | Victoriaville | 6,9 | 6,5 |
Polyvalente des Baies | Baie-Comeau | 4 | 4,1 |
Le Séminaire Sainte-Marie | Shawinigan | 5,4 | 6,5 |
Polyvalente de Disraeli | Disraeli | 3 | 4,1 |
École Joseph-François-Perrault | Québec | 7 | 6,5 |
École Saint-Jean-Baptiste | Longueuil | 3,3 | 4,1 |
École de la Seigneurie | Québec | 6,8 | 6,5 |
École secondaire Beurling Academy | Montréal | 2,3 | 4,1 |
École des Sentiers | Québec | 6,2 | 6,5 |
École secondaire des Grandes-Marées | Saguenay | 4,2 | 4 |
École La Frontalière | Coaticook | 6,6 | 6,5 |
