La réputation et le classement d’une université sont des critères importants pour les étudiants internationaux et locaux. Ils sont souvent le reflet de la qualité de l’enseignement, des opportunités de recherche et de l’employabilité des diplômés. Aujourd’hui, nous allons examiner comment les universités canadiennes se comparent à leurs homologues internationales.
D’après les données récentes, deux universités canadiennes figurent dans le top 30 du classement mondial Classement QS 2024 : l’Université de Toronto et l’Université McGill. Ces établissements sont réputés pour leur recherche de pointe, leur corps professoral exceptionnel et leur engagement à fournir une éducation de qualité à leurs étudiants.
L’Université de Toronto, classée 21e, se distingue par son excellence académique et son leadership dans la recherche. Elle est largement reconnue pour ses programmes de sciences, de médecine et de droit. L’université est également connue pour son environnement multiculturel, accueillant des étudiants de plus de 160 pays.
L’Université McGill, classée 30e, est la plus ancienne université du Canada et est reconnue pour ses programmes d’ingénierie, de sciences et de médecine. Elle est renommée pour son corps étudiant diversifié et ses importantes contributions à la recherche.
Un autre établissement notable est l’Université de la Colombie-Britannique, classée 35e. Avec son emplacement pittoresque à Vancouver et ses fortes capacités de recherche, elle attire chaque année des milliers d’étudiants internationaux.
Il convient de noter que le Canada se distingue non seulement par la qualité de ses universités, mais aussi par sa politique accueillante envers les étudiants internationaux. Le pays offre une expérience éducative de premier ordre avec une ouverture sur le monde, un accueil chaleureux et un engagement envers la diversité.
Rang | Université | Lieu, Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 🇺🇸 Cambridge, United States | 100 |
2 | University of Cambridge | 🇬🇧 Cambridge, United Kingdom | 99.2 |
3 | University of Oxford | 🇬🇧 Oxford, United Kingdom | 98.9 |
4 | Harvard University | 🇺🇸 Cambridge, United States | 98.3 |
5 | Stanford University | 🇺🇸 Stanford, United States | 98.1 |
6 | Imperial College London | 🇬🇧 London, United Kingdom | 97.8 |
7 | ETH Zurich | 🇨🇭 Zürich, Switzerland | 93.3 |
8 | National University of Singapore (NUS) | 🇸🇬 Singapore, Singapore | 92.7 |
9 | UCL | 🇬🇧 London, United Kingdom | 92.4 |
10 | University of California, Berkeley (UCB) | 🇺🇸 Berkeley, United States | 90.4 |
11 | University of Chicago | 🇺🇸 Chicago, United States | 90.3 |
12 | University of Pennsylvania | 🇺🇸 Philadelphia, United States | 89.4 |
13 | Cornell University | 🇺🇸 Ithaca, United States | 89.3 |
14 | The University of Melbourne | 🇦🇺 Parkville, Australia | 87.9 |
15 | California Institute of Technology (Caltech) | 🇺🇸 Pasadena, United States | 87.8 |
16 | Yale University | 🇺🇸 New Haven, United States | 87.7 |
17 | Peking University | 🇨🇳 Beijing, China | 87 |
18 | Princeton University | 🇺🇸 Princeton, United States | 87 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 🇦🇺 Sydney, Australia | 86.7 |
20 | The University of Sydney | 🇦🇺 Sydney, Australia | 86.7 |
21 | University of Toronto | 🇨🇦 Toronto, Canada | 86.3 |
22 | The University of Edinburgh | 🇬🇧 Edinburgh, United Kingdom | 86.1 |
23 | Columbia University | 🇺🇸 New York City, United States | 85.9 |
24 | Université PSL | 🇫🇷 Paris, France | 85.8 |
25 | Tsinghua University | 🇨🇳 Beijing, China | 84.9 |
26 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 🇸🇬 Singapore, Singapore | 84.5 |
27 | The University of Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong, Hong Kong SAR | 84.5 |
28 | Johns Hopkins University | 🇺🇸 Baltimore, United States | 84.5 |
29 | The University of Tokyo | 🇯🇵 Tokyo, Japan | 84.3 |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 🇺🇸 Los Angeles, United States | 83.8 |
31 | McGill University | 🇨🇦 Montreal, Canada | 83.7 |
32 | The University of Manchester | 🇬🇧 Manchester, United Kingdom | 82.2 |
33 | University of Michigan-Ann Arbor | 🇺🇸 Ann Arbor, United States | 81.7 |
34 | Australian National University (ANU) | 🇦🇺 Canberra, Australia | 81.5 |
35 | University of British Columbia | 🇨🇦 Vancouver, Canada | 81.5 |
36 | EPFL | 🇨🇭 Lausanne, Switzerland | 80.4 |
37 | Technical University of Munich | 🇩🇪 Munich, Germany | 80 |
38 | Institut Polytechnique de Paris | 🇫🇷 Palaiseau Cedex, France | 79.5 |
39 | New York University (NYU) | 🇺🇸 New York City, United States | 79.5 |
40 | King’s College London | 🇬🇧 London, United Kingdom | 79.3 |
41 | Seoul National University | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 78.5 |
42 | Monash University | 🇦🇺 Melbourne, Australia | 78.2 |
43 | The University of Queensland | 🇦🇺 Brisbane City, Australia | 78.1 |
44 | Zhejiang University | 🇨🇳 Hangzhou, China | 77.8 |
45 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 🇬🇧 London, United Kingdom | 76.9 |
46 | Kyoto University | 🇯🇵 Kyoto, Japan | 76.3 |
47 | Delft University of Technology | 🇳🇱 Delft, Netherlands | 76.2 |
48 | Northwestern University | 🇺🇸 Evanston, United States | 76.2 |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 🇭🇰 Hong Kong, Hong Kong SAR | 76.2 |
50 | Fudan University | 🇨🇳 Shanghai, China | 74.4 |
51 | Shanghai Jiao Tong University | 🇨🇳 Shanghai, China | 74.3 |
52 | Carnegie Mellon University | 🇺🇸 Pittsburgh, United States | 73.7 |
53 | University of Amsterdam | 🇳🇱 Amsterdam, Netherlands | 73.4 |
54 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 🇩🇪 Munich, Germany | 72.5 |
55 | University of Bristol | 🇬🇧 Bristol, United Kingdom | 72.4 |
56 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 🇰🇷 Daejeon, South Korea | 72.2 |
57 | Duke University | 🇺🇸 Durham, United States | 72 |
58 | University of Texas at Austin | 🇺🇸 Austin, United States | 71.8 |
59 | Sorbonne University | 🇫🇷 Paris, France | 71.7 |
60 | The Hong Kong University of Science and Technology | 🇭🇰 Hong Kong, Hong Kong SAR | 71.1 |
Cependant, bien que le Canada possède plusieurs universités de renom, il reste en retrait par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui dominent le haut du classement mondial. L’Université de Toronto, bien que classée 21e, ne rivalise pas encore avec des institutions comme le MIT, l’Université de Cambridge ou Harvard.
Il est clair que les universités canadiennes ont une solide réputation à l’échelle mondiale. Cependant, pour améliorer leur classement, elles devront continuer à investir dans la recherche, attirer des professeurs de renom et développer des programmes d’études innovants.
En somme, le Canada abrite certaines des meilleures universités au monde. Malgré la concurrence féroce, ces universités continuent de fournir une éducation de haute qualité, de produire des recherches de pointe et d’offrir une expérience étudiante exceptionnelle. Avec une reconnaissance croissante et des investissements continus dans l’éducation supérieure, on peut s’attendre à ce que les universités canadiennes gagnent encore en prestige sur la scène mondiale dans les années à venir.
Source : TopUniversities.com
Leave a comment