Le coût de l’éducation des enfants au Canada : une affaire onéreuse
Élever des enfants n’est pas une tâche facile, et cela devient encore plus compliqué lorsque les réalités financières entrent en jeu. Selon les récentes révélations de Statistique Canada, l’investissement financier nécessaire pour élever deux enfants au Canada pourrait dépasser le demi-million de dollars pour des parents au revenu moyen. Cette somme impressionnante ne couvre que les dépenses jusqu’à l’âge de 17 ans de l’enfant. Si l’on envisage une période allant jusqu’à 22 ans, âge auquel de nombreux enfants restent encore chez leurs parents, ce chiffre bondit de 29%.
En scrutant les données plus en profondeur, on découvre une variété d’éléments constitutifs de ces coûts : logement, nourriture, vêtements, transport, éducation et bien plus encore. Ce n’est pas une surprise que chaque famille puisse avoir une expérience financière différente, comme le souligne le rapport de Statistique Canada : « Les dépenses liées aux enfants varient considérablement d’une famille à l’autre. » De plus, l’évolution des structures familiales, notamment l’augmentation des enfants adultes vivant avec leurs parents, ajoute une autre dimension à cette complexité.
Ainsi, qu’il s’agisse d’une famille biparentale ou monoparentale, le défi de financer l’éducation des enfants est immense. Et avec la tendance croissante des enfants à rester à la maison pendant leurs études post-secondaires, il est plus important que jamais pour les parents actuels et futurs de planifier et de budgéter en conséquence. Le rapport nous offre un aperçu détaillé de cette réalité financière, renforçant l’importance d’une prise de conscience et d’une préparation adéquate.
Canada (en dollars 2017) :
Type de famille | Niveau de revenu | Coût de 0-17 ans | Coût de 0-22 ans |
---|---|---|---|
Familles biparentales (2 enfants) | Faible (< 83 013 $ en 2016) | 238 190 $ | 308 710 $ |
Moyen (83 013 $ – 135 790 $ en 2016) | 293 000 $ | 378 900 $ | |
Élevé (> 135 790 $ en 2016) | 403 910 $ | 521 270 $ | |
Familles monoparentales (2 enfants) | Faible (< 83 013 $ en 2016) | 231 260 $ | 299 180 $ |
Moyen-élevé (> 83 013 $ en 2016) | 372 110 $ | 479 830 $ |
Dépenses annuelles prévues pour un enfant d’une famille de deux enfants, selon l’âge du plus jeune enfant
Caractéristiques de la famille et âge du plus jeune enfant (années) | Frais de garde et éducation | Habillement | Nourriture | Soins de santé | Logement | Dépenses diverses | Transport | Total général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dollars constants de 2017 | ||||||||
Familles biparentales | ||||||||
Groupe à faible revenu (revenu du ménage avant impôt inférieur à 83 013 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 2 210 | 720 | 1 730 | 330 | 4 120 | 920 | 2 300 | 12 330 |
6 à 12 ans | 1 270 | 1 090 | 2 610 | 410 | 4 120 | 1 290 | 2 440 | 13 230 |
13 à 18 ans | 1 590 | 1 270 | 2 900 | 470 | 4 120 | 1 180 | 2 790 | 14 320 |
19 à 22 ans | 2 370 | 1 070 | 2 710 | 370 | 4 120 | 870 | 2 540 | 14 050 |
Total, de 0 à 17 ans | 30 100 | 18 300 | 43 150 | 7 200 | 74 160 | 20 450 | 44 830 | 238 190 |
Total, de 0 à 22 ans | 41 170 | 23 850 | 56 890 | 9 150 | 94 760 | 25 110 | 57 780 | 308 710 |
Groupe à revenu moyen (revenu du ménage avant impôt de 83 013 $ à 135 790 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 2 730 | 760 | 1 980 | 570 | 4 730 | 1 410 | 3 120 | 15 300 |
6 à 12 ans | 1 790 | 1 130 | 2 950 | 660 | 4 730 | 1 780 | 3 260 | 16 300 |
13 à 18 ans | 2 110 | 1 310 | 3 270 | 740 | 4 730 | 1 660 | 3 600 | 17 420 |
19 à 22 ans | 2 890 | 1 110 | 3 080 | 610 | 4 730 | 1 350 | 3 350 | 17 120 |
Total, de 0 à 17 ans | 39 460 | 19 020 | 48 880 | 11 740 | 85 140 | 29 220 | 59 540 | 293 000 |
Total, de 0 à 22 ans | 53 130 | 24 770 | 64 470 | 14 920 | 108 790 | 36 280 | 76 540 | 378 900 |
Groupe à revenu élevé (revenu du ménage avant impôt supérieur à 135 790 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 4 250 | 1 060 | 2 570 | 810 | 6 200 | 2 430 | 3 970 | 21 290 |
6 à 12 ans | 3 310 | 1 430 | 3 750 | 910 | 6 200 | 2 800 | 4 110 | 22 510 |
13 à 18 ans | 3 630 | 1 600 | 4 140 | 1 000 | 6 200 | 2 690 | 4 460 | 23 720 |
19 à 22 ans | 4 410 | 1 410 | 3 950 | 850 | 6 200 | 2 380 | 4 210 | 23 410 |
Total, de 0 à 17 ans | 66 820 | 24 370 | 62 370 | 16 230 | 111 600 | 47 630 | 74 890 | 403 910 |
Total, de 0 à 22 ans | 88 090 | 31 610 | 82 310 | 20 630 | 142 600 | 59 840 | 96 190 | 521 270 |
Familles monoparentales | ||||||||
Groupe à faible revenu (revenu du ménage avant impôt inférieur à 83 013 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 2 230 | 980 | 1 880 | 340 | 4 190 | 1 150 | 1 390 | 12 160 |
6 à 12 ans | 1 900 | 1 100 | 2 510 | 440 | 4 190 | 1 270 | 1 290 | 12 700 |
13 à 18 ans | 1 990 | 1 100 | 3 130 | 620 | 4 190 | 1 350 | 1 500 | 13 880 |
19 à 22 ans | 2 220 | 1 030 | 2 890 | 590 | 4 190 | 950 | 1 640 | 13 510 |
Total, de 0 à 17 ans | 36 630 | 19 080 | 44 500 | 8 220 | 75 420 | 22 540 | 24 870 | 231 260 |
Total, de 0 à 22 ans | 47 500 | 24 300 | 59 190 | 11 200 | 96 370 | 27 690 | 32 930 | 299 180 |
Groupe à revenu moyen-élevé (revenu du ménage avant impôt de 83 013 $ ou plus) | ||||||||
0 à 5 ans | 2 820 | 1 380 | 2 790 | 820 | 6 710 | 2 160 | 3 140 | 19 820 |
6 à 12 ans | 2 490 | 1 500 | 3 620 | 940 | 6 710 | 2 270 | 3 040 | 20 570 |
13 à 18 ans | 2 580 | 1 500 | 4 310 | 1 140 | 6 710 | 2 360 | 3 240 | 21 840 |
19 à 22 ans | 2 810 | 1 420 | 4 070 | 1 110 | 6 710 | 1 960 | 3 390 | 21 470 |
Total, de 0 à 17 ans | 47 250 | 26 280 | 63 630 | 17 200 | 120 780 | 40 650 | 56 320 | 372 110 |
Total, de 0 à 22 ans | 61 070 | 33 460 | 84 220 | 22 780 | 154 330 | 50 850 | 73 120 | 479 830 |
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2014 à 2017. |
Dépenses annuelles prévues pour un enfant dans une famille comptant un enfant, selon l’âge de l’enfant
Caractéristiques de la famille et âge de l’enfant (années) | Frais de garde et éducation | Habillement | Nourriture | Soins de santé | Logement | Dépenses diverses | Transport | Total général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dollars constants de 2017 | ||||||||
Familles biparentales | ||||||||
Groupe à faible revenu (revenu du ménage avant impôt inférieur à 83 013 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 3 430 | 660 | 1 700 | 350 | 4 120 | 830 | 3 870 | 14 960 |
6 à 12 ans | 1 560 | 1 410 | 2 900 | 440 | 4 120 | 1 320 | 4 160 | 15 910 |
13 à 18 ans | 2 200 | 1 750 | 3 280 | 520 | 4 120 | 1 170 | 4 850 | 17 890 |
19 à 22 ans | 3 760 | 1 360 | 3 030 | 390 | 4 120 | 750 | 4 350 | 17 760 |
Total, de 0 à 17 ans | 42 500 | 22 580 | 46 900 | 7 780 | 74 160 | 20 070 | 76 590 | 290 580 |
Total, de 0 à 22 ans | 59 740 | 29 770 | 62 300 | 9 860 | 94 760 | 24 240 | 98 840 | 379 510 |
Groupe à revenu moyen (revenu du ménage avant impôt de 83 013 $ à 135 790 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 4 470 | 750 | 2 000 | 640 | 4 730 | 1 470 | 5 500 | 19 560 |
6 à 12 ans | 2 590 | 1 490 | 3 350 | 750 | 4 730 | 1 970 | 5 790 | 20 670 |
13 à 18 ans | 3 230 | 1 830 | 3 770 | 840 | 4 730 | 1 810 | 6 480 | 22 690 |
19 à 22 ans | 4 790 | 1 440 | 3 520 | 690 | 4 730 | 1 400 | 5 980 | 22 550 |
Total, de 0 à 17 ans | 61 100 | 24 080 | 54 300 | 13 290 | 85 140 | 31 660 | 105 930 | 375 500 |
Total, de 0 à 22 ans | 83 490 | 31 670 | 72 150 | 16 890 | 108 790 | 39 070 | 136 330 | 488 390 |
Groupe à revenu élevé (revenu du ménage avant impôt supérieur à 135 790 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 7 500 | 1 330 | 2 700 | 950 | 6 200 | 2 840 | 7 210 | 28 730 |
6 à 12 ans | 5 630 | 2 070 | 4 400 | 1 070 | 6 200 | 3 330 | 7 500 | 30 200 |
13 à 18 ans | 6 270 | 2 420 | 4 920 | 1 180 | 6 200 | 3 180 | 8 190 | 32 360 |
19 à 22 ans | 7 830 | 2 030 | 4 670 | 1 000 | 6 200 | 2 760 | 7 690 | 32 180 |
Total, de 0 à 17 ans | 115 760 | 34 570 | 71 600 | 19 090 | 111 600 | 56 250 | 136 710 | 545 580 |
Total, de 0 à 22 ans | 153 350 | 45 110 | 95 200 | 24 270 | 142 600 | 70 470 | 175 660 | 706 660 |
Familles monoparentales | ||||||||
Groupe à faible revenu (revenu du ménage avant impôt inférieur à 83 013 $) | ||||||||
0 à 5 ans | 3 540 | 1 080 | 2 010 | 270 | 4 190 | 1 500 | 2 810 | 15 400 |
6 à 12 ans | 2 870 | 1 320 | 2 980 | 410 | 4 190 | 1 670 | 2 590 | 16 030 |
13 à 18 ans | 3 060 | 1 320 | 4 000 | 640 | 4 190 | 1 810 | 3 010 | 18 030 |
19 à 22 ans | 3 510 | 1 180 | 3 630 | 600 | 4 190 | 1 200 | 3 300 | 17 610 |
Total, de 0 à 17 ans | 56 630 | 22 320 | 52 920 | 7 690 | 75 420 | 29 740 | 50 040 | 294 760 |
Total, de 0 à 22 ans | 73 730 | 28 360 | 71 440 | 10 730 | 96 370 | 36 350 | 66 250 | 383 230 |
Groupe à revenu moyen-élevé (revenu du ménage avant impôt de 83 013 $ ou plus) | ||||||||
0 à 5 ans | 4 710 | 1 870 | 3 220 | 900 | 6 710 | 3 020 | 6 310 | 26 740 |
6 à 12 ans | 4 040 | 2 120 | 4 610 | 1 070 | 6 710 | 3 190 | 6 090 | 27 830 |
13 à 18 ans | 4 230 | 2 110 | 5 810 | 1 340 | 6 710 | 3 320 | 6 510 | 30 030 |
19 à 22 ans | 4 680 | 1 970 | 5 440 | 1 290 | 6 710 | 2 720 | 6 800 | 29 610 |
Total, de 0 à 17 ans | 77 690 | 36 610 | 80 640 | 19 590 | 120 780 | 57 050 | 113 040 | 505 400 |
Total, de 0 à 22 ans | 100 640 | 46 600 | 108 210 | 26 090 | 154 330 | 71 250 | 146 750 | 653 870 |
États-Unis (en dollars US) :
Type de famille | Coût de 0-17 ans |
---|---|
Familles avec couple marié | 212 300 $ US (~286 298 $ CAN, selon le taux du jour) |
Remarques:
- Pour le Canada, les estimations sont fournies pour différents types de familles et niveaux de revenu, tandis qu’aux États-Unis, l’estimation provient de l’USDA et est spécifiquement pour les familles avec un couple marié.
- La conversion monétaire mentionnée pour les USA à Canada est basée sur le taux de change au moment d’écrire ces lignes. Il est à noter que les taux de change fluctuent, et la conversion précise dépend du taux en vigueur à un moment donné.
- Il convient de noter que ces chiffres ne sont pas directement comparables en raison de différences dans les coûts de la vie, les systèmes fiscaux, les programmes de bien-être, la santé, l’éducation et d’autres services publics entre les deux pays.
- Pour une comparaison plus précise, il serait préférable d’avoir des données sur les dépenses aux États-Unis pour différents niveaux de revenu, tout comme celles fournies pour le Canada.
Il est clair que le coût d’élever un enfant varie selon le pays, le type de famille, et le niveau de revenu.
Autres informations importantes :
- Prendre en compte les enfants âgés de 18 à 22 ans augmente les dépenses totales de 29% par rapport à celles pour les enfants âgés de 0 à 17 ans.
- Dans l’ensemble des catégories de dépenses, le logement représentait la plus grande part (27% à 32%) des dépenses pour un enfant de la naissance à 22 ans.
- Le transport était la deuxième dépense en importance pour une famille biparentale. Pour les familles monoparentales, la nourriture représentait la deuxième dépense en importance.
- Les frais de garde et d’éducation étaient également une dépense significative, représentant de 13% à 17% des dépenses totales estimées pour un enfant.
- L’habillement et les soins de santé représentaient chacun moins de 10% des dépenses.
Différences régionales :
- Les familles biparentales des Prairies et des provinces de l’Ouest ont les dépenses les plus élevées pour les enfants, soit 8% à 15% de plus que dans les provinces de l’Atlantique.
- Les dépenses pour les enfants des familles biparentales dans les provinces du centre étaient 5% à 9% plus élevées que dans les provinces de l’Atlantique.
Limites :
- Il convient de noter que certaines décisions concernant la proportion des dépenses à attribuer aux enfants pourraient avoir entraîné une surestimation ou une sous-estimation des dépenses liées aux enfants.
- Les territoires n’ont pas été inclus dans l’analyse.
Cette étude fournit une vision claire des dépenses familiales pour les enfants selon la composition du ménage, le niveau de revenu et montre la variabilité des dépenses totales et par catégorie.
Source : Statistique Canada
Leave a comment