Pour sa 16e édition, l’entreprise canadienne Mediacorp vient de sortir son palmarès 2023 des meilleures entreprises de la diversité au Canada. Ces entreprises canadiennes se sont distinguées par leur sens de l’innovation pour soutenir les employés des communautés culturelles et autochtones pendant la pandémie. Elles se font remarquées grâce à leurs programmes d’inclusion, des stages incluant des personnes issues de différentes origines tout en supportant la santé mentale.
Plusieurs de ces entreprises ont des programmes d’inclusion pour les femmes, les personnes issues des minorités visibles, les personnes handicapées, les personnes autochtones et les personnes LGBTQ+.
Pour concocter son palmarès, Mediacorp a étudié les programmes d’inclusion des compagnies qui ont présenté leurs candidatures. Ainsi ce classement représente les entreprises qui ont les programmes les plus intéressants pour l’inclusion des employés issus de la diversité.
Employeurs de la Diversité au Canada en 2023:
Entreprise | |
---|---|
Scotiabank | https://www.scotiabank.com/ca/en/personal.html |
Sinai Health | https://www.sinaihealth.ca/ |
Stanley Black & Decker Canada Corp. | https://www.stanleyblackanddecker.com/ca |
Statistics Canada / Statistique Canada | https://www.statcan.gc.ca/ |
TD Bank Group | https://www.td.com/ca/en/personal-banking/ |
TELUS Communications Inc. | https://www.telus.com/ |
Toronto, City of | https://www.toronto.ca/ |
UBC / University of British Columbia | https://www.ubc.ca/ |
Université de Montréal | https://www.umontreal.ca/ |
University of Calgary | https://www.ucalgary.ca/ |
University of Manitoba | https://umanitoba.ca/ |
University of Ottawa | https://www.uottawa.ca/en |
University of Toronto | https://www.utoronto.ca/ |
University of Victoria | https://www.uvic.ca/ |
Walmart Canada Corp. | https://www.walmart.ca/ |
Accenture Inc. | https://www.accenture.com/ |
Agriculture and Agri-Food Canada | https://www.agr.gc.ca/ |
Alberta Health Services / AHS | https://www.albertahealthservices.ca/ |
Amex Bank of Canada | https://www.americanexpress.com/ca/en/ |
Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ |
BASF Canada Inc. | https://www.basf.com/ca/en.html |
BC Hydro | https://www.bchydro.com/ |
BC Public Service | https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home |
Blake, Cassels & Graydon LLP | https://www.blakes.com/ |
BNP Paribas | https://www.bnpparibas.ca/en/ |
Borden Ladner Gervais LLP | https://www.blg.com/ |
Boston Consulting Group Canada ULC, The | https://www.bcg.com/ |
Bruce Power LP | https://www.brucepower.com/ |
Business Development Bank of Canada | https://www.bdc.ca/en/pages/home.aspx |
CAMH / Centre for Addiction and Mental Health | https://www.camh.ca/ |
Canada Revenue Agency / CRA | https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html |
Canadian National Railway Company | https://www.cn.ca/ |
CBC / Radio-Canada | https://www.cbc.ca/ |
CGI Inc. | https://www.cgi.com/en/canada |
Children's Aid Society of Toronto | https://www.torontocas.ca/ |
CIBC | https://www.cibc.com/en/personal-banking.html |
D2L Corporation | https://www.d2l.com/ |
Dentons Canada LLP | https://www.dentons.com/en/global-presence/canada |
Ecolab Co. | https://www.ecolab.com/ |
Emera Inc. | https://www.emera.com/ |
Employment and Social Development Canada | https://www.canada.ca/en/employment-social-development.html |
Enbridge Inc. | https://www.enbridge.com/ |
FISPAN Services Inc. | https://www.fispan.com/ |
Gibson Energy Inc. | https://www.gibsonenergy.com/ |
Hatch Ltd. | https://www.hatch.com/ |
Health Canada / Santé Canada | https://www.canada.ca/en/health-canada.html |
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital | https://hollandbloorview.ca/ |
Home Depot Canada | https://www.homedepot.ca/en/home.html |
IBM Canada Ltd. | https://www.ibm.com/ca-en |
IGM Financial Inc. | https://www.igmfinancial.com/en/home.html |
Innovation, Science and Economic Development Canada | https://www.ic.gc.ca/ |
Jazz Aviation LP | https://www.flyjazz.ca/ |
KPMG LLP | https://home.kpmg/ca/en/home.html |
Lafarge Canada Inc. | https://www.lafarge.ca/ |
Ledcor Group of Companies | https://www.ledcor.com/ |
Loblaw Companies Ltd. | https://www.loblaw.ca/ |
Manitoba Hydro | https://www.hydro.mb.ca/ |
Manulife | https://www.manulife.ca/ |
McCarthy Tétrault LLP | https://www.mccarthy.ca/ |
McMaster University | https://www.mcmaster.ca/ |
Niagara Health | https://www.niagarahealth.on.ca/ |
Norton Rose Fulbright Canada LLP | https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/canada |
Nunavut, Government of | https://www.gov.nu.ca/ |
Nutrien Inc. | https://www.nutrien.com/ |
Ontario Power Generation Inc. | https://www.opg.com/ |
Osler, Hoskin & Harcourt LLP | https://www.osler.com/ |
Ottawa, City of | https://ottawa.ca/ |
Procter & Gamble Inc. | https://ca.pg.com/ |
Public Services and Procurement Canada | https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ |
Royal Bank of Canada | https://www.rbc.com/ |
SAP Canada Inc. | https://www.sap.com/canada/index.html |
SaskPower | https://www.saskpower.com/ |
SaskTel | https://www.sasktel.com/ |
Chaque année, un classement est effectué selon ces critères.
Je suis intéressé, je suis informaticien maintenacier
Je suis vraiment intéressé pour venir travailler dans votre pays.