Dans la quête d’emploi au Canada, les attentes des candidats dépassent la simple rémunération. Un rapport de Randstad, une agence de recrutement et de dotation en personnel de renommée mondiale, révèle qu’un package salarial et d’avantages compétitifs reste un élément décisif pour 71 % des Canadiens. Toutefois, de manière peut-être surprenante, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est presque aussi valorisé, 69 % des personnes interrogées le considérant comme un critère important de leur poste. Il apparaît donc essentiel pour les employeurs désireux de recruter les meilleurs talents de ne pas se limiter aux aspects financiers mais aussi de favoriser un cadre permettant une réelle qualité de vie hors du travail.
Dans cette optique, Forbes dévoile les meilleurs employeurs du Canada pour l’année 2024 afin de faciliter la mise en relation des candidats avec les entreprises offrant ces avantages, et inversement, d’aider les entreprises à s’aligner sur les attentes des employés. Ce classement annuel, élaboré en collaboration avec le cabinet d’études de marché Statista, repose principalement sur une enquête menée auprès de plus de 40 000 personnes travaillant pour des entreprises et institutions canadiennes comptant au moins 500 employés. Les sondés ont évalué leur employeur sur divers critères tels que le salaire, l’équité salariale entre les genres, la flexibilité du travail, les possibilités de promotion et la formation professionnelle. Ils ont également été invités à indiquer s’ils recommanderaient leur employeur à d’autres personnes et à évaluer d’autres entreprises de leur secteur.
Les réponses ont été classées en deux catégories : celles des employés actuels et celles des personnes connaissant l’entreprise par des amis, de la famille ou des relations professionnelles. Les évaluations des employés actuels ont été plus fortement pondérées. L’analyse des sondages a pris en compte les données des trois dernières années, en accordant plus d’importance aux données les plus récentes.
L’ensemble des réponses a permis d’attribuer à chaque entreprise un score, et les 300 organisations ayant obtenu les meilleurs scores figurent dans notre liste finale. Lorsque Milton Hershey a fondé son entreprise de chocolat en 1894, son objectif n’était pas uniquement de produire des confiseries délicieuses. Selon Herjit Bhalla, vice-président de Hershey Canada, Asie-Pacifique (APAC) et Moyen-Orient, l’entreprise a été bâtie sur l’idée d’améliorer concrètement la vie des gens, au-delà de la simple sphère commerciale. Aujourd’hui, 130 ans plus tard, Hershey continue de s’efforcer d’atteindre cet objectif, en commençant par ses employés.
Avec des avantages tels que des horaires de travail adaptés aux familles, des initiatives de formation en interne, des politiques de vacances généreuses et une couverture santé mentale, les employés de Hershey au Canada sont récompensés pour leur travail, quel que soit leur poste ou niveau. Et comme le souligne Bhalla, qui peut résister au plaisir de goûter aux nouvelles créations chocolatées ? C’est un avantage qui apporte le sourire et qui rappelle le côté agréable de travailler chez Hershey, tout en mettant en avant les valeurs partagées avec les employés, le Canada et le monde entier.
C’est cette combinaison de douceur et d’avantages pour les employés, saupoudrée d’un héritage de générosité, qui a permis à Hershey de se hisser à la première place de la liste des meilleurs employeurs du Canada en 2024 selon Forbes.
Rang | Nom | Secteur | Siège social | Nbre employés |
---|---|---|---|---|
133 | Commission Scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles | Éducation | Saint-Eustache, Canada | 9,500 |
134 | Canadian Institutes of Health Research | Services gouvernementaux | Ottowa, Canada | 614 |
135 | J.D. Irving | Ingénierie, Fabrication | Saint John, Canada | 10,000 |
136 | Oracle | TI, Internet, Logiciels et Services | Mississauga, Canada | 16,530 |
137 | Toronto Public Library | Services gouvernementaux | Toronto, Canada | 1,500 |
138 | Four Seasons Hotels and Resorts | Voyage et Loisirs | Toronto, Canada | 1,000 |
139 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Éducation | London, Canada | 4,000 |
140 | Purolator | Transport et Logistique | Mississauga, Canada | 11,500 |
141 | EPCOR Utilities | Services publics | Edmonton, Canada | 2,988 |
142 | American Express | Banque et Services financiers | Markham, Canada | 26,000 |
143 | McMaster University | Éducation | Hamilton, Canada | 15,900 |
144 | CHU Sainte-Justine | Santé et Social | Montréal, Canada | 6,759 |
145 | Workers' Compensation Board of Alberta | Services gouvernementaux | Edmonton, Canada | 1,650 |
146 | Saskatchewan Government Insurance | Assurances | Regina, Canada | 2,000 |
147 | Wawanesa Insurance | Assurances | Winnipeg, Canada | 5,500 |
148 | Indeed | TI, Internet, Logiciels et Services | Austin, United States | 13,000 |
149 | Nestlé | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Toronto, Canada | 275,000 |
150 | VIA Rail Canada | Transport et Logistique | Montréal, Canada | 3,000 |
151 | Service Canada | Services gouvernementaux | Gatineau, Canada | 10,000 |
152 | Finning International | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Vancouver, Canada | 12,000 |
153 | AutoCanada | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Edmonton, Canada | 6,000 |
154 | Retraite Québec | Assurances | Québec, Canada | 1,000 |
155 | BofA Canada Bank | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 1,000 |
156 | Borden Ladner Gervais | Services professionnels | Toronto, Canada | 1,000 |
157 | West Fraser Timber | Ingénierie, Fabrication | Vancouver, Canada | 10,600 |
158 | Coca-Cola Bottling Limited (Canada) | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Toronto, Canada | 5,700 |
159 | Accenture | Services professionnels | Calgary, Canada | 721,000 |
160 | City of Sherbrooke | Services gouvernementaux | Sherbrooke, Canada | 1,800 |
161 | Richmond School District | Éducation | Richmond, Canada | 1,000 |
162 | Department of Finance Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 908 |
163 | Aritzia | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Vancouver, Canada | 5,000 |
164 | District School Board Ontario North East | Éducation | Schumacher, Canada | 1,000 |
165 | Sun Life Financial | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 2,700 |
166 | Region of Peel | Services gouvernementaux | Brampton, Canada | 1,000 |
167 | Wilfrid Laurier University | Éducation | Waterloo, Canada | 1,000 |
168 | Cogeco | Telecommunications Services, Cable Supplier | Montréal, Canada | 5,200 |
169 | Cenovus Energy | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Calgary, Canada | 5,998 |
170 | National Bank of Canada | Banque et Services financiers | Montréal, Canada | 29,509 |
171 | Mondelez International | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Toronto, Canada | 91,000 |
172 | Alberta Blue Cross | Assurances | Edmonton, Canada | 1,172 |
173 | CIBC | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 40,048 |
174 | Robinson Supply | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Winnipeg, Canada | 500 |
175 | Vancouver Coastal Health | Santé et Social | Vancouver, Canada | 29,000 |
176 | John Deere | Ingénierie, Fabrication | Grimsby, Canada | 82,000 |
177 | SE Health | Santé et Social | Markham, Canada | 8,000 |
178 | Pfizer | Médicaments et Biotechnologie | Kirkland, Canada | 32,000 |
179 | Shell | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Calgary, Canada | 93,000 |
180 | LUSH Fresh Handmade Cosmetics | Biens de consommation emballés | Vancouver, Canada | 11,000 |
181 | AltaLink | Services publics | Calgary, Canada | 500 |
182 | Affinity Credit Union | Banque et Services financiers | Saskatoon, Canada | 500 |
183 | Intact Financial | Assurances | Toronto, Canada | 29,000 |
184 | Huawei | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Shenzhen, China | 197,000 |
185 | Air Canada | Transport et Logistique | Montréal, Canada | 36,000 |
186 | Porter Airlines | Transport et Logistique | Toronto, United States | 2,500 |
187 | Old Dutch Foods | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Winnipeg, Canada | 500 |
188 | IBM | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Markham, Canada | 281,000 |
189 | Blue Mountain Resort | Voyage et Loisirs | The Blue Mountains, Canada | 500 |
190 | Balcan Packaging | Ingénierie, Fabrication | Montréal, Canada | 1,000 |
191 | Green Shield Canada | Assurances | Windsor, Canada | 1,066 |
192 | Home Hardware | Commerce de détail et de gros | St Jacobs, Canada | 1,000 |
193 | BFL CANADA | Assurances | Montréal, Canada | 1,200 |
194 | City of Richmond | Services gouvernementaux | Richmond, Canada | 2,000 |
195 | Tesla | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Austin, United States | 1,200 |
196 | Citigroup | Banque et Services financiers | New York, United States | 86,862 |
197 | Roche Holding | Médicaments et Biotechnologie | Basel, Switzerland | 103,613 |
198 | City of Ottawa | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 12,899 |
199 | Shared Health | Santé et Social | Winnipeg, Canada | 18,000 |
200 | Oak Valley Health | Santé et Social | Markham, Canada | 3,000 |
201 | TransLink | Transport et Logistique | New Westminster, Canada | 8,225 |
202 | Canada Life | Assurances | Winnipeg, Canada | 17,500 |
203 | The Canadian Brewhouse | Restauration | Edmonton, Canada | 1,000 |
204 | TD Bank Group | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 59,100 |
205 | AMD (Canada) | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Markham, Canada | 3,378 |
206 | Gordon Food Service | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Grand Rapids, United States | 22,000 |
207 | OSL Retail Services | Services aux entreprises et Fournitures | Mississauga, Canada | 5,000 |
208 | Regional Municipality of York | Services gouvernementaux | York, Canada | 1,000 |
209 | Farm Credit Canada | Banque et Services financiers | Regina, Canada | 2,300 |
210 | Greater Toronto Airports Authority | Transport et Logistique | Mississauga, Canada | 1,691 |
211 | Bennett Jones | Services professionnels | Calgary, Canada | 500 |
212 | Administrative Tribunals Support Service of Canada | Services gouvernementaux | Ottowa, Canada | 722 |
213 | CAA Quebec | Assurances | Québec, Canada | 1,000 |
214 | GDI Integrated Facility Services | Services aux entreprises et Fournitures | Montréal, Canada | 30,000 |
215 | Randstad | Services aux entreprises et Fournitures | Toronto, Canada | 46,000 |
216 | Ottawa Hospital | Santé et Social | Ottawa, Canada | 12,689 |
217 | Natural Resources Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 5,302 |
218 | Commissionaires | Services aux entreprises et Fournitures | Ottawa, Canada | 22,000 |
219 | H&M - Hennes & Mauritz | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Toronto, Canada | 106,522 |
220 | Domtar | Ingénierie, Fabrication | Fort Mill, United States | 2,205 |
221 | Servus Credit Union | Banque et Services financiers | Edmonton, Canada | 2,100 |
222 | Niagara Health System | Santé et Social | St. Catharines, Canada | 7,300 |
223 | Medavie Blue Cross | Assurances | Moncton, Canada | 1,000 |
224 | Bee Clean | Services aux entreprises et Fournitures | Edmonton, Canada | 15,000 |
225 | Stelco | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Hamilton, Canada | 2,200 |
226 | BCAA | Assurances | Burnaby, Canada | 181,000 |
227 | Arrow Electronics | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Centennial, United States | 22,300 |
228 | Ceridian | TI, Internet, Logiciels et Services | Markham, Canada | 8,000 |
229 | VON Canada | Santé et Social | Ottawa, Canada | 6,300 |
230 | OpenText | TI, Internet, Logiciels et Services | Waterloo, Canada | 24,000 |
231 | Samsung Electronics | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Mississauga, Canada | 20,000 |
232 | Magna International | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Aurora, Canada | 181,000 |
233 | Meta Platforms | TI, Internet, Logiciels et Services | Menlo Park, United States | 86,482 |
234 | Aon | Services professionnels | Toronto, Canada | 50,000 |
235 | MNP | Services professionnels | Calgary, Canada | 8,192 |
236 | FedEx Canada | Transport et Logistique | Mississauga, Canada | 6,000 |
237 | Intel | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Vancouver, Canada | 131,900 |
238 | Fasken Martineau DuMoulin LLP | Services professionnels | Montréal, Canada | 1,100 |
239 | HP | TI, Internet, Logiciels et Services | Palo Alto, United States | 58,000 |
240 | Boardwalk Rental Communities | Services professionnels | Calgary, Canada | 1,000 |
241 | Canadian Natural Resources Limited (CNRL) | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Calgary, Canada | 10,000 |
242 | DHL | Transport et Logistique | Brampton, Canada | 58,000 |
243 | Cabela's | Commerce de détail et de gros | Sidney, United States | 500 |
244 | Ultramar | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Montréal, Canada | 3,600 |
245 | Johnson Controls | Ingénierie, Fabrication | Cork, Ireland | 100,000 |
246 | CIMA+ | Services professionnels | Laval, Canada | 3,000 |
247 | Unity Health Toronto | Santé et Social | Toronto, Canada | 11,271 |
248 | RE/MAX INTEGRA | Services aux entreprises et Fournitures | Mississauga, Canada | 22,100 |
249 | WestJet Airlines | Transport et Logistique | Calgary, Canada | 9,000 |
250 | Publicis Groupe | Médias et Publicité | Paris, France | 16,000 |
251 | Cactus Club Café | Restauration | Vancouver, Canada | 1,000 |
252 | Ricoh Canada | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Mississauga, Canada | 90,000 |
253 | IKEA | Commerce de détail et de gros | Burlington, Canada | 208,000 |
254 | American Eagle Outfitters | Commerce de détail et de gros | Pittsburgh, United States | 40,000 |
255 | Rio Tinto | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Montréal, Canada | 54,000 |
256 | PwC | Services professionnels | London, United Kingdom | 328,000 |
1 | The Hershey Company | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Mississauga, Canada | 19,860 |
257 | Philips | Équipements et Services de santé | Amsterdam, Netherlands | 1,642 |
2 | Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) | Santé et Social | Ottawa, Canada | 3,527 |
258 | McCarthy Tétrault | Services professionnels | Toronto, Canada | 1,000 |
3 | Brock University | Éducation | St. Catharines, Canada | 6,000 |
259 | CISSS de l'Outaouais | Santé et Social | Gatineau, Canada | 5,000 |
4 | Elections Canada | Services gouvernementaux | Gatineau, Canada | 1,040 |
260 | Transat A.T | Transport et Logistique | Montréal, Canada | 5,000 |
5 | Concordia University | Éducation | Montréal, Canada | 6,722 |
261 | Manulife | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 40,000 |
6 | Government of Prince Edward Island | Services gouvernementaux | Charlottetown, Canada | 4,179 |
262 | Arbor Memorial | Santé et Social | Toronto, Canada | 1,000 |
7 | Hydro-Québec | Services publics | Montréal, Canada | 22,051 |
263 | CNESST | Services aux entreprises et Fournitures | Ville de Québec, Canada | 5,000 |
8 | Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) | Services gouvernementaux | Toronto, Canada | 2,500 |
264 | SickKids | Santé et Social | Toronto, Canada | 13,507 |
9 | Parks Canada | Services gouvernementaux | Gatineau, Canada | 5,658 |
265 | IWK Health Care | Santé et Social | Halifax, Canada | 1,000 |
10 | Fisheries and Oceans Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 14,526 |
266 | General Motors | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Oshawa, Canada | 165,000 |
11 | Canadian Mental Health Association | Santé et Social | Toronto, Canada | 5,000 |
267 | PCL Construction | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Edmonton, Canada | 4,000 |
12 | Carleton University | Éducation | Ottawa, Canada | 2,472 |
268 | AIRBUS | Ingénierie, Fabrication | Toulouse, France | 4,000 |
13 | The Keg Steakhouse + Bar | Restauration | Richmond, Canada | 10,400 |
269 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Santé et Social | Montréal, Canada | 14,659 |
14 | Western Financial Group | Banque et Services financiers | High River, Canada | 1,800 |
270 | Covenant Health | Santé et Social | Edmonton, Canada | 18,000 |
15 | Bank of Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 2,250 |
271 | Unilever | Biens de consommation emballés | Toronto, Canada | 127,000 |
16 | TI, Internet, Logiciels et Services | Toronto, Canada | 156,500 | |
272 | Provincial Health Services Authority | Santé et Social | Vancouver, Canada | 26,000 |
17 | Ville de Québec | Services gouvernementaux | Québec, Canada | 2,700 |
273 | Carter's | Commerce de détail et de gros | Mississauga, Canada | 15,500 |
18 | WM | Services aux entreprises et Fournitures | Brampton, Canada | 46,300 |
274 | Salesforce | TI, Internet, Logiciels et Services | San Francisco, Canada | 40,447 |
19 | Mount Royal University | Éducation | Calgary, Canada | 1,624 |
275 | New Avon | Biens de consommation emballés | London, United Kingdom | 1,000 |
20 | Pratt & Whitney Canada | Aérospatial et Défense | Longueuil, Canada | 15,000 |
276 | ArcelorMittal Dofasco G.P | Ingénierie, Fabrication | Hamilton, Canada | 168,000 |
21 | Okanagan College | Éducation | Kelowna, Canada | 1,200 |
277 | Lafarge | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Paris, France | 6,900 |
22 | Ontario Power Generation | Services publics | Toronto, Canada | 9,565 |
278 | Canadian Blood Services | Santé et Social | Ottawa, United States | 4,000 |
23 | Université de Sherbrooke | Éducation | Sherbrooke, Canada | 8,291 |
279 | Canadian Bank Note | Ingénierie, Fabrication | Ottowa, Canada | 1,500 |
24 | Laval University | Éducation | Québec, Canada | 10,440 |
280 | AECOM | Services professionnels | Los Angeles, United States | 52,000 |
25 | BC Hydro | Services publics | Vancouver, Canada | 6,533 |
281 | Winnipeg Regional Health Authority | Santé et Social | Winnipeg, Canada | 18,000 |
26 | Desjardins | Banque et Services financiers | Lévis, Canada | 58,774 |
282 | Ontario Lottery and Gaming | Voyage et Loisirs | Sault Ste. Marie, Canada | 1,000 |
27 | Princess Auto | Commerce de détail et de gros | Winnipeg, Canada | 3,400 |
283 | Best Western International | Voyage et Loisirs | Mississauga, Canada | 1,000 |
28 | Teva Canada | Médicaments et Biotechnologie | Toronto, Canada | 900 |
284 | Kingston Health Sciences Center | Santé et Social | Kingston, Canada | 6,000 |
29 | BMW Group | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Richmond Hill, Canada | 149,475 |
285 | Maple Leaf Foods | Alimentation, Boissons non alcoolisées, Alcool et Tabac | Mississauga, Canada | 14,000 |
30 | Flex-N-Gate | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Urbana, United States | 27,000 |
286 | Canadian North | Transport et Logistique | Calgary, Canada | 1,000 |
31 | BrokerLink | Assurances | Toronto, Canada | 3,500 |
287 | Earls Restaurants | Restauration | Vancouver, Canada | 7,000 |
32 | Ville de Laval | Services gouvernementaux | Laval, Canada | 3,000 |
288 | Canada Cartage | Transport et Logistique | Mississauga, Canada | 3,500 |
33 | Adidas | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Woodbridge, Canada | 59,258 |
289 | Canadian Red Cross | Santé et Social | Ottawa, Canada | 4,200 |
34 | Fortis (Canada) | Services publics | St. John's, Canada | 9,200 |
290 | Enbridge | Services publics | Calgary, Canada | 12,000 |
35 | WorkSafeBC | Assurances | Vancouver, Canada | 3,200 |
291 | Pharmasave | Commerce de détail et de gros | Langley, Canada | 5,000 |
36 | Seven Oaks School Division | Éducation | Winnipeg, Canada | 1,000 |
292 | Moxie's Grill & Bar | Restauration | Calgary, Canada | 7,000 |
37 | Bird Construction | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Mississauga, Canada | 1,500 |
293 | Sutherland Global Services | Services aux entreprises et Fournitures | Rochester, United States | 1,000 |
38 | Manitoba Public Insurance | Assurances | Winnipeg, Canada | 1,750 |
294 | Insight Enterprises | TI, Internet, Logiciels et Services | Tempe, United States | 11,500 |
39 | Automatic Data Processing | Services aux entreprises et Fournitures | Roseland, United States | 2,000 |
295 | North York General Hospital | Santé et Social | Toronto, Canada | 5,000 |
40 | Mercedes-Benz Canada | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Toronto, Canada | 250 |
296 | Medtronic | Équipements et Services de santé | Brampton, Canada | 95,000 |
41 | BioScript Solutions | Médicaments et Biotechnologie | Moncton, Canada | 1,000 |
297 | Amazon | Commerce de détail et de gros | Toronto, Canada | 1,541,000 |
42 | Acuren | Services aux entreprises et Fournitures | Sherwood Park, Canada | 5,500 |
298 | NAPA Auto Parts | Commerce de détail et de gros | Atlanta, United States | 6,100 |
43 | Agnico Eagle Mines | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Toronto, Canada | 11,838 |
299 | Landmark Cinemas | Voyage et Loisirs | Calgary, Canada | 2,500 |
44 | Sharp Bus Lines | Transport et Logistique | Kitchener, Canada | 1,000 |
300 | Hallmark Cards | Biens de consommation emballés | Toronto, Canada | 20,000 |
45 | City of Markham | Services gouvernementaux | Markham, Canada | 1,000 |
46 | Marriott Hotels (Canada) | Voyage et Loisirs | Mississauga, Canada | 25,000 |
47 | Transport Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 6,366 |
48 | iA Financial Corporation | Assurances | Québec, Canada | 9,500 |
49 | SAP | TI, Internet, Logiciels et Services | Toronto, Canada | 111,961 |
50 | Gatestone & Co | Services aux entreprises et Fournitures | Toronto, Canada | 2,500 |
51 | Meridian Credit Union | Banque et Services financiers | St. Catharines, Canada | 1,923 |
52 | 3M | Ingénierie, Fabrication | London, Canada | 90,000 |
53 | St. Joseph's Health Care London | Santé et Social | London, Canada | 4,486 |
54 | Flynn Group of Companies | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Mississauga, Canada | 5,500 |
55 | Cisco Systems | TI, Internet, Logiciels et Services | Toronto, Canada | 39,900 |
56 | Lululemon Athletica | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Vancouver, Canada | 34,000 |
57 | Intuit | TI, Internet, Logiciels et Services | Mississauga, Canada | 17,300 |
58 | Microsoft | TI, Internet, Logiciels et Services | Mississauga, Canada | 122,000 |
59 | Sinai Health System | Santé et Social | Toronto, Canada | 3,717 |
60 | Strathcona County | Services gouvernementaux | Sherwood Park, Canada | 2,000 |
61 | Bruce Power | Services publics | Tiverton, Canada | 4,000 |
62 | Dalhousie University | Éducation | Halifax, Canada | 6,000 |
63 | Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) | Services gouvernementaux | Toronto, Canada | 12,258 |
64 | Ericsson | Semi-conducteurs, Électronique, Génie électrique | Mississauga, Canada | 103,890 |
65 | University of New Brunswick | Éducation | Fredericton, Canada | 3,700 |
66 | Volkswagen Group of America | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Wolfsburg, Germany | 672,800 |
67 | Coastal Community Credit Union | Banque et Services financiers | Vancouver Island, Canada | 500 |
68 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Éducation | Edmonton, Canada | 2,337 |
69 | DB Schenker of Canada | Transport et Logistique | Mississauga, Canada | 1,600 |
70 | Onni Group of Companies | Services professionnels | Vancouver, Canada | 500 |
71 | Beneva | Assurances | Toronto, Canada | 5,000 |
72 | Prairie South School Division #210 | Éducation | Moose Jaw, Canada | 600 |
73 | SaskPower | Services publics | Regina, Canada | 5,658 |
74 | University of British Columbia | Éducation | Vancouver, Canada | 18,953 |
75 | Apple | Commerce de détail et de gros | Toronto, Canada | 164,000 |
76 | Nike | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Beaverton, United States | 83,700 |
77 | Accor | Voyage et Loisirs | Mississauga, Canada | 300,000 |
78 | British Columbia Institute of Technology | Éducation | Burnaby, Canada | 2,500 |
79 | University of Prince Edward Island | Éducation | Charlottetown, Canada | 853 |
80 | The Co-operators | Assurances | Guelph, Canada | 7,000 |
81 | GSK | Médicaments et Biotechnologie | Mississauga, Canada | 69,400 |
82 | NB Power | Services publics | Fredericton, Canada | 2,600 |
83 | Philip Morris International | Biens de consommation emballés | New York, United States | 79,800 |
84 | Hydro One | Services publics | Toronto, Canada | 9,300 |
85 | Abbott Laboratories | Équipements et Services de santé | Montréal, Canada | 115,000 |
86 | Boeing | Aérospatial et Défense | Winnipeg, Canada | 156,000 |
87 | Burnaby Board of Education | Éducation | Burnaby , Canada | 4,000 |
88 | Expedia Group | Voyage et Loisirs | Seattle, United States | 16,500 |
89 | Adecco Group | Services aux entreprises et Fournitures | Toronto, Canada | 39,000 |
90 | Commission scolaire de Laval | Éducation | Laval, Canada | 11,000 |
91 | Interlake-Eastern Regional Health Authority | Santé et Social | Selkirk, Canada | 1,000 |
92 | Calian | Services professionnels | Ottawa, Canada | 4,500 |
93 | City of Mississauga | Services gouvernementaux | Mississauga, Canada | 2,438 |
94 | Centennial College | Éducation | Toronto, Canada | 4,216 |
95 | Honda Canada | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Markham, Canada | 1,900 |
96 | Public Health Agency of Canada | Services gouvernementaux | Ottowa, Canada | 4,211 |
97 | University of Victoria | Éducation | Victoria, Canada | 5,000 |
98 | Chatham-Kent Health Alliance | Santé et Social | Chatham-Kent, Canada | 1,400 |
99 | Northwood | Santé et Social | Halifax, Canada | 1,700 |
100 | Eaton | Services publics | Burlington, Canada | 91,924 |
101 | Public Services and Procurement Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 1,650 |
102 | Cameco | Construction, Pétrole et Gaz, Mines | Saskatoon, Canada | 2,720 |
103 | Business Development Bank of Canada | Banque et Services financiers | Montréal, Canada | 2,900 |
104 | Sunnybrook Health Sciences Centre | Santé et Social | Toronto, Canada | 9,737 |
105 | Foot Locker | Vêtements, Chaussures, Équipements sportifs | Toronto, Canada | 46,880 |
106 | Toronto Metropolitan University | Éducation | Toronto, Canada | 1,200 |
107 | Jewish General Hospital | Santé et Social | Montréal, Canada | 4,869 |
108 | Hilton Worldwide Holdings | Voyage et Loisirs | McLean, United States | 450,000 |
109 | D2L | TI, Internet, Logiciels et Services | Kitchener, Canada | 963 |
110 | Royal LePage | Services professionnels | Toronto, Canada | 20,000 |
111 | Mackenzie Investments | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 2,500 |
112 | Acadia University | Éducation | Wolfville, Canada | 650 |
113 | Sephora | Commerce de détail et de gros | Toronto, Canada | 46,000 |
114 | Modern Niagara Group | Ingénierie, Fabrication | Ottawa, Canada | 700 |
115 | Goodyear | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Akron, United States | 72,000 |
116 | Familiprix | Commerce de détail et de gros | Québec City, Canada | 6,450 |
117 | Toyota Motor Manufacturing Canada | Automobile (Constructeurs et Fournisseurs) | Cambridge, Canada | 10,009 |
118 | Durham Catholic District School Board | Éducation | Whitby, Canada | 2,200 |
119 | AstraZeneca | Médicaments et Biotechnologie | Mississauga, Canada | 83,500 |
120 | Agriculture and Agri-Food Canada | Services gouvernementaux | Ottawa, United States | 2,200 |
121 | Canada Revenue Agency | Services gouvernementaux | Ottawa, Canada | 59,019 |
122 | ABB | Ingénierie, Fabrication | Saint Laurent, Canada | 105,000 |
123 | Costco Wholesale | Commerce de détail et de gros | Ottawa, Canada | 202,000 |
124 | Emera | Services publics | Halifax, Canada | 11,000 |
125 | University of Guelph | Éducation | Guelph, Canada | 5,000 |
126 | RBC | Banque et Services financiers | Toronto, Canada | 94,000 |
127 | Canadian Heritage | Services gouvernementaux | Gatineau, Canada | 2,500 |
128 | Shopify | TI, Internet, Logiciels et Services | Ottawa, Canada | 70,000 |
129 | Day & Ross Freight | Transport et Logistique | Hartland, Canada | 7,500 |
130 | Upper Grand District School Board | Éducation | Guelph, Canada | 4,000 |
131 | ACCEO Solutions | TI, Internet, Logiciels et Services | Montréal, Canada | 800 |
132 | Cascades | Ingénierie, Fabrication | Kingsey Falls, Canada | 10,000 |
93 entreprises ont connu des changements significatifs de rang (plus de 10 places) entre 2023 et 2024. Cela témoigne de la dynamique concurrentielle intense parmi les employeurs canadiens et de l’évolution des préférences et des attentes des employés.
Les données révèlent une évolution constante du marché du travail canadien, avec des changements significatifs dans le classement des employeurs préférés. L’entrée de nouveaux acteurs dans le classement souligne l’importance de l’innovation et de l’adaptabilité dans un environnement économique en perpétuelle évolution. Les secteurs tels que la technologie, l’éducation, et les services professionnels continuent de montrer une forte représentativité, indiquant une demande croissante pour les compétences dans ces domaines.
Le classement des meilleurs employeurs du Canada pour 2024 montre un paysage professionnel dynamique et compétitif, où l’innovation et l’attention portée aux employés sont primordiales pour attirer et retenir les talents. Les entreprises qui comprennent et répondent aux besoins changeants de leur main-d’œuvre seront mieux placées pour réussir dans cet environnement en évolution.
Leave a comment