Mediacorp Canada Inc. a récemment dévoilé la nouvelle édition de son classement des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, une initiative qui met en lumière les organisations qui se distinguent par leur engagement en faveur de l’inclusion et de l’équité en milieu professionnel. Cette reconnaissance fait partie du projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada et vise à célébrer les entreprises qui créent des environnements de travail où chacun se sent valorisé, quel que soit son parcours ou son identité.
Un engagement en faveur de l’inclusion
Selon Kristina Leung, rédactrice en chef chez Mediacorp, les lauréats de cette année démontrent que favoriser un sentiment d’appartenance et de connexion est essentiel pour l’engagement des employés. Un milieu de travail inclusif reconnaît la singularité de chaque employé et adapte ses politiques, ses programmes et ses avantages sociaux à la diversité des besoins.
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
Parmi les initiatives mises en avant cette année figurent l’extension des groupes de ressources pour les employés (ERGs), la formation au leadership inclusif et les programmes de mentorat. Certaines entreprises vont même au-delà du cadre professionnel en adaptant leurs avantages sociaux pour mieux refléter les réalités vécues par leurs employés. Par exemple, des politiques innovantes, telles que le congé culturel payé pour les employés autochtones, des congés parentaux bonifiés pour tous les parents ou encore une couverture élargie en matière de santé mentale et d’affirmation de genre, témoignent de cette approche inclusive.
Méthodologie de sélection
Organisé pour la 18ᵉ année consécutive, le concours des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada évalue les initiatives des organisations en matière d’inclusion à travers cinq grands groupes :
- Les femmes
- Les minorités visibles
- Les personnes en situation de handicap
- Les peuples autochtones
- Les personnes LGBTQ+
Les employeurs, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, peuvent soumettre leur candidature, et leur engagement est évalué en fonction des actions concrètes mises en place pour favoriser la diversité et l’inclusion. Depuis 1999, Mediacorp gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 19 classements régionaux et thématiques, touchant des millions de Canadiens chaque année.
Voici la liste 2025 des meilleurs employeurs de la diversité au Canada :
Employeur | Initiative | Siège social | Industrie | Employés |
---|---|---|---|---|
Agriculture and Agri-Food Canada | Offre des opportunités de développement aux candidats à haut potentiel issus de groupes en quête d’équité via un programme de parrainage dédié | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, régulation du marketing agricole et des produits de base | 5,547 |
Air Canada | Fournit aux groupes de ressources pour les employés un financement indépendant pour les aider à réaliser leurs mandats respectifs | Saint-Laurent, QC | Transport aérien | 35,468 |
Amex Bank of Canada | Réalise des revues d’équité salariale avec des consultants indépendants pour garantir une rémunération équitable | North York, ON | Émission de cartes de crédit | 1,820 |
Bank of Canada | A mis à jour sa politique de congés pour inclure deux journées personnelles payées pour les employés observant les pratiques traditionnelles et culturelles autochtones | Ottawa, ON | Banque centrale | 2,338 |
BASF Canada Inc. | Réalise une enquête semestrielle auprès des employés pour recueillir leurs retours sur leur expérience d’inclusion au sein de l’entreprise | Mississauga, ON | Fabrication de produits chimiques | 1,138 |
BC Hydro | Exige que tous les dirigeants fixent des objectifs annuels axés sur la promotion d’un environnement de travail inclusif et psychologiquement sécuritaire | Vancouver, BC | Production d’énergie hydroélectrique | 7,301 |
BC Infrastructure Benefits Inc. / BCIB | Maintient des pratiques établies en matière de diversité, d’équité et d’inclusion sur l’ensemble des projets, couvrant la politique, les procédures et le soutien sur site pour les employés prioritaires | Vancouver, BC | Services d’emploi | 86 |
BC Public Service | Gère un programme de stage en équité de 12 mois pour aider les candidats BIPOC et 2SLGBTQ+ à acquérir de l’expérience professionnelle et à développer leurs compétences en leadership | Victoria, BC | Gouvernements provinciaux | 37,562 |
Bell Canada | Soutient une politique de jours fériés flexible, permettant aux employés de substituer l’une des 13 fêtes de l’entreprise par d’autres journées significatives au cours de l’année | Verdun, QC | Télécommunications | 35,069 |
Blake, Cassels & Graydon LLP | A créé l’initiative Diversi-Tea offrant aux étudiants et associés un espace pour discuter de questions de race, d’orientation sexuelle, de handicap, de genre et de problèmes socio-économiques | Toronto, ON | Cabinets d’avocats | 1,373 |
BNP Paribas | Offre un programme de mentorat pour soutenir les femmes au niveau de la direction dans leur progression vers des postes de haut niveau, en se concentrant sur le développement des compétences en leadership et en communication et en fournissant des opportunités de réseautage | Montréal, QC | Banque | 1,214 |
Borden Ladner Gervais LLP | Exige une représentation diversifiée dans les listes restreintes pour les nominations aux postes de direction, le recrutement et les promotions, ainsi que pour les interactions clés avec les clients | Toronto, ON | Cabinets d’avocats | 1,507 |
Boston Consulting Group Canada ULC | Offre du mentorat et du développement professionnel aux employés issus de la première génération de diplômés postsecondaires ou provenant de milieux à faibles revenus | Toronto, ON | Conseil en gestion | 567 |
Bruce Power LP | A créé un programme de lancement de carrière pour offrir aux étudiants autochtones des stages rémunérés et des bourses d’études | Tiverton, ON | Production d’énergie nucléaire | 4,169 |
Business Development Bank of Canada | A lancé le Black Professional Network afin de répondre aux défis uniques auxquels sont confrontés les professionnels noirs au travail et pour soutenir leur progression de carrière | Montréal, QC | Financement du marché secondaire | 2,907 |
CAE Inc. | Offre une couverture pour les soins d’affirmation de genre dans le cadre de son plan d’avantages sociaux, ainsi que l’accès à la médecine traditionnelle autochtone et aux pratiques de guérison | Saint-Laurent, QC | Aviation et systèmes de défense | 4,902 |
Canada Revenue Agency / CRA | Associe des étudiants autochtones à un employé autochtone pour offrir soutien et mentorat durant leur premier stage | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, programmes économiques généraux | 56,709 |
Canadian Food Inspection Agency | Participe à des initiatives de recrutement ciblées pour les personnes en situation de handicap en collaboration avec des organismes communautaires tels que LiveWorkPlay | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, inspection et réglementation des aliments | 7,123 |
Canadian Tire Corporation Limited | Organise une enquête annuelle sur la diversité, l’inclusion et le sentiment d’appartenance afin de recueillir des retours et d’évaluer le sentiment d’appartenance au sein de l’organisation | Toronto, ON | Commerce de détail | 13,167 |
Capgemini Canada Inc. | S’est engagé à augmenter la représentation des femmes dans son effectif à 40 % d’ici la fin de 2025, avec une représentation féminine de 30 % au sein des équipes de direction | Toronto, ON | Services en technologies de l’information | 2,009 |
CBC / Radio-Canada | Offre des stages rémunérés pour aider les personnes en situation de handicap à acquérir de l’expérience professionnelle | Ottawa, ON | Radiodiffuseurs publics | 6,714 |
Celestica Inc. | Exige que les membres de l’équipe de direction participent à un événement visible de diversité et d’inclusion ou qu’ils mènent une initiative connexe dans le cadre de leurs objectifs de performance | North York, ON | Fabrication d’électronique | 1,369 |
Children’s Aid Society of Toronto | A créé une stratégie de recrutement fondée sur l’équité afin de combler le déficit de représentation dans certains postes ciblés | Toronto, ON | Services pour enfants et jeunes | 700 |
Corus Entertainment Inc. | Évalue l’équipe de direction sur son soutien actif à la mise en œuvre du plan d’action de diversité, d’équité et d’inclusion de l’entreprise ainsi que sur l’engagement de l’équipe dans les initiatives connexes | Toronto, ON | Production et diffusion médiatiques | 2,740 |
D2L Corporation | Favorise un environnement de travail inclusif grâce à des formations et à l’éducation sur les préjugés inconscients, l’alliance, les espaces accessibles et l’équité raciale | Kitchener, ON | Éditeurs de logiciels | 885 |
Dalhousie University | A créé une unité d’emploi accessible afin d’éliminer les obstacles à l’emploi et de centraliser les services et programmes d’accessibilité, d’aménagement et de handicap | Halifax, NS | Enseignement postsecondaire / université | 4,275 |
Dentons Canada LLP | Gère un programme de parrainage mondial de 12 mois pour aider les femmes à progresser vers des postes de direction | Calgary, AB | Cabinets d’avocats | 1,371 |
Emera Inc. | A créé un tableau de bord interne pour suivre les données de base en matière de diversité, d’équité et d’inclusion par rapport aux progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs de représentation | Halifax, NS | Production et distribution d’électricité et distribution de gaz | 2,601 |
Employment and Social Development Canada | A lancé un programme de développement du leadership diversifié sur deux ans afin d’augmenter la représentation dans les postes de direction | Gatineau, QC | Gouvernement fédéral, développement social, assurance-emploi et services de passeport | 40,482 |
Enbridge Inc. | Réalise des analyses annuelles d’équité salariale afin de garantir une rémunération équitable entre les genres et les origines ethniques | Calgary, AB | Infrastructure énergétique | 7,769 |
Export Development Canada | Intègre des exigences de diversité des fournisseurs dans sa politique et ses lignes directrices en matière d’approvisionnement | Ottawa, ON | Financement et services de soutien au commerce international | 2,094 |
EY | Offre une couverture pour les soins d’affirmation de genre dans le cadre de son plan d’avantages sociaux, jusqu’à un maximum à vie de 25 000 $ | Toronto, ON | Comptabilité | 8,685 |
GHD Ltd. | Exige que les dirigeants se fixent un objectif d’inclusion et de diversité dans le cadre de leurs évaluations de performance | Waterloo, ON | Services d’ingénierie | 1,935 |
Gibson Energy Inc. | A lancé une politique relative aux peuples autochtones visant à intégrer les perspectives autochtones et les principes de la Vérité et Réconciliation dans la culture et les opérations de l’organisation | Calgary, AB | Distribution de pétrole et de gaz | 474 |
GlaxoSmithKline Inc. / GSK | A créé un programme de mentorat inversé diversifié, associant des dirigeants seniors à de jeunes employés issus de divers horizons pour favoriser un apprentissage bidirectionnel | Mississauga, ON | Fabrication pharmaceutique | 1,701 |
Health Canada / Santé Canada | Dispose d’équipes de recrutement spécialisées pour les groupes diversifiés et offre une formation sur le recrutement inclusif aux gestionnaires et aux conseillers en ressources humaines | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, administration des programmes de santé publique | 10,565 |
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital | A lancé une politique formelle pour le smudging afin de soutenir la pratique des cérémonies de purification pour les employés, clients et familles autochtones | East York, ON | Hôpitaux | 670 |
Home Depot Canada Inc. | A formé un groupe de travail interfonctionnel pour améliorer l’accessibilité au sein de l’organisation, en révisant régulièrement la législation et les expériences des employés et des clients | North York, ON | Commerce de détail | 16,010 |
Hyundai Auto Canada Corp. | Consacre plus de 2 000 heures de formation à la diversité, à l’équité et à l’inclusion et organise deux sessions de formation sur les préjugés inconscients par an | Markham, ON | Commerce de gros d’automobiles | 265 |
IBM Canada Ltd. | Gère un programme de développement professionnel pour aider les femmes à haut potentiel à progresser dans leur carrière, avec une formation axée sur les compétences en leadership, l’acuité commerciale et le personal branding | Markham, ON | Développement de logiciels | 282,000 |
ICBC / Insurance Corporation of British Columbia | Offre cinq jours payés de congé culturel autochtone par an afin de permettre aux employés autochtones d’assister à des événements cérémoniels, culturels et spirituels | North Vancouver, BC | Assurance automobile | 5,687 |
IGM Financial Inc. | A lancé un programme de parrainage pour mettre en relation les nouveaux employés s’identifiant comme noirs avec des leaders noirs, afin de favoriser la cohésion et soutenir leur développement professionnel | Winnipeg, MB | Services financiers | 3,659 |
Innovation, Science and Economic Development Canada | A créé un programme de développement pour aider à préparer des participants diversifiés à occuper des postes de direction, incluant du coaching, du parrainage, des missions d’extension et des opportunités de réseautage | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, programmes industriels et de développement économique | 6,724 |
Jazz Aviation LP | Intègre une formation sur le harcèlement, la diversité, l’inclusion, les préjugés inconscients et l’équité dans l’orientation des nouveaux employés | Goffs, NS | Transport aérien | 4,337 |
Lafarge Canada Inc. | Maintient une politique formelle pour accommoder les employés souhaitant observer des fêtes religieuses en dehors des jours fériés statutaires | Calgary, AB | Fabrication de béton | 7,335 |
Ledcor Group of Companies | Travaille avec plusieurs organismes communautaires pour diversifier ses viviers de talents, notamment Women Building Futures, Trade Winds to Success et Canadian Partners in Workforce Innovation | Vancouver, BC | Construction | 6,520 |
Liquor Control Board of Ontario / LCBO | Maintient un conseil de leadership en inclusion, chargé de superviser stratégiquement les initiatives de l’organisation axées sur l’équité et la lutte contre le racisme | Toronto, ON | Distribution d’alcool | 4,534 |
Loblaw Companies Ltd. | Soutient les groupes de ressources pour les employés afin de favoriser la cohésion et le sentiment d’appartenance, et offre un soutien commercial ainsi qu’un financement pour aider ces groupes à atteindre leurs objectifs | Brampton, ON | Supermarchés et épiceries | 31,967 |
Manitoba Hydro | Participe à un programme d’emploi transitoire appelé Project Search afin de fournir des stages aux personnes présentant une déficience intellectuelle | Winnipeg, MB | Production d’énergie hydroélectrique | 5,097 |
Manulife Financial Corporation | A mis en place des critères de sélection de candidats diversifiés afin d’augmenter les taux d’embauche et de promotion des candidats diversifiés pour des postes de direction et supérieurs | Toronto, ON | Compagnies d’assurance vie directes | 11,566 |
McCarthy Tétrault LLP | Offre une couverture généreuse pour les soins d’affirmation de genre dans le cadre de son plan d’avantages sociaux, jusqu’à un maximum à vie de 50 000 $ | Toronto, ON | Cabinets d’avocats | 1,667 |
McGill University | A créé un programme pilote de stage interne pour offrir aux employés s’identifiant comme noirs du coaching et des opportunités d’apprentissage par l’expérience | Montréal, QC | Enseignement postsecondaire / université | 7,381 |
McMaster University | A développé des directives de recrutement équitables pour le personnel et offre une formation dédiée sur le recrutement équitable pour le personnel et les membres des comités de recherche de professeurs | Hamilton, ON | Enseignement postsecondaire / université | 7,236 |
Niagara Health | Maintient un plan de formation et d’éducation à l’échelle de l’organisation, couvrant des sujets tels que les préjugés, l’identité et l’expression de genre, l’alliance, le pouvoir et le privilège, ainsi que l’inclusion intentionnelle et le handicapisme | St Catharines, ON | Services de santé | 3,345 |
Nunavut, Government of | S’efforce d’augmenter la représentation des Inuits au sein du gouvernement et offre des opportunités de formation élargies pour aider les employés inuits à se préparer à assumer de nouveaux rôles | Iqaluit, NU | Gouvernements territoriaux | 3,562 |
OpenText Corporation | A créé un programme de stage pour les étudiants noirs et autochtones, offrant du mentorat, des ateliers sur la rédaction de CV et la planification financière, l’accès aux aînés autochtones, et des opportunités de réseautage | Waterloo, ON | Éditeurs de logiciels | 2,807 |
Osler, Hoskin & Harcourt LLP | Soutient l’inclusion des personnes trans en offrant une couverture pour les soins d’affirmation de genre, des pratiques formelles pour gérer les changements de nom et de pronoms, et des plans de communication individualisés pour partager les informations avec les collègues et les clients | Toronto, ON | Cabinets d’avocats | 1,387 |
Ottawa, City of | A créé un plan d’action pour la réconciliation comportant 14 initiatives visant à promouvoir la réconciliation dans les domaines de la culture, de l’emploi, des services aux enfants, de l’éducation et de la sensibilisation | Ottawa, ON | Gouvernements municipaux | 13,258 |
Procter & Gamble Inc. | A lancé un programme national de stage pour étudiants autochtones et maintient un réseau professionnel autochtone afin de favoriser des relations respectueuses et promouvoir la représentation | Toronto, ON | Fabrication de produits de consommation | 1,853 |
Royal Bank of Canada | S’est engagé à consacrer 40 % de ses opportunités estivales aux jeunes BIPOC dans le cadre de son plan d’action contre le racisme systémique | Toronto, ON | Banque | 65,424 |
SAP Canada Inc. | Fait progresser les talents divers grâce à des plans de développement sur mesure, des opportunités d’observer les dirigeants seniors et l’accès à des postes vacants | Vancouver, BC | Services de programmation informatique sur mesure | 3,167 |
Saskatoon, City of | Élabore une stratégie de recrutement autochtone en consultation avec des partenaires communautaires et a organisé un salon de l’emploi dédié aux candidats autochtones | Saskatoon, SK | Gouvernements municipaux | 3,275 |
SaskPower | Inclut un indice de diversité et d’inclusion dans son enquête annuelle sur l’engagement des employés | Regina, SK | Production d’énergie électrique | 3,403 |
SaskTel | Maintient une stratégie de recrutement pour les personnes en situation de handicap et organise des séances d’information ainsi que des ateliers de pré-emploi avec des partenaires communautaires | Regina, SK | Télécommunications | 2,819 |
Scotiabank | A introduit une couverture pour les dépenses liées au bien-être autochtone, telles que l’apprentissage des langues, l’achat de matériel pour l’artisanat culturel, et la médecine traditionnelle | Toronto, ON | Banque | 41,797 |
Statistics Canada / Statistique Canada | A créé un groupe de travail en leadership en accessibilité ainsi qu’un secrétariat pour piloter le développement et la mise en œuvre de la stratégie et des initiatives d’accessibilité de l’organisation | Ottawa, ON | Gouvernement fédéral, agence nationale de statistique | 5,906 |
TD Bank Group | Soutient le développement de carrière des employés 2SLGBTQ+ via un programme de mentorat dédié, incluant réseautage, construction de CV et conseils en entretien | Toronto, ON | Banque | 65,644 |
Thales Canada Inc. | Intègre la diversité et l’inclusion dans l’évaluation des talents et la planification de la relève en exigeant que les gestionnaires identifient les talents diversifiés, s’assurent qu’ils disposent d’un parrain, et créent des plans de développement spécialisés | Nepean, ON | Systèmes aérospatiaux | 1,140 |
Toronto, City of | A établi un programme de mentorat pour les immigrants qualifiés en 2004, créant environ 1 500 relations de mentorat depuis sa création | Toronto, ON | Gouvernements municipaux | 24,402 |
UBC / University of British Columbia | Maintient un fonds de renforcement de l’équité pour soutenir des projets collaboratifs d’étudiants, de professeurs et de personnel visant à promouvoir l’équité et l’inclusion | Vancouver, BC | Enseignement postsecondaire / université | 16,079 |
Unity Health Toronto | Facilite des stages pour les jeunes neurodivers en partenariat avec Project Search | Toronto, ON | Hôpitaux | 6,527 |
Université de Montréal | Offre des formations et de l’éducation sur divers sujets, notamment les préjugés inconscients, le leadership inclusif, la santé psychologique au travail, ainsi que le racisme et la discrimination systémique | Montréal, QC | Enseignement postsecondaire / université | 5,907 |
University of Calgary | Attribue des prix d’équité, de diversité et d’inclusion pour reconnaître les étudiants, le personnel et les professeurs qui ont démontré un engagement en faveur de l’inclusion et de l’équité sur le campus | Calgary, AB | Enseignement postsecondaire / université | 6,260 |
University of Manitoba | Offre des formations et de l’éducation sur divers sujets, notamment l’inclusion 2SLGBTQ+, la lutte contre le racisme, la gestion des microagressions et la formation aux premiers secours en santé mentale | Winnipeg, MB | Enseignement postsecondaire / université | 5,310 |
University of Toronto | Gère un programme de stage en diversité pour les diplômés en RH qui s’identifient comme autochtones, racialisés ou en situation de handicap | Toronto, ON | Enseignement postsecondaire / université | 12,258 |
University of Victoria | A créé le poste de vice-président(e) Autochtone, chargé d’intégrer les cultures, histoires, croyances et modes de vie autochtones dans tous les aspects de la mission de l’université | Victoria, BC | Enseignement postsecondaire / université | 3,230 |
Vancouver Coastal Health | A réalisé une enquête sur l’auto-identification et l’expérience en milieu de travail auprès de plus de 29 000 employés et personnels médicaux afin d’établir une base de référence sur la démographie et l’expérience au travail | Vancouver, BC | Hôpitaux | 14,650 |
Women’s College Hospital | Dispose d’un fonds de programme étudiant estival pour les personnes diverses qui s’identifient comme noires, autochtones, racialisées, two-spirit, trans et non-binaires | Toronto, ON | Hôpitaux | 760 |
YMCA of Greater Toronto | Teste un programme de développement du leadership pour les employés noirs, conçu spécifiquement pour répondre aux obstacles uniques liés à leurs expériences | Toronto, ON | Services individuels et familiaux | 3,377 |
York University | Applique une approche continue d’équité, de diversité et d’inclusion au processus de recrutement, en éliminant les biais de genre et les qualifications ou expériences inutiles dans les descriptions de poste | North York, ON | Enseignement postsecondaire / université | 5,264 |
Source : Mediacorp
Leave a comment