Un autre palmarès pour vous aider à mieux choisir un lieu d’installation. Dans ce classement du site Point2, le niveau de bonheur des 100 plus importantes villes canadiennes est analysé selon 30 critères divisés en quatre grandes dimensions liées au bonheur.
Les villes ontariennes sont dans le top 5 et la ville de Caledon en Ontario en première position. Il s’agit d’une ville en banlieue de la grande ville de Toronto. Elle est suivie de Milton qui est aussi non loin de Toronto.
La première ville québécoise au palmarès, Lévis en face de la ville de Québec, collectionne les palmes pour sa qualité de vie. Ensuite, toujours au Québec, on constate que plusieurs villes de la couronne nord de Montréal arrivent au top 15 comme les villes de Repentigny, Blainville et Terrebonne.
Les villes canadiennes sont classées selon quatre dimensions dont l’économie et l’immobilier, la location et démographie, la santé et le bien-être ainsi que la communauté et l’environnement.
Voici le classement des 20 villes canadiennes les plus heureuses:
rang | ville | indice de bonheur | économie et immobilier | emplacement et démographie | santé et bien-être | communauté et environnement |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Laval, QC | 58.02 | 19 | 28 | 21 | 85 |
21 | Langley, BC | 57.56 | 15 | 45 | 45 | 42 |
22 | Brampton, ON | 57.40 | 47 | 14 | 12 | 70 |
23 | Strathcona County, AB | 57.29 | 5 | 59 | 53 | 64 |
24 | Delta, BC | 57.15 | 17 | 32 | 45 | 62 |
25 | Mirabel, QC | 56.84 | 8 | 20 | 33 | 100 |
26 | Ottawa, ON | 56.05 | 42 | 24 | 49 | 34 |
27 | Drummondville, QC | 55.94 | 41 | 49 | 5 | 67 |
28 | Québec City, QC | 55.86 | 38 | 29 | 3 | 91 |
29 | Pickering, ON | 55.77 | 26 | 35 | 29 | 80 |
30 | Mississauga, ON | 55.72 | 74 | 8 | 12 | 50 |
31 | St. Albert, AB | 55.29 | 9 | 41 | 53 | 90 |
32 | Brossard, QC | 54.93 | 37 | 12 | 25 | 89 |
33 | Airdrie, AB | 54.57 | 13 | 78 | 23 | 83 |
34 | Guelph, ON | 54.13 | 43 | 27 | 51 | 41 |
35 | Trois-Rivières, QC | 53.92 | 46 | 56 | 6 | 75 |
36 | Saint-Hyacinthe, QC | 53.56 | 52 | 42 | 2 | 93 |
37 | St. John's, NL | 53.17 | 90 | 37 | 48 | 1 |
38 | Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | 53.15 | 23 | 43 | 25 | 95 |
39 | Markham, ON | 52.78 | 75 | 31 | 7 | 69 |
40 | Saanich, BC | 52.68 | 49 | 7 | 64 | 61 |
41 | Maple Ridge, BC | 52.26 | 14 | 79 | 40 | 87 |
42 | Coquitlam, BC | 52.02 | 71 | 16 | 40 | 68 |
43 | Richmond Hill, ON | 51.90 | 82 | 22 | 7 | 78 |
44 | Regina, SK | 51.80 | 48 | 65 | 72 | 3 |
45 | Longueuil, QC | 51.76 | 50 | 23 | 25 | 96 |
46 | Abbotsford, BC | 51.32 | 39 | 47 | 70 | 26 |
47 | Sherbrooke, QC | 51.14 | 59 | 38 | 32 | 82 |
48 | Halifax, NS | 50.18 | 84 | 39 | 66 | 4 |
49 | Oshawa, ON | 49.98 | 73 | 25 | 57 | 37 |
50 | Norfolk County, ON | 49.88 | 16 | 52 | 95 | 24 |
51 | Calgary, AB | 49.35 | 64 | 68 | 23 | 74 |
52 | Surrey, BC | 49.17 | 54 | 70 | 45 | 77 |
53 | Gatineau, QC | 49.01 | 28 | 55 | 56 | 92 |
54 | Cambridge, ON | 48.97 | 27 | 72 | 60 | 76 |
55 | Saskatoon, SK | 48.78 | 67 | 56 | 69 | 10 |
56 | Prince George, BC | 48.52 | 21 | 94 | 78 | 19 |
57 | Greater Sudbury, ON | 48.49 | 35 | 85 | 73 | 22 |
58 | City of North Vancouver, BC | 48.48 | 88 | 34 | 33 | 60 |
59 | Chilliwack, BC | 48.42 | 30 | 92 | 68 | 28 |
60 | Kamloops, BC | 48.21 | 25 | 96 | 75 | 14 |
61 | Hamilton, ON | 47.93 | 70 | 50 | 52 | 54 |
62 | Waterloo, ON | 47.59 | 85 | 15 | 60 | 57 |
63 | Chatham-Kent, ON | 47.57 | 34 | 89 | 63 | 45 |
64 | Richmond, BC | 47.31 | 94 | 68 | 28 | 35 |
65 | Kitchener, ON | 47.24 | 66 | 44 | 60 | 59 |
66 | Burnaby, BC | 47.11 | 92 | 36 | 40 | 65 |
67 | Vancouver, BC | 46.47 | 97 | 58 | 31 | 32 |
68 | Wood Buffalo, AB | 46.35 | 4 | 95 | 98 | 47 |
69 | Saint-Jérôme, QC | 46.08 | 63 | 63 | 33 | 97 |
70 | Cape Breton, NS | 46.04 | 67 | 81 | 82 | 2 |
71 | Winnipeg, MB | 46.00 | 65 | 75 | 80 | 8 |
72 | Toronto, ON | 45.97 | 99 | 53 | 19 | 49 |
73 | New Westminster, BC | 45.86 | 87 | 48 | 40 | 84 |
74 | Fredericton, NB | 44.96 | 78 | 66 | 76 | 20 |
75 | Kingston, ON | 44.81 | 93 | 46 | 74 | 12 |
76 | Lethbridge, AB | 44.42 | 44 | 82 | 92 | 18 |
77 | Peterborough, ON | 44.20 | 96 | 54 | 71 | 6 |
78 | Nanaimo, BC | 43.81 | 72 | 87 | 67 | 27 |
79 | Thunder Bay, ON | 43.76 | 53 | 88 | 87 | 16 |
80 | Victoria, BC | 43.69 | 100 | 64 | 64 | 5 |
81 | Kelowna, BC | 43.54 | 80 | 75 | 79 | 13 |
82 | Red Deer, AB | 43.12 | 62 | 100 | 50 | 51 |
83 | Niagara Falls, ON | 43.04 | 76 | 60 | 84 | 29 |
84 | Kawartha Lakes, ON | 42.92 | 29 | 99 | 91 | 17 |
85 | Moncton, NB | 42.23 | 79 | 67 | 96 | 7 |
86 | Montréal, QC | 41.91 | 98 | 71 | 22 | 81 |
87 | St. Catharines, ON | 41.82 | 89 | 50 | 84 | 21 |
88 | Edmonton, AB | 41.35 | 81 | 86 | 53 | 79 |
89 | Brantford, ON | 41.18 | 61 | 84 | 87 | 38 |
90 | Grande Prairie, AB | 41.14 | 33 | 90 | 98 | 55 |
91 | Barrie, ON | 40.98 | 56 | 74 | 89 | 56 |
92 | Belleville, ON | 40.89 | 77 | 73 | 83 | 36 |
93 | Welland, ON | 40.79 | 69 | 62 | 84 | 65 |
94 | Medicine Hat, AB | 40.74 | 58 | 93 | 93 | 30 |
95 | Sarnia, ON | 40.65 | 59 | 91 | 94 | 31 |
96 | Saint John, NB | 39.19 | 86 | 80 | 90 | 23 |
97 | Sault Ste. Marie, ON | 39.01 | 44 | 98 | 100 | 33 |
98 | Windsor, ON | 38.49 | 91 | 77 | 77 | 53 |
99 | North Bay, ON | 36.39 | 83 | 97 | 96 | 15 |
100 | London, ON | 35.77 | 95 | 83 | 81 | 58 |
1 | Caledon, ON | 67.41 | 12 | 11 | 12 | 11 |
2 | Milton, ON | 63.79 | 20 | 1 | 15 | 71 |
3 | Halton Hills, ON | 63.06 | 7 | 10 | 15 | 86 |
4 | Clarington, ON | 62.50 | 6 | 16 | 57 | 25 |
5 | Burlington, ON | 62.47 | 30 | 4 | 15 | 46 |
6 | Lévis, QC | 61.34 | 10 | 30 | 3 | 88 |
7 | Oakville, ON | 61.08 | 55 | 2 | 15 | 44 |
8 | District of North Vancouver, BC | 60.76 | 36 | 3 | 33 | 43 |
9 | Saguenay, QC | 60.70 | 24 | 61 | 20 | 9 |
10 | Aurora, ON | 60.57 | 57 | 6 | 7 | 39 |
11 | Repentigny, QC | 60.00 | 3 | 13 | 33 | 98 |
12 | Blainville, QC | 59.82 | 2 | 9 | 33 | 99 |
13 | Terrebonne, QC | 59.75 | 1 | 26 | 33 | 94 |
14 | Newmarket, ON | 59.69 | 51 | 5 | 7 | 63 |
15 | Vaughan, ON | 59.67 | 40 | 18 | 7 | 40 |
16 | Granby, QC | 58.89 | 32 | 40 | 1 | 72 |
17 | Ajax, ON | 58.32 | 22 | 33 | 29 | 52 |
18 | Port Coquitlam, BC | 58.28 | 18 | 21 | 40 | 73 |
19 | Whitby, ON | 58.18 | 11 | 19 | 57 | 48 |
source: point2homes.com
Mesures économiques et immobilières : pourcentage de ménages propriétaires, revenu médian après impôt des ménages ; Pourcentage de la population dépensant moins de 30 % de son revenu pour se loger, taux de chômage, taux de pauvreté, indice de Gini (indice d’inégalité sur le revenu des ménages ajusté après impôt) ;
Mesures de santé et de bien-être : espérance de vie (années), santé perçue, santé mentale perçue, stress de vie perçu, trouble de l’humeur (dépression, trouble bipolaire, manie ou dysthymie), participation régulière à des sports, heures travaillées ;
Paramètres communautaires et environnementaux : taux de bénévolat, taux de donateurs caritatifs, sentiment d’appartenance à la communauté locale, verdeur moyenne, qualité de l’air, température, précipitations, chutes de neige, entreprises d’arts de la scène pour 10 000 habitants, entreprises de sports-spectacles pour 10 000 habitants, établissements du patrimoine pour 10 000 habitants , et parcs d’attractions et salles de jeux vidéo pour 10 000 habitants.
Paramètres géographiques et démographiques : indice de gravité de la criminalité, temps de trajet (minutes), score de marche, pourcentage de personnes divorcées ou séparées, pourcentage de personnes ayant déménagé de l’extérieur de la ville au cours des 5 dernières années
Intèressè
Bonjour je m’appelle mame thierno j’habite au Sénégal mais je suis au Maroc je veux travaille je suis soudeurs mètalique