Plusieurs fois par année nous traitons les données qui proviennent du gouvernement du Québec afin d’y extraire les perspectives d’emploi par professions.
Voici 2 tableaux, le premier est la liste des 25 métiers ayant actuellement des perspectives d’emploi excellentes, et le deuxième tableau représentant les 387 métiers offrants des perspectives d’embauche jugées « bonnes » pour les mois à venir.
EXCELLENTES PERSPECTIVES POUR 2019
25 Métiers et professions offrant d’excellentes perspectives d’embauche au QuébecNo | Titre de la profession | Code CNP |
---|---|---|
1 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | 3413 |
2 | Analystes et consultants/consultantes en informatique | 2171 |
3 | Assureurs/assureures | 1313 |
4 | Autres agents financiers/agentes financières | 1114 |
5 | Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) | 3219 |
6 | Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres | 1312 |
7 | Gestionnaires des systèmes informatiques | 0213 |
8 | Gestionnaires en agriculture | 0821 |
9 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | 3012 |
10 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 2173 |
11 | Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes | 9617 |
12 | Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | 9618 |
13 | Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains | 8612 |
14 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 7312 |
15 | Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 3112 |
16 | Optométristes | 3121 |
17 | Ouvriers/ouvrières agricoles | 8431 |
18 | Pharmaciens/pharmaciennes | 3131 |
19 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | 2271 |
20 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | 2174 |
21 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires | 3213 |
22 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique | 2241 |
23 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication | 2233 |
24 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | 2232 |
25 | Vétérinaires | 3114 |
BONNES PERSPECTIVES POUR 2019
387 Métiers et professions offrant de bonnes perspectives d’embauche au QuébecNo | Titre de la profession | Code CNP |
---|---|---|
1 | Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros | 6222 |
2 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques | 1242 |
3 | Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales | 1243 |
4 | Adjoints administratifs/adjointes administratives | 1241 |
5 | Adjoints/adjointes de direction | 1222 |
6 | Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle | 0421 |
7 | Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens | 6523 |
8 | Agents/agentes aux achats | 1225 |
9 | Agents/agentes d’administration | 1221 |
10 | Agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation, n.c.a. | 4423 |
11 | Agents/agentes d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu | 1228 |
12 | Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing | 4163 |
13 | Agents/agentes de gestion immobilière | 1224 |
14 | Agents/agentes de piste dans le transport aérien | 7534 |
15 | Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé | 4155 |
16 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement | 4168 |
17 | Agents/agentes de recouvrement | 1435 |
18 | Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité | 6541 |
19 | Agents/agentes de services correctionnels | 4422 |
20 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | 2282 |
21 | Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche | 1254 |
22 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement | 1223 |
23 | Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs | 1113 |
24 | Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance | 6231 |
25 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier | 6232 |
26 | Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | 2123 |
27 | Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé | 4412 |
28 | Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire | 4413 |
29 | Ajusteurs/ajusteuses de machines | 7316 |
30 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 2172 |
31 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 1112 |
32 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 5254 |
33 | Architectes | 2151 |
34 | Architectes paysagistes | 2152 |
35 | Archivistes | 5113 |
36 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 2154 |
37 | Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques | 7235 |
38 | Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique | 9535 |
39 | Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels | 9525 |
40 | Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique | 9523 |
41 | Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire | 4012 |
42 | Assistants/assistantes dentaires | 3411 |
43 | Audiologistes et orthophonistes | 3141 |
44 | Autre personnel assimilé des ventes | 6623 |
45 | Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic | 3237 |
46 | Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois | 9434 |
47 | Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle | 6552 |
48 | Autres préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles | 7535 |
49 | Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements | 7335 |
50 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | 4112 |
51 | Barmans/barmaids | 6512 |
52 | Bibliothécaires | 5111 |
53 | Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé | 6344 |
54 | Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé | 9462 |
55 | Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail | 6331 |
56 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | 6332 |
57 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 7281 |
58 | Caissiers/caissières | 6611 |
59 | Calorifugeurs/calorifugeuses | 7293 |
60 | Carreleurs/carreleuses | 7283 |
61 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | 7271 |
62 | Chaudronniers/chaudronnières | 7234 |
63 | Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses | 7513 |
64 | Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messagerie | 7514 |
65 | Chefs | 6321 |
66 | Chefs de train et serre-freins | 7362 |
67 | Chimistes | 2112 |
68 | Chiropraticiens/chiropraticiennes | 3122 |
69 | Classeurs/classeuses de bois d’oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la transformation du bois | 9436 |
70 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières | 6341 |
71 | Commis à la comptabilité et personnel assimilé | 1431 |
72 | Commis à la paye | 1432 |
73 | Commis à la saisie de données | 1422 |
74 | Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé | 1511 |
75 | Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire | 1524 |
76 | Commis des services du personnel | 1415 |
77 | Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques | 1451 |
78 | Commissaires et agents/agentes de bord | 6522 |
79 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | 2175 |
80 | Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles | 6733 |
81 | Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun | 7512 |
82 | Conducteurs/conductrices de camions de transport | 7511 |
83 | Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public et personnel assimilé | 7522 |
84 | Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres | 8241 |
85 | Conseillers/conseillères en emploi | 4156 |
86 | Conseillers/conseillères en information scolaire | 4033 |
87 | Conseillers/conseillères en voyages | 6521 |
88 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs | 7318 |
89 | Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé | 2272 |
90 | Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais | 9415 |
91 | Contrôleurs/contrôleuses et trieurs/trieuses dans la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir | 9447 |
92 | Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production | 1523 |
93 | Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers | 3011 |
94 | Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures | 6343 |
95 | Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements | 1452 |
96 | Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir | 9445 |
97 | Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres courtiers/courtières | 1315 |
98 | Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux | 7291 |
99 | Cuisiniers/cuisinières | 6322 |
100 | Débardeurs/débardeuses | 7451 |
101 | Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie | 7322 |
102 | Dentistes | 3113 |
103 | Denturologistes | 3221 |
104 | Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur | 5242 |
105 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | 5241 |
106 | Designers industriels/designers industrielles | 2252 |
107 | Diététistes et nutritionnistes | 3132 |
108 | Directeurs financiers/directrices financières | 0111 |
109 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros | 0621 |
110 | Directeurs/directrices – édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène | 0512 |
111 | Directeurs/directrices d’autres services administratifs | 0114 |
112 | Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises | 0125 |
113 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements | 0122 |
114 | Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d’art | 0511 |
115 | Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses | 6346 |
116 | Directeurs/directrices de la construction | 0711 |
117 | Directeurs/directrices de la fabrication | 0911 |
118 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 0124 |
119 | Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires | 0631 |
120 | Directeurs/directrices de l’exploitation des ressources naturelles et de la pêche | 0811 |
121 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles | 0714 |
122 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 0513 |
123 | Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire | 0422 |
124 | Directeurs/directrices d’entreprises de télécommunications | 0131 |
125 | Directeurs/directrices des achats | 0113 |
126 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0121 |
127 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0112 |
128 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences | 0212 |
129 | Directeurs/directrices des services de génie | 0211 |
130 | Directeurs/directrices des services d’hébergement | 0632 |
131 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0912 |
132 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0423 |
133 | Directeurs/directrices des soins de santé | 0311 |
134 | Directeurs/directrices des transports | 0731 |
135 | Directeurs/directrices des ventes corporatives | 0601 |
136 | Ébénistes | 7272 |
137 | Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes | 9465 |
138 | Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 4162 |
139 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | 4214 |
140 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 7242 |
141 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 7243 |
142 | Électromécaniciens/électromécaniciennes | 7333 |
143 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) | 2242 |
144 | Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales | 1411 |
145 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | 4021 |
146 | Enseignants/enseignantes au niveau secondaire | 4031 |
147 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 4032 |
148 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | 5243 |
149 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage | 8252 |
150 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation | 7205 |
151 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd | 7302 |
152 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé | 7201 |
153 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 7204 |
154 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 7202 |
155 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 7301 |
156 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 7203 |
157 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 8255 |
158 | Ergothérapeutes | 3143 |
159 | Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé | 6562 |
160 | Estimateurs/estimatrices en construction | 2234 |
161 | Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices | 1314 |
162 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques | 2283 |
163 | Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires | 1521 |
164 | Facteurs/factrices | 1512 |
165 | Finisseurs/finisseuses de béton | 7282 |
166 | Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles | 9534 |
167 | Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction | 7372 |
168 | Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine | 7444 |
169 | Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial | 4411 |
170 | Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins | 6622 |
171 | Géoscientifiques et océanographes | 2113 |
172 | Gestionnaires de la fonction publique – analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes | 0412 |
173 | Gestionnaires de la fonction publique – élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé | 0411 |
174 | Gestionnaires en horticulture | 0822 |
175 | Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire | 0712 |
176 | Gouvernants principaux/gouvernantes principales | 6312 |
177 | Grutiers/grutières | 7371 |
178 | Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes | 6531 |
179 | Horairistes de trajets et d’équipages | 1526 |
180 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 3222 |
181 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | 3233 |
182 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 2131 |
183 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 2133 |
184 | Ingénieurs géologues/ingénieures géologues | 2144 |
185 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | 2147 |
186 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 2132 |
187 | Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 2143 |
188 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication | 2141 |
189 | Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale | 2146 |
190 | Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux | 2142 |
191 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires | 3214 |
192 | Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail | 2263 |
193 | Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | 2222 |
194 | Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation | 2262 |
195 | Inspecteurs/inspectrices en construction | 2264 |
196 | Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides | 7331 |
197 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications | 7246 |
198 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience | 4215 |
199 | Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques | 1454 |
200 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | 7231 |
201 | Magasiniers/magasinières et commis aux pièces | 1522 |
202 | Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses | 6511 |
203 | Manoeuvres à l’entretien des travaux publics | 7621 |
204 | Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique | 9615 |
205 | Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais | 9611 |
206 | Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois | 9614 |
207 | Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique | 9613 |
208 | Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier | 7622 |
209 | Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz, et personnel assimilé | 8615 |
210 | Manoeuvres de l’exploitation forestière | 8616 |
211 | Manoeuvres des produits du textile | 9616 |
212 | Manoeuvres en métallurgie | 9612 |
213 | Manutentionnaires | 7452 |
214 | Massothérapeutes | 3236 |
215 | Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables | 7532 |
216 | Matelots de pont sur les bateaux de pêche | 8441 |
217 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 2161 |
218 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux énergiques | 9241 |
219 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | 7311 |
220 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | 7361 |
221 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé | 7334 |
222 | Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation | 7313 |
223 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | 7315 |
224 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | 7321 |
225 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | 2244 |
226 | Médecins spécialistes | 3111 |
227 | Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte | 1513 |
228 | Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines | 8231 |
229 | Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs | 9521 |
230 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 7236 |
231 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 7244 |
232 | Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications | 7245 |
233 | Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et d’accessoires électriques | 9524 |
234 | Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois | 9533 |
235 | Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique | 9526 |
236 | Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires | 9532 |
237 | Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées | 6732 |
238 | Officiers/officières de pont du transport par voies navigables | 2273 |
239 | Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage | 9235 |
240 | Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles | 9446 |
241 | Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier | 9435 |
242 | Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre | 9413 |
243 | Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries | 9431 |
244 | Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois | 9437 |
245 | Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage | 9416 |
246 | Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier | 9433 |
247 | Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre | 9414 |
248 | Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais | 9411 |
249 | Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier | 9432 |
250 | Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques | 9418 |
251 | Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques | 9422 |
252 | Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé | 9423 |
253 | Opérateurs/opératrices de machines d’usinage | 9417 |
254 | Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d’appareils électriques | 9527 |
255 | Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes | 9461 |
256 | Opérateurs/opératrices de machines et travailleurs/travailleuses de traitement des fibres et des fils textiles, du cuir et des peaux | 9441 |
257 | Opérateurs/opératrices de presses à imprimer | 7381 |
258 | Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 9232 |
259 | Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d’engins de débardage | 8421 |
260 | Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé | 1423 |
261 | Opérateurs/opératrices d’équipement d’impression sans plaque | 9471 |
262 | Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques | 9421 |
263 | Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets | 9243 |
264 | Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions | 6722 |
265 | Opticiens/opticiennes d’ordonnances | 3231 |
266 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | 7232 |
267 | Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer | 9463 |
268 | Ouvriers/ouvrières de fonderies | 9412 |
269 | Ouvriers/ouvrières de gares de triage et à l’entretien de la voie ferrée | 7531 |
270 | Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres | 8432 |
271 | Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière | 8422 |
272 | Patronniers/patronnières de produits textiles et d’articles en cuir et en fourrure | 5245 |
273 | Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes | 8262 |
274 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) | 7294 |
275 | Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du métal – secteur industriel | 9536 |
276 | Personnel ambulancier et paramédical | 3234 |
277 | Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec et personnel assimilé | 6741 |
278 | Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène | 5227 |
279 | Personnel de soutien en services d’hébergement, de voyage et en services de montage d’installation | 6721 |
280 | Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines | 8411 |
281 | Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial | 7441 |
282 | Personnel préposé au jeu dans les casinos | 6533 |
283 | Personnel technique des musées et des galeries d’art | 5212 |
284 | Personnel technique en géomatique et en météorologie | 2255 |
285 | Photographes | 5221 |
286 | Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse | 9472 |
287 | Physiciens/physiciennes et astronomes | 2111 |
288 | Physiothérapeutes | 3142 |
289 | Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements | 1226 |
290 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses | 7284 |
291 | Plombiers/plombières | 7251 |
292 | Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) | 4311 |
293 | Pompiers/pompières | 4312 |
294 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | 7295 |
295 | Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire | 3124 |
296 | Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers | 6731 |
297 | Préposés/préposées de stations-service | 6621 |
298 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 5131 |
299 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 4011 |
300 | Professionnels/professionnelles de la gestion de l’information sur la santé | 1252 |
301 | Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 2122 |
302 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | 1122 |
303 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques | 1123 |
304 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | 1121 |
305 | Psychologues | 4151 |
306 | Réceptionnistes | 1414 |
307 | Réceptionnistes d’hôtel | 6525 |
308 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique | 4167 |
309 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | 4165 |
310 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l’enseignement | 4166 |
311 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | 4164 |
312 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | 4161 |
313 | Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils | 7332 |
314 | Répartiteurs/répartitrices | 1525 |
315 | Représentants/représentantes au service à la clientèle – institutions financières | 6551 |
316 | Représentants/représentantes des ventes et des comptes – commerce de gros (non-technique) | 6411 |
317 | Représentants/représentantes des ventes financières | 6235 |
318 | Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles | 5122 |
319 | Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé | 6711 |
320 | Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons | 6513 |
321 | Shérifs et huissiers/huissières de justice | 4421 |
322 | Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux | 6563 |
323 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | 7237 |
324 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | 6221 |
325 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé | 1251 |
326 | Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à l’information | 1213 |
327 | Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif | 1211 |
328 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance | 1212 |
329 | Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries | 1214 |
330 | Superviseurs/superviseures des services alimentaires | 6311 |
331 | Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes | 6313 |
332 | Superviseurs/superviseures des services d’information et des services à la clientèle | 6314 |
333 | Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail | 6211 |
334 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires | 1215 |
335 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques | 9226 |
336 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique | 9222 |
337 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires | 9224 |
338 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 9214 |
339 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles | 9221 |
340 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes | 9213 |
341 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 9211 |
342 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers | 9215 |
343 | Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir | 9217 |
