Consultez les offres d’emploi actuellement disponibles pour chacune des professions de cette liste. Cette base de données est maintenue à jour en permanence et vous donne accès à l’ensemble du marché du travail sur le territoire du Canada. La plupart des offres d’emploi permettent de postuler directement en ligne. De plus certaines professions permettent de vous qualifier pour un traitement simplifié des démarches (Québec uniquement). Consultez notre page spéciale qui traite de la démarche simplifiée.
Catégorie | Code CNP | Titre de la profession |
---|---|---|
1 | 0012 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – administration publique |
1 | 0013 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers communications et autres services aux entreprises |
1 | 0014 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – santé enseignement services sociaux et communautaires et associations mutuelles |
1 | 0015 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – commerce radiotélédiffusion et autres services n.c.a. |
1 | 0016 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – construction transport production et services d’utilité publique |
1 | 0111 | Directeurs financiers/directrices financières |
1 | 0112 | Directeurs/directrices des ressources humaines |
1 | 0113 | Directeurs/directrices des achats |
1 | 0114 | Directeurs/directrices d’autres services administratifs |
1 | 0121 | Directeurs/directrices des assurances de l’immobilier et du courtage financier |
1 | 0122 | Directeurs/directrices de banque du crédit et d’autres services de placements |
1 | 0124 | Directeurs/directrices de la publicité du marketing et des relations publiques |
1 | 0125 | Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises |
1 | 0211 | Directeurs/directrices des services de génie |
1 | 0212 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences |
1 | 0213 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
1 | 0412 | Gestionnaires de la fonction publique – analyse économique élaboration de politiques et administration de programmes |
1 | 0414 | Autres gestionnaires de la fonction publique |
1 | 0421 | Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle |
1 | 0422 | Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire |
1 | 0423 | Directeurs/directrices des services sociaux communautaires et correctionnels |
1 | 0512 | Directeurs/directrices – édition cinéma radiotélédiffusion et arts de la scène |
1 | 0513 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports de loisirs et de conditionnement physique |
1 | 0601 | Directeurs/directrices des ventes corporatives |
1 | 0621 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros |
1 | 0631 | Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires |
1 | 0632 | Directeurs/directrices des services d’hébergement |
1 | 0651 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels |
1 | 0712 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire |
1 | 0714 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles |
1 | 0731 | Directeurs/directrices des transports |
1 | 0821 | Gestionnaires en agriculture |
1 | 0912 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique |
2 | 1111 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables |
2 | 1112 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements |
2 | 1113 | Agents/agentes en valeurs agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs |
2 | 1114 | Autres agents financiers/agentes financières |
2 | 1121 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines |
2 | 1122 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises |
2 | 1123 | Professionnels/professionnelles en publicité en marketing et en relations publiques |
2 | 2131 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
2 | 2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
2 | 2151 | Architectes |
2 | 2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique |
2 | 2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
2 | 2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs |
2 | 2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web |
2 | 4011 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire |
2 | 4021 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle |
2 | 4032 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire |
2 | 4112 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) |
2 | 4151 | Psychologues |
2 | 4152 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales |
2 | 4153 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées |
2 | 4161 | Recherchistes experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en sciences naturelles et appliquées |
2 | 4163 | Agents/agentes de développement économique recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing |
2 | 4165 | Recherchistes experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé |
2 | 5121 | Auteurs/auteures rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines |
2 | 5131 | Producteurs/productrices réalisateurs/réalisatrices chorégraphes et personnel assimilé |
3 | 1212 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance |
3 | 1215 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement du suivi et des horaires |
3 | 1221 | Agents/agentes d’administration |
3 | 1222 | Adjoints/adjointes de direction |
3 | 1223 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement |
3 | 1224 | Agents/agentes de gestion immobilière |
3 | 1241 | Adjoints administratifs/adjointes administratives |
3 | 1242 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques |
3 | 1243 | Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales |
3 | 1311 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres |
3 | 1312 | Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres |
3 | 1315 | Courtiers/courtières en douanes courtiers maritimes/courtières maritimes et autres courtiers/courtières |
3 | 2242 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) |
3 | 2271 | Pilotes navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien |
3 | 2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
3 | 2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
3 | 4211 | Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé |
3 | 4212 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires |
3 | 4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
3 | 4311 | Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) |
3 | 4312 | Pompiers/pompières |
3 | 4313 | Sous-officiers/sous-officières des Forces armées canadiennes |
3 | 5221 | Photographes |
3 | 5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
3 | 5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports de loisirs et de conditionnement physique |
3 | 6211 | Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail |
3 | 6221 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros |
3 | 6231 | Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance |
3 | 6232 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier |
3 | 6235 | Représentants/représentantes des ventes financières |
3 | 6341 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers |
3 | 7315 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
4 | 1414 | Réceptionnistes |
4 | 1511 | Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé |
4 | 1512 | Facteurs/factrices |
4 | 1513 | Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte |
4 | 4411 | Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial |
4 | 4412 | Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes aides de maintien à domicile et personnel assimilé |
4 | 6513 | Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons |
4 | 7513 | Chauffeurs/chauffeuses de taxi chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses |
4 | 7321 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles de camions et d’autobus |
Catégories:
Professions en demande au Canada
Professions en demande à Montréal
Professions en demande au Québec
https://www.immigrer.com/est-ce-que-jai-une-chance-detre-accepte/
Sachez que pour travailler au Québec ou au Canada, si vous n’êtes pas canadien ou résident permanent, il vous faut un visa. Lisez la rubrique Immigrer pour en savoir plus.
Commentaires récents