La ville québécoise en face de la ville de Québec sur le bord du Fleuve St-Laurent, Lévis, se distingue comme meilleure ville au Canada pour l’équilibre de vie selon une étude récente de la firme Point2. Cet honneur met en lumière l’importance des politiques urbaines et des infrastructures qui favorisent une vie bien équilibrée.
L’étude, publiée le 15 mai, a analysé les 100 plus grandes villes du pays, en se basant sur 30 indicateurs pertinents tels que la santé et le bien-être des citoyens, l’habitabilité, les heures de travail, le transport et l’accessibilité des services publics. Lévis a triomphé avec un score de 69 %, devançant de peu la ville de Québec, qui a obtenu 67 %. Ces scores élevés reflètent non seulement un environnement propice à un style de vie équilibré mais aussi une gestion municipale qui priorise les besoins des résidents.
Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans les 100 plus grandes villes du Canada [Classées]
Ville | Score global | Coût de la vie - Loyer | Revenu médian après impôt des ménages | Qualité de l'air | Taux de chômage | Espérance de vie (ans) | Temps de trajet | Satisfaction de vie, satisfait ou très satisfait | Indice de gravité de la criminalité | Santé perçue, très bonne ou excellente | Médecins généralistes et spécialistes employés pour 1000 personnes | Santé mentale perçue, très bonne ou excellente | Stress perçu, la plupart des jours assez ou extrêmement stressant | Trouble de l'humeur (dépression, trouble bipolaire, manie ou dysthymie) | Indice de masse corporelle, surpoids ou obésité | Hypertension artérielle | Psychologues employés pour 1000 personnes | % de personnes dépensant moins de 30% de leur revenu pour les coûts de logement | Prix de référence (mars) | Coût de la vie - Services publics | Verdure moyenne | Indice de marche | Arts du spectacle pour 10 000 personnes | Sports de spectateurs pour 10 000 personnes | Musées pour 10 000 personnes | Parcs d'attractions et arcades pour 10 000 personnes | Services alimentaires et débits de boissons pour 10 000 personnes | % de personnes travaillant à domicile | Classement des heures de travail | % de personnes ayant plusieurs emplois | Indice d'inégalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelowna, BC | 41.97 | 67 | 54 | 94 | 25 | 74 | 23 | 86 | 94 | 71 | 59 | 65 | 88 | 57 | 43 | 70 | 66 | 85 | 66 | 28 | 90 | 53 | 33 | 56 | 46 | 3 | 12 | 58 | 20 | 78 | 84 |
Welland, ON | 41.58 | 44 | 78 | 61 | 95 | 68 | 46 | 97 | 39 | 88 | 41 | 84 | 61 | 83 | 95 | 97 | 50 | 51 | 45 | 51 | 6 | 53 | 82 | 21 | 56 | 31 | 77 | 70 | 40 | 24 | 18 |
Norfolk County, ON | 41.45 | 53 | 61 | 45 | 48 | 87 | 61 | 89 | 19 | 91 | 98 | 91 | 67 | 87 | 81 | 87 | 99 | 12 | 55 | 38 | 17 | 82 | 16 | 28 | 35 | 32 | 98 | 82 | 40 | 24 | 32 |
Sault Ste. Marie, ON | 41.33 | 29 | 77 | 8 | 84 | 95 | 1 | 89 | 88 | 91 | 82 | 91 | 67 | 87 | 81 | 87 | 93 | 18 | 5 | 16 | 45 | 82 | 67 | 30 | 18 | 46 | 87 | 74 | 40 | 24 | 49 |
St. Catharines, ON | 41.03 | 40 | 78 | 61 | 97 | 68 | 34 | 97 | 39 | 88 | 58 | 84 | 61 | 83 | 95 | 97 | 75 | 69 | 47 | 90 | 31 | 30 | 17 | 7 | 36 | 70 | 50 | 56 | 40 | 24 | 62 |
Belleville, ON | 40.94 | 43 | 76 | 37 | 69 | 89 | 25 | 87 | 73 | 98 | 78 | 96 | 6 | 100 | 86 | 86 | 65 | 57 | 38 | 33 | 4 | 78 | 54 | 72 | 90 | 53 | 38 | 83 | 40 | 24 | 39 |
London, ON | 40.33 | 86 | 73 | 52 | 88 | 58 | 38 | 47 | 67 | 77 | 50 | 82 | 65 | 83 | 87 | 71 | 67 | 72 | 52 | 55 | 29 | 46 | 65 | 40 | 54 | 78 | 65 | 36 | 40 | 24 | 81 |
Barrie, ON | 39.36 | 61 | 32 | 83 | 79 | 64 | 73 | 26 | 37 | 70 | 79 | 82 | 100 | 92 | 95 | 61 | 94 | 84 | 63 | 73 | 38 | 92 | 46 | 34 | 70 | 62 | 30 | 49 | 40 | 24 | 20 |
Kawartha Lakes, ON | 38.7 | 36 | 58 | 33 | 60 | 74 | 100 | 89 | 52 | 91 | 99 | 91 | 67 | 87 | 81 | 87 | 98 | 32 | 59 | 59 | 17 | 82 | 7 | 72 | 12 | 54 | 95 | 62 | 40 | 24 | 51 |
Wood Buffalo, AB | 37.58 | 23 | 1 | 42 | 33 | 96 | 83 | 77 | 87 | 73 | 96 | 78 | 72 | 73 | 91 | 80 | 90 | 3 | 14 | 62 | 93 | 90 | 82 | 31 | 19 | 47 | 96 | 97 | 90 | 68 | 36 |
Brantford, ON | 37.45 | 53 | 63 | 80 | 78 | 87 | 47 | 96 | 75 | 91 | 94 | 49 | 83 | 95 | 80 | 85 | 96 | 59 | 58 | 38 | 36 | 40 | 51 | 45 | 23 | 55 | 63 | 77 | 40 | 24 | 13 |
Windsor, ON | 37.42 | 31 | 86 | 99 | 98 | 62 | 22 | 100 | 72 | 79 | 72 | 51 | 87 | 55 | 68 | 75 | 85 | 43 | 48 | 45 | 59 | 29 | 69 | 36 | 33 | 92 | 39 | 75 | 40 | 24 | 76 |
Medicine Hat, AB | 37.42 | 6 | 67 | 7 | 71 | 84 | 11 | 77 | 70 | 73 | 90 | 78 | 72 | 73 | 91 | 80 | 80 | 35 | 10 | 91 | 98 | 82 | 82 | 5 | 65 | 11 | 37 | 99 | 90 | 68 | 57 |
Grande Prairie, AB | 37.33 | 4 | 26 | 61 | 69 | 96 | 20 | 77 | 96 | 73 | 95 | 78 | 72 | 73 | 91 | 80 | 89 | 58 | 9 | 100 | 88 | 78 | 82 | 26 | 67 | 5 | 20 | 100 | 90 | 68 | 12 |
Sarnia, ON | 36.09 | 80 | 71 | 73 | 84 | 81 | 5 | 89 | 68 | 91 | 91 | 91 | 67 | 87 | 81 | 87 | 92 | 27 | 39 | 49 | 38 | 70 | 66 | 1 | 90 | 45 | 36 | 84 | 40 | 24 | 73 |
Lévis, QC | 69.61 | 20 | 63 | 47 | 1 | 25 | 36 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 79 | 6 | 31 | 3 | 31 | 1 | 7 | 42 | 22 | 95 | 36 | 57 | 49 | 12 | 100 | 39 | 1 | 5 | 5 |
Québec, QC | 67.12 | 20 | 88 | 88 | 17 | 25 | 32 | 1 | 33 | 1 | 54 | 2 | 79 | 6 | 31 | 3 | 41 | 19 | 11 | 42 | 22 | 22 | 14 | 63 | 32 | 64 | 43 | 34 | 1 | 5 | 24 |
District of North Vancouver, BC | 65.88 | 96 | 7 | 4 | 19 | 16 | 49 | 33 | 10 | 48 | 20 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 21 | 81 | 97 | 10 | 73 | 17 | 9 | 72 | 29 | 17 | 70 | 11 | 20 | 78 | 97 |
Burlington, ON | 65.52 | 77 | 18 | 67 | 52 | 10 | 55 | 51 | 4 | 27 | 18 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 25 | 63 | 77 | 27 | 60 | 26 | 1 | 64 | 40 | 10 | 47 | 9 | 40 | 24 | 81 |
Blainville, QC | 64.73 | 15 | 26 | 89 | 4 | 50 | 68 | 10 | 3 | 13 | 5 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 1 | 5 | 56 | 5 | 50 | 74 | 82 | 72 | 90 | 49 | 34 | 42 | 1 | 5 | 34 |
Aurora, ON | 64.18 | 57 | 11 | 33 | 68 | 2 | 89 | 51 | 22 | 27 | 1 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 8 | 90 | 99 | 73 | 60 | 32 | 58 | 23 | 31 | 4 | 22 | 6 | 40 | 24 | 96 |
Trois-Rivières, QC | 63.85 | 2 | 100 | 50 | 13 | 47 | 20 | 24 | 38 | 72 | 68 | 7 | 8 | 1 | 15 | 93 | 48 | 4 | 8 | 1 | 37 | 70 | 29 | 8 | 38 | 40 | 62 | 85 | 1 | 5 | 39 |
Laval, QC | 63.76 | 15 | 54 | 89 | 30 | 16 | 71 | 10 | 32 | 13 | 35 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 28 | 25 | 36 | 5 | 50 | 25 | 53 | 68 | 43 | 73 | 42 | 44 | 1 | 5 | 22 |
Granby, QC | 62.94 | 8 | 94 | 30 | 4 | 29 | 17 | 21 | 29 | 10 | 77 | 4 | 40 | 3 | 69 | 76 | 55 | 13 | 28 | 20 | 5 | 70 | 62 | 29 | 9 | 67 | 46 | 96 | 1 | 5 | 9 |
Newmarket, ON | 62.82 | 50 | 16 | 33 | 74 | 2 | 77 | 51 | 22 | 27 | 4 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 11 | 83 | 91 | 18 | 60 | 21 | 82 | 41 | 74 | 30 | 49 | 18 | 40 | 24 | 57 |
Caledon, ON | 62.79 | 73 | 2 | 55 | 60 | 7 | 98 | 51 | 8 | 27 | 3 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 10 | 53 | 95 | 81 | 1 | 100 | 70 | 3 | 7 | 50 | 72 | 26 | 40 | 24 | 46 |
Brossard, QC | 62.76 | 42 | 58 | 47 | 44 | 34 | 66 | 10 | 43 | 13 | 13 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 5 | 33 | 42 | 79 | 50 | 13 | 44 | 42 | 90 | 76 | 3 | 17 | 1 | 5 | 71 |
Mirabel, QC | 62.61 | 15 | 45 | 89 | 2 | 50 | 70 | 10 | 11 | 13 | 6 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 2 | 8 | 35 | 5 | 50 | 92 | 82 | 72 | 62 | 8 | 84 | 79 | 1 | 5 | 1 |
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | 62.39 | 11 | 82 | 52 | 7 | 34 | 44 | 10 | 27 | 13 | 15 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 6 | 11 | 37 | 13 | 35 | 65 | 82 | 72 | 47 | 34 | 79 | 78 | 1 | 5 | 8 |
Repentigny, QC | 62.36 | 64 | 41 | 67 | 8 | 50 | 82 | 10 | 2 | 13 | 10 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 4 | 6 | 33 | 3 | 50 | 48 | 43 | 72 | 90 | 58 | 73 | 76 | 1 | 5 | 3 |
Saguenay, QC | 62.27 | 3 | 89 | 27 | 3 | 41 | 13 | 5 | 30 | 42 | 70 | 1 | 59 | 8 | 44 | 95 | 47 | 2 | 2 | 42 | 46 | 95 | 8 | 32 | 8 | 24 | 97 | 88 | 1 | 5 | 15 |
Terrebonne, QC | 61.39 | 15 | 37 | 94 | 8 | 50 | 87 | 10 | 9 | 13 | 16 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 7 | 7 | 34 | 5 | 50 | 87 | 57 | 49 | 79 | 68 | 75 | 80 | 1 | 5 | 1 |
Oakville, ON | 61.3 | 85 | 3 | 74 | 67 | 10 | 67 | 51 | 4 | 27 | 22 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 27 | 82 | 94 | 67 | 60 | 30 | 31 | 19 | 78 | 33 | 40 | 1 | 40 | 24 | 99 |
Halton Hills, ON | 61.24 | 75 | 4 | 83 | 46 | 10 | 76 | 51 | 4 | 27 | 2 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 9 | 28 | 87 | 51 | 60 | 76 | 59 | 72 | 64 | 26 | 78 | 23 | 40 | 24 | 39 |
Port Coquitlam, BC | 60.91 | 68 | 23 | 18 | 26 | 20 | 78 | 33 | 56 | 48 | 14 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 15 | 55 | 73 | 34 | 73 | 17 | 82 | 72 | 63 | 16 | 61 | 51 | 20 | 78 | 18 |
St. John's, NL | 60.79 | 14 | 78 | 13 | 65 | 94 | 5 | 3 | 69 | 3 | 44 | 8 | 1 | 62 | 89 | 53 | 57 | 52 | 12 | 78 | 10 | 48 | 4 | 48 | 10 | 1 | 15 | 59 | 100 | 4 | 90 |
City of North Vancouver, BC | 60.7 | 96 | 48 | 4 | 22 | 16 | 47 | 33 | 79 | 48 | 12 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 13 | 96 | 97 | 10 | 73 | 2 | 55 | 72 | 58 | 20 | 14 | 20 | 20 | 78 | 92 |
Sherbrooke, QC | 60.03 | 5 | 96 | 87 | 10 | 29 | 25 | 3 | 31 | 61 | 53 | 19 | 77 | 2 | 48 | 60 | 46 | 22 | 20 | 2 | 13 | 40 | 10 | 61 | 42 | 60 | 71 | 72 | 1 | 5 | 36 |
Milton, ON | 60.03 | 52 | 4 | 83 | 63 | 10 | 85 | 51 | 4 | 27 | 11 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 19 | 78 | 80 | 56 | 92 | 40 | 82 | 2 | 68 | 85 | 88 | 8 | 40 | 24 | 17 |
Longueuil, QC | 59.79 | 11 | 87 | 80 | 23 | 34 | 63 | 10 | 43 | 13 | 30 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 17 | 24 | 31 | 13 | 50 | 9 | 42 | 71 | 80 | 91 | 99 | 38 | 1 | 5 | 24 |
Drummondville, QC | 59.73 | 8 | 98 | 47 | 4 | 47 | 10 | 21 | 49 | 10 | 87 | 4 | 40 | 3 | 69 | 76 | 56 | 9 | 16 | 20 | 40 | 70 | 23 | 11 | 72 | 21 | 83 | 98 | 1 | 5 | 28 |
Fredericton, NB | 59.73 | 27 | 85 | 8 | 30 | 79 | 3 | 26 | 76 | 97 | 55 | 45 | 13 | 49 | 75 | 73 | 44 | 36 | 13 | 24 | 2 | 92 | 13 | 24 | 3 | 15 | 9 | 47 | 85 | 1 | 68 |
Vancouver, BC | 59.67 | 99 | 61 | 24 | 36 | 15 | 63 | 33 | 80 | 48 | 40 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 43 | 97 | 92 | 29 | 73 | 1 | 2 | 37 | 17 | 48 | 4 | 14 | 20 | 78 | 98 |
Langley, BC | 59.42 | 70 | 18 | 27 | 12 | 34 | 68 | 33 | 60 | 48 | 26 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 29 | 54 | 81 | 30 | 73 | 65 | 81 | 13 | 44 | 57 | 24 | 55 | 20 | 78 | 62 |
Saint-Hyacinthe, QC | 58.94 | 8 | 98 | 30 | 10 | 34 | 17 | 21 | 45 | 10 | 97 | 4 | 40 | 3 | 69 | 76 | 74 | 20 | 22 | 20 | 40 | 48 | 82 | 72 | 27 | 18 | 53 | 92 | 1 | 5 | 22 |
Ottawa, ON | 58.76 | 82 | 26 | 30 | 49 | 19 | 50 | 26 | 34 | 6 | 62 | 87 | 59 | 55 | 47 | 31 | 63 | 37 | 57 | 79 | 20 | 20 | 27 | 60 | 51 | 35 | 48 | 2 | 40 | 24 | 81 |
Vaughan, ON | 58.64 | 87 | 4 | 61 | 79 | 2 | 73 | 51 | 22 | 27 | 27 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 32 | 87 | 93 | 67 | 60 | 59 | 72 | 20 | 87 | 36 | 7 | 13 | 40 | 24 | 80 |
Montréal, QC | 58.0 | 64 | 92 | 74 | 49 | 29 | 80 | 10 | 63 | 13 | 45 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 39 | 73 | 46 | 3 | 50 | 5 | 5 | 70 | 41 | 82 | 11 | 21 | 1 | 5 | 89 |
Saint-Jérôme, QC | 57.36 | 15 | 96 | 94 | 17 | 50 | 59 | 10 | 57 | 13 | 8 | 9 | 89 | 9 | 33 | 17 | 3 | 44 | 30 | 5 | 3 | 61 | 82 | 72 | 73 | 51 | 54 | 94 | 1 | 5 | 7 |
Delta, BC | 56.55 | 98 | 16 | 16 | 19 | 34 | 72 | 33 | 46 | 48 | 23 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 24 | 49 | 90 | 34 | 73 | 40 | 82 | 72 | 55 | 38 | 82 | 60 | 20 | 78 | 52 |
Gatineau, QC | 56.55 | 22 | 67 | 74 | 41 | 65 | 53 | 25 | 53 | 48 | 85 | 46 | 36 | 52 | 69 | 58 | 53 | 16 | 27 | 20 | 7 | 47 | 82 | 33 | 59 | 75 | 92 | 19 | 1 | 5 | 15 |
Mississauga, ON | 56.21 | 89 | 23 | 67 | 93 | 7 | 75 | 51 | 17 | 27 | 36 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 37 | 88 | 82 | 69 | 60 | 11 | 49 | 22 | 83 | 94 | 31 | 15 | 40 | 24 | 79 |
Ajax, ON | 55.91 | 84 | 10 | 37 | 90 | 41 | 99 | 51 | 12 | 27 | 9 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 18 | 76 | 75 | 73 | 60 | 78 | 82 | 25 | 90 | 99 | 69 | 16 | 40 | 24 | 6 |
Clarington, ON | 55.88 | 51 | 15 | 37 | 57 | 41 | 80 | 7 | 12 | 67 | 64 | 98 | 3 | 63 | 55 | 27 | 68 | 30 | 71 | 59 | 22 | 61 | 76 | 17 | 50 | 96 | 89 | 41 | 40 | 24 | 9 |
Richmond, BC | 55.73 | 90 | 63 | 25 | 54 | 1 | 60 | 33 | 99 | 48 | 32 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 34 | 99 | 89 | 54 | 73 | 13 | 40 | 66 | 39 | 25 | 2 | 33 | 20 | 78 | 91 |
Pickering, ON | 55.58 | 70 | 11 | 37 | 83 | 41 | 97 | 51 | 12 | 27 | 7 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 12 | 71 | 78 | 58 | 60 | 87 | 82 | 72 | 90 | 83 | 66 | 10 | 40 | 24 | 38 |
Victoria, BC | 55.52 | 92 | 89 | 55 | 26 | 25 | 29 | 47 | 97 | 46 | 38 | 87 | 85 | 57 | 13 | 1 | 38 | 98 | 72 | 57 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 20 | 78 | 86 |
Coquitlam, BC | 55.48 | 68 | 32 | 13 | 36 | 20 | 88 | 33 | 51 | 48 | 29 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 30 | 89 | 88 | 34 | 73 | 15 | 68 | 72 | 84 | 89 | 33 | 29 | 20 | 78 | 84 |
Burnaby, BC | 54.91 | 100 | 54 | 8 | 45 | 20 | 78 | 33 | 58 | 48 | 33 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 35 | 92 | 86 | 34 | 73 | 8 | 30 | 69 | 86 | 90 | 16 | 24 | 20 | 78 | 88 |
New Westminster, BC | 54.67 | 94 | 58 | 42 | 28 | 20 | 83 | 33 | 74 | 48 | 17 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 20 | 91 | 70 | 10 | 73 | 4 | 82 | 72 | 90 | 79 | 23 | 32 | 20 | 78 | 61 |
Markham, ON | 54.3 | 91 | 21 | 67 | 91 | 2 | 90 | 51 | 22 | 27 | 28 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 33 | 95 | 96 | 73 | 60 | 60 | 41 | 72 | 88 | 71 | 5 | 7 | 40 | 24 | 87 |
Halifax, NS | 54.27 | 79 | 67 | 8 | 63 | 74 | 40 | 32 | 55 | 23 | 63 | 50 | 19 | 99 | 74 | 48 | 54 | 50 | 41 | 63 | 15 | 6 | 19 | 47 | 21 | 44 | 35 | 27 | 82 | 66 | 65 |
Richmond Hill, ON | 53.73 | 88 | 23 | 61 | 86 | 2 | 95 | 51 | 22 | 27 | 19 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 26 | 100 | 100 | 73 | 60 | 48 | 60 | 72 | 85 | 77 | 25 | 4 | 40 | 24 | 94 |
Brampton, ON | 53.61 | 73 | 14 | 55 | 88 | 7 | 92 | 51 | 17 | 27 | 34 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 36 | 93 | 76 | 81 | 60 | 28 | 80 | 67 | 90 | 100 | 52 | 45 | 40 | 24 | 4 |
Maple Ridge, BC | 53.33 | 48 | 21 | 18 | 15 | 20 | 94 | 33 | 78 | 48 | 21 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 22 | 60 | 74 | 89 | 73 | 61 | 82 | 72 | 90 | 69 | 86 | 65 | 20 | 78 | 13 |
Toronto, ON | 53.15 | 95 | 52 | 86 | 92 | 14 | 96 | 51 | 48 | 27 | 48 | 25 | 40 | 19 | 15 | 32 | 60 | 94 | 85 | 40 | 60 | 7 | 6 | 50 | 66 | 86 | 19 | 5 | 40 | 24 | 100 |
Strathcona County, AB | 52.88 | 32 | 8 | 52 | 38 | 58 | 50 | 67 | 21 | 24 | 31 | 21 | 37 | 69 | 65 | 53 | 23 | 10 | 23 | 85 | 85 | 82 | 47 | 44 | 76 | 42 | 91 | 46 | 90 | 68 | 59 |
Moncton, NB | 52.64 | 24 | 89 | 2 | 38 | 62 | 2 | 71 | 83 | 87 | 51 | 97 | 35 | 96 | 100 | 76 | 45 | 38 | 18 | 24 | 13 | 53 | 12 | 12 | 24 | 63 | 8 | 52 | 85 | 1 | 59 |
Airdrie, AB | 52.61 | 44 | 18 | 45 | 59 | 29 | 62 | 45 | 20 | 4 | 24 | 25 | 21 | 46 | 49 | 49 | 14 | 41 | 43 | 85 | 96 | 65 | 82 | 72 | 71 | 95 | 81 | 53 | 90 | 68 | 9 |
Guelph, ON | 52.48 | 75 | 32 | 72 | 54 | 47 | 41 | 29 | 47 | 9 | 89 | 67 | 72 | 50 | 46 | 47 | 71 | 62 | 65 | 51 | 30 | 37 | 32 | 15 | 90 | 39 | 56 | 31 | 40 | 24 | 46 |
Greater Sudbury, ON | 52.42 | 30 | 52 | 13 | 51 | 93 | 37 | 31 | 71 | 85 | 80 | 65 | 20 | 69 | 79 | 93 | 87 | 23 | 32 | 16 | 17 | 32 | 39 | 38 | 25 | 41 | 74 | 61 | 40 | 24 | 52 |
Whitby, ON | 52.09 | 80 | 9 | 94 | 74 | 41 | 93 | 7 | 12 | 67 | 74 | 98 | 3 | 63 | 55 | 27 | 82 | 46 | 84 | 97 | 22 | 53 | 63 | 54 | 82 | 56 | 51 | 12 | 40 | 24 | 27 |
Waterloo, ON | 51.36 | 78 | 32 | 74 | 71 | 50 | 39 | 81 | 64 | 64 | 47 | 75 | 9 | 80 | 58 | 67 | 59 | 70 | 61 | 64 | 42 | 32 | 38 | 72 | 61 | 29 | 18 | 3 | 40 | 24 | 92 |
Saanich, BC | 51.18 | 59 | 31 | 55 | 16 | 25 | 28 | 47 | 28 | 46 | 42 | 87 | 85 | 57 | 13 | 1 | 42 | 67 | 83 | 41 | 27 | 37 | 78 | 72 | 60 | 93 | 85 | 30 | 20 | 78 | 65 |
St. Albert, AB | 50.97 | 7 | 13 | 50 | 38 | 58 | 41 | 67 | 42 | 24 | 25 | 21 | 37 | 69 | 65 | 53 | 16 | 26 | 40 | 85 | 85 | 98 | 61 | 72 | 69 | 59 | 93 | 40 | 90 | 68 | 49 |
Cambridge, ON | 50.67 | 38 | 32 | 74 | 65 | 50 | 54 | 81 | 64 | 64 | 52 | 75 | 9 | 80 | 58 | 67 | 64 | 45 | 64 | 64 | 42 | 65 | 24 | 72 | 26 | 43 | 68 | 48 | 40 | 24 | 20 |
Regina, SK | 50.55 | 11 | 43 | 3 | 47 | 81 | 11 | 6 | 86 | 84 | 75 | 90 | 9 | 60 | 90 | 57 | 73 | 34 | 6 | 95 | 94 | 24 | 37 | 35 | 22 | 65 | 10 | 57 | 85 | 98 | 68 |
Saint John, NB | 50.42 | 26 | 92 | 20 | 56 | 89 | 4 | 30 | 35 | 100 | 49 | 20 | 61 | 93 | 99 | 97 | 70 | 29 | 4 | 24 | 9 | 90 | 64 | 9 | 16 | 13 | 29 | 67 | 85 | 1 | 68 |
Calgary, AB | 49.7 | 62 | 30 | 71 | 79 | 29 | 57 | 45 | 61 | 4 | 66 | 25 | 21 | 46 | 49 | 49 | 52 | 61 | 51 | 92 | 95 | 39 | 35 | 58 | 57 | 80 | 26 | 25 | 90 | 68 | 94 |
Surrey, BC | 49.52 | 93 | 29 | 27 | 30 | 34 | 90 | 33 | 81 | 48 | 39 | 51 | 23 | 34 | 1 | 5 | 40 | 80 | 79 | 99 | 73 | 16 | 73 | 55 | 89 | 98 | 44 | 73 | 20 | 78 | 39 |
Kingston, ON | 49.36 | 53 | 66 | 21 | 87 | 65 | 16 | 95 | 77 | 44 | 43 | 44 | 82 | 98 | 54 | 83 | 51 | 77 | 44 | 72 | 11 | 40 | 15 | 53 | 15 | 28 | 13 | 35 | 40 | 24 | 75 |
Saskatoon, SK | 48.82 | 41 | 51 | 92 | 33 | 71 | 15 | 10 | 89 | 73 | 57 | 73 | 2 | 93 | 52 | 58 | 61 | 56 | 24 | 96 | 97 | 19 | 18 | 27 | 20 | 23 | 21 | 69 | 85 | 98 | 76 |
Nanaimo, BC | 48.58 | 60 | 73 | 1 | 29 | 71 | 30 | 72 | 92 | 80 | 69 | 69 | 14 | 76 | 58 | 61 | 76 | 75 | 49 | 32 | 34 | 53 | 48 | 72 | 34 | 19 | 27 | 66 | 20 | 78 | 39 |
Prince George, BC | 48.3 | 38 | 41 | 100 | 42 | 99 | 14 | 72 | 100 | 80 | 76 | 69 | 14 | 76 | 58 | 61 | 97 | 15 | 29 | 50 | 47 | 78 | 22 | 10 | 11 | 9 | 58 | 95 | 20 | 78 | 30 |
Oshawa, ON | 48.03 | 83 | 45 | 37 | 96 | 41 | 85 | 7 | 12 | 67 | 83 | 98 | 3 | 63 | 55 | 27 | 86 | 86 | 69 | 98 | 22 | 26 | 56 | 62 | 28 | 97 | 94 | 43 | 40 | 24 | 24 |
Kitchener, ON | 46.21 | 58 | 43 | 74 | 57 | 50 | 44 | 81 | 64 | 64 | 71 | 75 | 9 | 80 | 58 | 67 | 84 | 66 | 62 | 47 | 42 | 22 | 79 | 52 | 81 | 74 | 76 | 28 | 40 | 24 | 56 |
Peterborough, ON | 45.91 | 36 | 82 | 33 | 94 | 65 | 33 | 50 | 59 | 44 | 61 | 51 | 99 | 66 | 78 | 96 | 83 | 79 | 54 | 59 | 11 | 32 | 25 | 39 | 13 | 52 | 17 | 54 | 40 | 24 | 54 |
Cape Breton, NS | 45.88 | 44 | 94 | 8 | 99 | 100 | 17 | 76 | 36 | 78 | 86 | 47 | 7 | 97 | 88 | 92 | 91 | 21 | 1 | 15 | 8 | 87 | 45 | 14 | 5 | 27 | 55 | 93 | 82 | 66 | 46 |
Red Deer, AB | 45.27 | 62 | 50 | 60 | 74 | 91 | 27 | 51 | 98 | 7 | 84 | 21 | 18 | 61 | 51 | 51 | 77 | 47 | 15 | 92 | 89 | 98 | 21 | 16 | 6 | 72 | 32 | 90 | 90 | 68 | 62 |
Thunder Bay, ON | 44.52 | 35 | 71 | 17 | 60 | 98 | 7 | 87 | 84 | 99 | 65 | 67 | 76 | 67 | 94 | 84 | 72 | 17 | 3 | 84 | 33 | 61 | 34 | 46 | 14 | 22 | 60 | 71 | 40 | 24 | 54 |
Edmonton, AB | 44.06 | 32 | 39 | 93 | 82 | 58 | 55 | 67 | 85 | 24 | 60 | 21 | 37 | 69 | 65 | 53 | 49 | 74 | 21 | 85 | 85 | 36 | 26 | 59 | 77 | 87 | 28 | 50 | 90 | 68 | 78 |
Winnipeg, MB | 43.64 | 25 | 67 | 21 | 35 | 80 | 43 | 85 | 93 | 63 | 67 | 74 | 40 | 53 | 77 | 61 | 78 | 39 | 17 | 46 | 91 | 12 | 28 | 51 | 30 | 61 | 67 | 63 | 84 | 100 | 72 |
Niagara Falls, ON | 43.55 | 28 | 75 | 61 | 100 | 68 | 34 | 97 | 39 | 88 | 46 | 84 | 61 | 83 | 95 | 97 | 62 | 65 | 53 | 69 | 31 | 40 | 75 | 72 | 1 | 2 | 6 | 68 | 40 | 24 | 28 |
Kamloops, BC | 43.52 | 66 | 40 | 80 | 21 | 91 | 23 | 72 | 95 | 80 | 73 | 69 | 14 | 76 | 58 | 61 | 95 | 31 | 50 | 71 | 99 | 97 | 20 | 43 | 48 | 14 | 45 | 89 | 20 | 78 | 35 |
Chilliwack, BC | 43.06 | 34 | 45 | 42 | 13 | 74 | 57 | 72 | 90 | 80 | 92 | 69 | 14 | 76 | 58 | 61 | 88 | 48 | 60 | 18 | 58 | 65 | 74 | 72 | 45 | 66 | 80 | 86 | 20 | 78 | 32 |
